
Hace 5288 días. No hubo bote. 1 acertante
1 | Mallorca-R. Zaragoza | 1-0 | 012M 012M |
2 | Valencia-Sevilla | 0-1 | 012M 012M |
3 | Barcelona-Getafe | 2-1 | 012M 012M |
4 | Athletic de Bilbao-Villarreal | 0-1 | 012M 012M |
5 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 1-2 | 012M 012M |
6 | Deportivo-Levante | 0-1 | 012M 012M |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Siguiente sorteo:
Domingo, 14 septiembre 2025 3d 6h 52m 27s
510.000€
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 1 | 539.447,90 € |
2ª (5 aciertos) | 8 | 2.656,20 € |
3ª (4 aciertos) | 155 | 121,86 € |
4ª (3 aciertos) | 1907 | 9,90 € |
5ª (2 aciertos) | 15776 | 2,99 € |
En la Jornada 49ª, de la temporada 2010-2011, de El Quinigol, de fecha 20 de marzo de 2011 existe UN boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos), que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 53.100 de MURCIA, situado en la carretera del Palmar, 21. De Segunda Categoría (5 aciertos) existen OCHO boletos acertantes.