Hace 4956 días. No hubo bote. 3 acertantes
| 1 | Georgia-España | 0-1 | 012M 012M |
| 2 | Bélgica-Croacia | 1-1 | 012M 012M |
| 3 | Austria-Alemania | 1-2 | 012M 012M |
| 4 | Hungría-Holanda | 1-M | 012M 012M |
| 5 | Portugal-Azerbaiyán | M-0 | 012M 012M |
| 6 | Inglaterra-Ucrania | 1-1 | 012M 012M |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Siguiente sorteo:
Miércoles, 08 abril 2026 0d 5h 3m 7s
185.000€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 3 | 233.103,73 € |
| 2ª (5 aciertos) | 159 | 226,10 € |
| 3ª (4 aciertos) | 2899 | 11,02 € |
| 4ª (3 aciertos) | 25062 | 1,28 € |
| 5ª (2 aciertos) | 102682 | 0,00 € |
En la jornada de Quinigol celebrada hoy martes 11 de Septiembre, ha habido tres boletos acertantes de primera categoría que recibirán un premio de 233.103,73 euros. Los afortunados validarón sus boletos en las administraciones de lotería nº 455,411 y 367 de Madrid.