Hace 4315 días. No hubo bote. Sin acertantes
| 1 | Valencia-Athletic de Bilbao | 1-1 | 012M 012M |
| 2 | Betis-Getafe | 2-0 | 012M 012M |
| 3 | Celta-Atlético de Madrid | 0-2 | 012M 012M |
| 4 | Real Madrid-Levante | 3-0 | 012M 012M |
| 5 | Granada-Villarreal | 2-0 | 012M 012M |
| 6 | Valladolid-Barcelona | 1-0 | 012M 012M |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Siguiente sorteo:
Domingo, 04 enero 2026 3d 2h 58m 29s
380.000€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 3 | 4.734,69 € |
| 3ª (4 aciertos) | 523 | 24,14 € |
| 4ª (3 aciertos) | 673 | 1,88 € |
| 5ª (2 aciertos) | 32203 | 0,00 € |
En la jornada 43ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2014, celebrado el domingo 09 de marzo, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) ha habido 3 boletos premiados que recibirán un premio de 4.734,69 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 1-1, 2-0, 0-2, M-0, 2-0, 1-0.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 157.823,00 €.
Fuente SELAE