Hace 3824 días. No hay bote. Sin acertantes
| 1 | - | - | 012M 012M |
| 2 | -Joinville | - | 012M 012M |
| 3 | - | - | 012M 012M |
| 4 | Atletico Mineiro- | - | 012M 012M |
| 5 | -Flamengo | - | 012M 012M |
| 6 | -Sao Paulo | - | 012M 012M |
Siguiente sorteo:
Domingo, 28 diciembre 2025 0d 2h 30m 41s
360.000€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 6 | 1.450,61 € |
| 4ª (3 aciertos) | 267 | 15,34 € |
| 5ª (2 aciertos) | 3364 | 3,04 € |
En la jornada 71ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2015, celebrado el jueves 09 de julio, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos M-1, 0-2, M-0, 2-1, 1-2, 0-M.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 51.198,00 €.
Fuente SELAE