Hace 3843 días. No hay bote. Sin acertantes
| 1 | Real Madrid-Granada | 1-0 | 012M 012M |
| 2 | Valencia-Betis | 0-0 | 012M 012M |
| 3 | Eibar-Atlético de Madrid | 0-2 | 012M 012M |
| 4 | Sevilla-Celta | 1-2 | 012M 012M |
| 5 | Villarreal-Athletic de Bilbao | 3-1 | 012M 012M |
| 6 | Barcelona-Levante | 4-1 | 012M 012M |
Siguiente sorteo:
Miércoles, 01 abril 2026 2d 1h 24m 11s
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 37 | 861,27 € |
| 4ª (3 aciertos) | 1129 | 13,28 € |
| 5ª (2 aciertos) | 13276 | 2,82 € |
En la jornada 9ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2016, celebrado el domingo 20 de septiembre, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 1-0, 0-0, 0-2, 1-2, M-1, M-1.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 187.453,00 €.
Fuente SELAE