Hace 3712 días. No hay bote. Sin acertantes
| 1 | Barcelona-Atlético de Madrid | 2-1 | 012M 012M |
| 2 | Las Palmas-Celta | 2-1 | 012M 012M |
| 3 | Real Sociedad-Betis | 2-1 | 012M 012M |
| 4 | Sevilla-Levante | 3-1 | 012M 012M |
| 5 | Valencia-Sporting de Gijón | 0-1 | 012M 012M |
| 6 | Real Madrid-Espanyol | - | 012M 012M |
Siguiente sorteo:
Miércoles, 01 abril 2026 0d 7h 46m 4s
160.000€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 80 | 172,39 € |
| 3ª (4 aciertos) | 1635 | 7,50 € |
| 4ª (3 aciertos) | 11197 | 1,09 € |
| 5ª (2 aciertos) | 37957 | 0,00 € |
En la jornada 40ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2016, celebrado el domingo 31 de enero, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) ha habido 80 boletos premiados que recibirán un premio de 172,39 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 2-1, 2-1, 2-1, M-1, 0-1, M-0.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 153.232,00 €.
Fuente SELAE