Hace 3582 días. No hay bote. Sin acertantes
| 1 | Barcelona-Getafe | 6-0 | 012M 012M |
| 2 | Atlético de Madrid-Deportivo | 3-0 | 012M 012M |
| 3 | Levante-Valencia | 1-0 | 012M 012M |
| 4 | Sevilla-Villarreal | 4-2 | 012M 012M |
| 5 | Athletic de Bilbao-Betis | 3-1 | 012M 012M |
| 6 | Las Palmas-Real Madrid | 1-2 | 012M 012M |
Siguiente sorteo:
Domingo, 04 enero 2026 1d 18h 48m 25s
380.000€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 24 | 599,04 € |
| 3ª (4 aciertos) | 756 | 16,90 € |
| 4ª (3 aciertos) | 9598 | 1,33 € |
| 5ª (2 aciertos) | 42758 | 0,00 € |
En la jornada 50ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2016, celebrado el domingo 13 de marzo, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) ha habido 24 boletos premiados que recibirán un premio de 599,04 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos M-0, M-0, 1-0, M-2, M-1, 1-2.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 159.745,00 €.
Fuente SELAE