
Hace 3318 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Chapecoense-Corinthians | 0-2 | 012M 012M |
2 | Flamengo- | 2-0 | 012M 012M |
3 | Santa Cruz-Internacional | - | 012M 012M |
4 | Coritiba-Botafogo | 0-0 | 012M 012M |
5 | Gremio-Figueirense | 2-1 | 012M 012M |
6 | Sao Paulo-América Mineiro | - | 012M 012M |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Siguiente sorteo:
Domingo, 10 agosto 2025
355.000€
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 8 | 788,86 € |
3ª (4 aciertos) | 115 | 48,78 € |
4ª (3 aciertos) | 147 | 3,82 € |
5ª (2 aciertos) | 8508 | 1,65 € |
En la jornada 78ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2016, celebrado el domingo 10 de julio, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) ha habido 8 boletos premiados que recibirán un premio de 788,86 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 0-2, 2-0, 1-0, 0-0, 2-1, M-0.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 70.121,00 €.
Fuente SELAE