
Hace 3359 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Botafogo-Flamengo | 3-3 | 012M 012M |
2 | Corinthians-Sao Paulo | 1-1 | 012M 012M |
3 | Fluminense-Cruzeiro | 2-0 | 012M 012M |
4 | Internacional-Palmeiras | 0-1 | 012M 012M |
5 | Santos- | 3-1 | 012M 012M |
6 | Sport Recife-Gremio | 4-2 | 012M 012M |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Siguiente sorteo:
Domingo, 28 septiembre 2025 0d 16h 17m 22s
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 aciertos) | 34 | 390,66 € |
4ª (3 aciertos) | 360 | 17,36 € |
5ª (2 aciertos) | 3767 | 4,15 € |
En la jornada 80ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2016, celebrado el domingo 17 de julio, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos M-M, 1-1, 2-0, 0-1, M-1, M-2.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 78.131,00 €.
Fuente SELAE