Hace 2430 días. No hubo bote. Sin acertantes
| 1 | Camerun-Ghana | 0-0 | 012M 012M |
| 2 | Benin-Guinea-Bisau | 0-0 | 012M 012M |
| 3 | Madagascar-Nigeria | 2-0 | 012M 012M |
| 4 | Burundi-Guinea | 0-2 | 012M 012M |
| 5 | Uganda-Egipto | 0-2 | 012M 012M |
| 6 | Zimbabue-RD Congo | 0-4 | 012M 012M |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Siguiente sorteo:
Miércoles, 25 febrero 2026 1d 17h 10m 43s
45.000€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 23 | 422,72 € |
| 4ª (3 aciertos) | 263 | 17,40 € |
| 5ª (2 aciertos) | 3771 | 3,03 € |
En la jornada 73ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el domingo 30 de junio, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 0-0, 0-0, 2-0, 0-2, 0-2, 0-M.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 57.191,00 €.
Fuente SELAE