Hace 2270 días. No hay bote. Sin acertantes
| 1 | Apoel-Ajax | 0-0 | 012M 012M |
| 2 | CFR Cluj-S. Praga | 0-1 | 012M 012M |
| 3 | - | 0-1 | 012M 012M |
| 4 | Din. Zagreb-Rosenborg | 2-0 | 012M 012M |
| 5 | Olympiacos-Krasnodar | 4-0 | 012M 012M |
| 6 | Young Boys-Estrella Roja | 2-2 | 012M 012M |
Siguiente sorteo:
Domingo, 09 noviembre 2025 1d 2h 10m 52s
145.000€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 10 | 665,33 € |
| 4ª (3 aciertos) | 146 | 21,44 € |
| 5ª (2 aciertos) | 1725 | 4,54 € |
En la jornada 2ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2019-2020, celebrado el miércoles 21 de agosto, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 0-0, 0-1, 0-1, 2-0, M-0, 2-2.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 39.137,00 €.
Fuente SELAE