Hace 2055 días. No hay bote. Sin acertantes
| 1 | Valencia-Levante | A-A | 012M |
| 2 | Mallorca-Barcelona | A-A | 012M |
| 3 | Celta-Villarreal | A-A | 012M |
| 4 | Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid | A-A | 012M |
| 5 | Granada-Getafe | A-A | 012M |
| 6 | Sevilla-Betis | A-A | 012M |
Siguiente sorteo:
Domingo, 02 noviembre 2025 2d 6h 24m 18s
110.000€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 11 | 2.107,89 € |
| 4ª (3 aciertos) | 455 | 23,98 € |
| 5ª (2 aciertos) | 6370 | 4,28 € |
En la jornada 48ª de Quinigol de la temporada 2019-2020, celebrado el domingo 08 de marzo, no ha habido boletos premiados de 1ª categoría.
Según ha informado SELAE, de 2ª categoría no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 2-2-1-0, 0-0-1-1, 1-2-2-1.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 136.393,00€.
Fuente SELAE