Existen diferentes categorías de premios en función del tipo de apuesta con la que desees participar y del número de aciertos de la combinación ganadora de 20 números.
Se destinan a premios los siguientes porcentajes medios de la recaudación
sin datos | Tipo de apuesta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
Total de premios | 54,9% | 54,5% | 54,8% | 54,9% | 54,8% | 54,7% | 54,2% |
Número de Aciertos | Cantidad de números jugados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11 | x1.000.000€ | ||||||
10 | x50.000€ | x300.000€ | |||||
9 | x1.000€ | x5.000€ | x60.000€ | ||||
8 | x115€ | x500€ | x3.000€ | x10.000€ | |||
7 | x25€ | x50€ | x100€ | x400€ | x3.000€ | ||
6 | x5€ | x12€ | x10€ | x25€ | x115€ | x500€ | |
5 | x2€ | x2€ | x5€ | x12€ | x15€ | x26€ | x225€ |
4 | x2€ | x5€ | x5€ | x12€ | |||
3 | x2€ | x3€ | |||||
2 | |||||||
1 | |||||||
0 | x2€ | x2€ | x2€ |
El importe del premio obtenido será igual al premio unitario obtenido de la tabla anterior correspondiente al tipo de apuesta realizada y al número de aciertos alcanzados, multiplicado por el importe apostado por sorteo.
Ninguno de los premios será acumulativo, debiendo abonar la ONCE al concursante el importe del premio superior que resulte para el boleto y sorteo correspondiente.