El Bote de Euromillones alcanza los 119 Millones de euros
Nueve sorteos lleva el bote de Euromillones sin repartirse, y para el sorteo del próximo viernes, 2 de Noviembre, el bote alcanza los 119 millones
Nueve sorteos lleva el bote acumulándose en Euromillones, desde el pasado martes, 02 de Octubre, fecha del
primer sorteo de este nuevo ciclo de juego. El último sorteo con acertantes de primera categoría se remonta al pasado 28 de septiembre, sorteo en que hubo un acertante de primera categoría (5+2) que validó su boleto en la administración del loterías nº 2 de Mollet del Vallés (Barcelona), situada la calle Jaime I, nº 114, y que se llevó un premio de 100 millones de euros.
En el último sorteo celebrado el pasado viernes, tampoco hubo acertantes de primera categoría. Si hubo 6 acertantes de segunda categoría que reciben un premio de 277.226,28 euros. El bote generado por el sorteo del martes, se suma al bote de acumulado y el importe para el sorteo del próximo viernes es de 119 millones.
De un análisis simple de los datos sobre botes en juego y recaudación, observamos la tendencia alcista de la recaudación en función del aumento considerable del bote sorteo tras sorteo.
Evolución del bote en los últimos 9 sorteos y evolución de la Recaudación en España y en Europa.
Sorteo | Bote | Recaudación España | Recaudación Europa |
Martes, 2 de Octubre | 15.000.000 | 10.152.874 | 45.076.728 |
Viernes, 5 de Octubre | 26.000.000 | 15.276.640 | 74.198.690 |
Martes, 9 de Octubre | 34.000.000 | 10.615.248 | 47.348.830 |
Viernes, 12 de Octubre | 46.000.000 | 14.154.608 | 76.208.060 |
Martes, 16 de Octubre | 54.000.000 | 11.222.822 | 50.719.076 |
Viernes, 19 de Octubre | 67.000.000 | 15.949.208 | 81.992.520 |
Martes, 23 de Octubre | 76.000.000 | 11.967.192 | 56.250.642 |
Viernes, 26 de Octubre | 90.000.000 | 17.597.652 | 90.919.528 |
Martes, 30 de Octubre | 101.000.000 | 13.784.512 | 69.306.570 |
Viernes, 2 de Noviembre | 119.000.000 |
|
|
Evolución del bote en los últimos 9 sorteos.
Sorteo | Bote | Incremento Bote |
Martes, 2 de Octubre | 15.000.000 |
|
Viernes, 5 de Octubre | 26.000.000 | 11.000.000 |
Martes, 9 de Octubre | 34.000.000 | 8.000.000 |
Viernes, 12 de Octubre | 46.000.000 | 12.000.000 |
Martes, 16 de Octubre | 54.000.000 | 8.000.000 |
Viernes, 19 de Octubre | 67.000.000 | 13.000.000 |
Martes, 23 de Octubre | 76.000.000 | 9.000.000 |
Viernes, 26 de Octubre | 90.000.000 | 14.000.000 |
Martes, 30 de Octubre | 101.000.000 | 11.000.000 |
Viernes, 2 de Noviembre | 119.000.000 | 18.000.000 |
Tabla de Variación en la Recaudación de España y de Europa en el sorteo de Euromillones
Sorteo | Incremento del Bote | Variación Recaudación España | Variación Recaudación Europa |
Martes, 2 de Octubre | 15.000.000 |
|
|
Viernes, 5 de Octubre | 11.000.000 | 5.123.766 | 29.121.962 |
Martes, 9 de Octubre | 8.000.000 | -4.661.392 | -26.849.860 |
Viernes, 12 de Octubre | 12.000.000 | 3.539.360 | 28.859.230 |
Martes, 16 de Octubre | 8.000.000 | -2.931.786 | -25.488.984 |
Viernes, 19 de Octubre | 13.000.000 | 4.726.386 | 31.273.444 |
Martes, 23 de Octubre | 9.000.000 | -3.982.016 | -25.741.878 |
Viernes, 26 de Octubre | 14.000.000 | 5.630.460 | 34.668.886 |
Martes, 30 de Octubre | 11.000.000 | -3.813.140 | -21.612.958 |
Viernes, 2 de Noviembre | 18.000.000 |
|
|
Para el sorteo del próximo viernes, 2 de Noviembre, los números a tener en cuenta según nuestros pronósticos son;
Teniendo en cuenta las estadísticas de los números que más han salido este año: 6-7-10-16-18-19-23-25-27-35-37-38-44
Teniendo en cuenta las estadísticas de ausencias o sorteos sin salir de cada número en la combinación ganadora: 14-45-46-47
Teniendo en cuenta las estadísticas de las apariciones de las estrellas en la combinación ganadora durante este año: 3-6-8-9-11
Está predicción solo es válida para el próximo sorteo del viernes, 2 de Noviembre.