Siguiente sorteo
Hace 4729 días. No hubo bote. Sin acertantes
| 1 | Din. Zagreb-Dinamo Kiev | 1-1 | 1X2 |
| 2 | Montpellier-Schalke | 1-1 | 1X2 |
| 3 | Olympiacos-Arsenal | 2-1 | 1X2 |
| 4 | Málaga-Anderlecht | 2-2 | 1X2 |
| 5 | Milan-Zenit S. P. | 0-1 | 1X2 |
| 6 | B. Dortmund-Manchester City | 1-0 | 1X2 |
| 7 | Real Madrid-Ajax | 4-1 | 1X2 |
| 8 | Shakhtar-Juventus | 0-1 | 1X2 |
| 9 | Lille-Valencia | 0-1 | 1X2 |
| 10 | Bayern M.-Bate Borisov | 4-1 | 1X2 |
| 11 | Barcelona-Benfica | 0-0 | 1X2 |
| 12 | Celtic-Spartak Moscú | 2-1 | 1X2 |
| 13 | Manch. United-CFR Cluj | 0-1 | 1X2 |
| 14 | Braga-Galatasaray | 1-2 | 1X2 |
| 15 | PSG-Porto | 2-1 |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Siguiente sorteo:
Domingo, 16 noviembre 2025
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| P15 | 0 | 0,00 € |
| 14 | 0 | 0,00 € |
| 13 | 10 | 14.663,18 € |
| 12 | 208 | 704,96 € |
| 11 | 2177 | 67,36 € |
| 10 | 15147 | 10,89 € |
| 7 | 0 | 0,00 € |
Al no haber acertantes de Pleno al 15, el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.