
Siguiente sorteo
Hace 5 días. No hubo bote. 4 acertantes
1 | Valencia-Betis | 0-3 | 1X2 |
2 | Granada-Athletic de Bilbao | 1-0 | 1X2 |
3 | Barcelona-Celta | 3-1 | 1X2 |
4 | Alavés-Espanyol | 2-1 | 1X2 |
5 | Osasuna-Getafe | 1-1 | 1X2 |
6 | Sevilla-Mallorca | 0-0 | 1X2 |
7 | Elche-Atlético de Madrid | 0-2 | 1X2 |
8 | Real Sociedad-Cádiz | 3-0 | 1X2 |
9 | Rayo Vallecano-Villarreal | 1-5 | 1X2 |
10 | Aston Villa-Liverpool | 1-2 | 1X2 |
11 | Leeds-Chelsea | 0-3 | 1X2 |
12 | Leicester-Norwich City | 3-0 | 1X2 |
13 | Watford-Everton | 0-0 | 1X2 |
14 | Tottenham-Arsenal | 3-0 | 1X2 |
15 | Real Madrid-Levante | 6-0 | 012M 012M |
Hace 8 días. Bote: 1.000.000€. Sin acertantes
1 | Mallorca-Granada | 2-6 | 1X2 |
2 | Athletic de Bilbao-Valencia | 0-0 | 1X2 |
3 | Celta-Alavés | 4-0 | 1X2 |
4 | Cádiz-Elche | 3-0 | 1X2 |
5 | Betis-Barcelona | 1-2 | 1X2 |
6 | Getafe-Rayo Vallecano | 0-0 | 1X2 |
7 | Villarreal-Sevilla | 1-1 | 1X2 |
8 | Espanyol-Osasuna | 1-1 | 1X2 |
9 | Almería-Amorebieta | 3-0 | 1X2 |
10 | Eibar-Valladolid | 0-2 | 1X2 |
11 | Fuenlabrada-R. Sociedad B | 1-2 | 1X2 |
12 | Huesca-Sporting de Gijón | 1-1 | 1X2 |
13 | Málaga-R. Oviedo | 0-0 | 1X2 |
14 | Ponferradina-Burgos | 3-1 | 1X2 |
15 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 1-0 | 012M 012M |
Hace 15 días. Bote: 1.900.000€. 1 acertante
1 | Alavés-Villarreal | 2-1 | 1X2 |
2 | Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid | 2-0 | 1X2 |
3 | Barcelona-Mallorca | 2-1 | 1X2 |
4 | Granada-Celta | 1-1 | 1X2 |
5 | Real Madrid-Espanyol | 4-0 | 1X2 |
6 | Valencia-Levante | 1-1 | 1X2 |
7 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 1-1 | 1X2 |
8 | Elche-Osasuna | 1-1 | 1X2 |
9 | Alcorcón-Girona | 0-1 | 1X2 |
10 | Amorebieta-Fuenlabrada | 2-1 | 1X2 |
11 | Burgos-Almería | 0-2 | 1X2 |
12 | Eibar-R. Zaragoza | 2-0 | 1X2 |
13 | Lugo-Tenerife | 0-2 | 1X2 |
14 | Ponferradina-Cartagena | 4-2 | 1X2 |
15 | Getafe-Betis | 012M 012M |
Hace 22 días. No hubo bote. 3 acertantes
1 | Alcorcón-R. Oviedo | 1-2 | 1X2 |
2 | Cartagena-Girona | 3-0 | 1X2 |
3 | Fuenlabrada-Ponferradina | 2-3 | 1X2 |
4 | Ibiza-Las Palmas | 1-1 | 1X2 |
5 | Lugo-Leganés | 0-0 | 1X2 |
6 | Málaga-Eibar | 1-3 | 1X2 |
7 | Mirandés-Valladolid | 0-1 | 1X2 |
8 | R. Sociedad B-Amorebieta | 2-1 | 1X2 |
9 | R. Zaragoza-Burgos | 0-0 | 1X2 |
10 | Manchester City-Watford | 5-1 | 1X2 |
11 | Brighton-Southampton | 2-2 | 1X2 |
12 | Burnley-Wolverhampton | 1-0 | 1X2 |
13 | Chelsea-West Ham | 1-0 | 1X2 |
14 | Liverpool-Everton | 2-0 | 1X2 |
15 | Betis-Valencia | 1-1 | 012M 012M |
Hace 26 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Mallorca-Alavés | 2-1 | 1X2 |
2 | Betis-Elche | 0-1 | 1X2 |
3 | Villarreal-Valencia | 2-0 | 1X2 |
4 | Atlético de Madrid-Granada | 0-0 | 1X2 |
5 | Celta-Getafe | 0-2 | 1X2 |
6 | Osasuna-Real Madrid | 1-3 | 1X2 |
7 | Espanyol-Rayo Vallecano | 0-1 | 1X2 |
8 | Levante-Sevilla | 2-3 | 1X2 |
9 | Cádiz-Athletic de Bilbao | 2-3 | 1X2 |
10 | Liverpool-Manchester U. | 4-0 | 1X2 |
11 | Everton-Leicester | 1-1 | 1X2 |
12 | Chelsea-Arsenal | 2-4 | 1X2 |
13 | Newcastle-Crystal Palace | 1-0 | 1X2 |
14 | Manchester City-Brighton | 3-0 | 1X2 |
15 | Real Sociedad-Barcelona | 0-1 | 012M 012M |
Hace 29 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Elche-Mallorca | 3-0 | 1X2 |
2 | Alavés-Rayo Vallecano | 1-0 | 1X2 |
3 | Valencia-Osasuna | 1-2 | 1X2 |
4 | Getafe-Villarreal | 1-2 | 1X2 |
5 | Granada-Levante | 1-4 | 1X2 |
6 | Atlético de Madrid-Espanyol | 2-1 | 1X2 |
7 | Athletic de Bilbao-Celta | 0-2 | 1X2 |
8 | Sevilla-Real Madrid | 2-3 | 1X2 |
9 | Huesca-R. Zaragoza | 1-1 | 1X2 |
10 | Leganés-Málaga | 0-3 | 1X2 |
11 | Ponferradina-Lugo | 3-1 | 1X2 |
12 | Valladolid-Almería | 2-2 | 1X2 |
13 | Sporting de Gijón-R. Oviedo | 0-1 | 1X2 |
14 | Tenerife-Fuenlabrada | 3-1 | 1X2 |
15 | Barcelona-Cádiz | 0-1 | 012M 012M |
Hace 36 días. No hubo bote. 3 acertantes
1 | Cádiz-Betis | 1-2 | 1X2 |
2 | Mallorca-Atlético de Madrid | 1-0 | 1X2 |
3 | Villarreal-Athletic de Bilbao | 1-1 | 1X2 |
4 | Real Madrid-Getafe | 2-0 | 1X2 |
5 | Osasuna-Alavés | 1-0 | 1X2 |
6 | Espanyol-Celta | 1-0 | 1X2 |
7 | Elche-Real Sociedad | 1-2 | 1X2 |
8 | Levante-Barcelona | 2-3 | 1X2 |
9 | Málaga-Valladolid | 2-2 | 1X2 |
10 | Las Palmas-Amorebieta | 1-0 | 1X2 |
11 | Fuenlabrada-Huesca | 2-3 | 1X2 |
12 | R. Zaragoza-Girona | 1-0 | 1X2 |
13 | Ibiza-Eibar | 2-0 | 1X2 |
14 | R. Oviedo-Leganés | 1-0 | 1X2 |
15 | Rayo Vallecano-Valencia | 1-1 | 012M 012M |
Hace 43 días. Bote: 1.300.000€. 3 acertantes
1 | Athletic de Bilbao-Elche | 2-1 | 1X2 |
2 | Atlético de Madrid-Alavés | 4-1 | 1X2 |
3 | Barcelona-Sevilla | 1-0 | 1X2 |
4 | Betis-Osasuna | 4-1 | 1X2 |
5 | Celta-Real Madrid | 1-2 | 1X2 |
6 | Getafe-Mallorca | 1-0 | 1X2 |
7 | Granada-Rayo Vallecano | 2-2 | 1X2 |
8 | Levante-Villarreal | 2-0 | 1X2 |
9 | Valencia-Cádiz | 0-0 | 1X2 |
10 | Eibar-Mirandés | 1-1 | 1X2 |
11 | Huesca-Almería | 1-1 | 1X2 |
12 | Ponferradina-Las Palmas | 1-2 | 1X2 |
13 | Tenerife-R. Zaragoza | 1-1 | 1X2 |
14 | Valladolid-Lugo | 4-1 | 1X2 |
15 | Real Sociedad-Espanyol | 1-0 | 012M 012M |
Hace 50 días. No hubo bote. 2 acertantes
1 | Alcorcón-Valladolid | 1-2 | 1X2 |
2 | Almería-Girona | 0-1 | 1X2 |
3 | Burgos-Tenerife | 1-0 | 1X2 |
4 | Ibiza-R. Sociedad B | 2-2 | 1X2 |
5 | Eibar-Lugo | 1-0 | 1X2 |
6 | Málaga-Huesca | 0-2 | 1X2 |
7 | Mirandés-Ponferradina | 3-1 | 1X2 |
8 | R. Oviedo-Fuenlabrada | 3-0 | 1X2 |
9 | Sporting de Gijón-Cartagena | 4-1 | 1X2 |
10 | Rep. Irlanda-Bélgica | 2-2 | 1X2 |
11 | Inglaterra-Suiza | 2-1 | 1X2 |
12 | Qatar-Bulgaria | 2-1 | 1X2 |
13 | Alemania-Israel | 2-0 | 1X2 |
14 | Países Bajos-Dinamarca | 4-2 | 1X2 |
15 | España-Albania | 2-1 | 012M 012M |
Hace 57 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Alavés-Granada | 2-3 | 1X2 |
2 | Elche-Valencia | 0-1 | 1X2 |
3 | Osasuna-Levante | 3-1 | 1X2 |
4 | Rayo Vallecano-Atlético de Madrid | 0-1 | 1X2 |
5 | Espanyol-Mallorca | 1-0 | 1X2 |
6 | Celta-Betis | 0-0 | 1X2 |
7 | Cádiz-Villarreal | 1-0 | 1X2 |
8 | Sevilla-Real Sociedad | 0-0 | 1X2 |
9 | Cartagena-R. Zaragoza | 3-0 | 1X2 |
10 | Fuenlabrada-Málaga | 1-0 | 1X2 |
11 | Girona-Ibiza | 5-1 | 1X2 |
12 | Lugo-R. Oviedo | 1-1 | 1X2 |
13 | Ponferradina-Eibar | 2-2 | 1X2 |
14 | Valladolid-Las Palmas | 0-1 | 1X2 |
15 | Real Madrid-Barcelona | 0-4 | 012M 012M |
Hace 61 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Manchester U.-Atlético de Madrid | 0-1 | 1X2 |
2 | Ajax-Benfica | 0-1 | 1X2 |
3 | Juventus-Villarreal | 0-3 | 1X2 |
4 | Lille Losc-Chelsea | 1-2 | 1X2 |
5 | Galatasaray-Barcelona | 1-2 | 1X2 |
6 | Leverkusen-Atalanta | 0-1 | 1X2 |
7 | Estrella Roja-Rangers | 2-1 | 1X2 |
8 | Mónaco-Braga | 1-1 | 1X2 |
9 | Frankfurt-Betis | 1-1 | 1X2 |
10 | Lyon-Porto | 1-1 | 1X2 |
11 | Copenhague-PSV | 0-4 | 1X2 |
12 | Az Alkmaar-Bodoglimt | 2-2 | 1X2 |
13 | Lask Linz-S. Praga | 4-3 | 1X2 |
14 | Roma-SBV Vitesse | 1-1 | 1X2 |
15 | West Ham-Sevilla | 2-0 | 012M 012M |
Hace 64 días. Bote: 1.400.000€. 1 acertante
1 | Levante-Espanyol | 1-1 | 1X2 |
2 | Granada-Elche | 0-1 | 1X2 |
3 | Villarreal-Celta | 1-0 | 1X2 |
4 | Getafe-Valencia | 0-0 | 1X2 |
5 | Rayo Vallecano-Sevilla | 1-1 | 1X2 |
6 | Betis-Athletic de Bilbao | 1-0 | 1X2 |
7 | Real Sociedad-Alavés | 1-0 | 1X2 |
8 | Barcelona-Osasuna | 4-0 | 1X2 |
9 | Almería-Lugo | 3-3 | 1X2 |
10 | Las Palmas-Girona | 1-3 | 1X2 |
11 | Málaga-Ponferradina | 0-0 | 1X2 |
12 | Eibar-Amorebieta | 1-0 | 1X2 |
13 | Sporting de Gijón-Tenerife | 1-2 | 1X2 |
14 | R. Oviedo-Valladolid | 3-0 | 1X2 |
15 | Mallorca-Real Madrid | 0-3 | 012M 012M |
Hace 68 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Bayern M.-Salzburgo | 7-1 | 1X2 |
2 | Liverpool-Inter | 0-1 | 1X2 |
3 | Manchester City-Sporting Lisboa | 0-0 | 1X2 |
4 | Real Madrid-PSG | 3-1 | 1X2 |
5 | Porto-Lyon | 0-1 | 1X2 |
6 | Betis-Eintracht | 1-2 | 1X2 |
7 | Barcelona-Galatasaray | 0-0 | 1X2 |
8 | Rangers-Estrella Roja | 3-0 | 1X2 |
9 | Braga-Mónaco | 2-0 | 1X2 |
10 | Atalanta-Leverkusen | 3-2 | 1X2 |
11 | SBV Vitesse-Roma | 0-1 | 1X2 |
12 | Slavia Praga-Lask Linz | 4-1 | 1X2 |
13 | PSV-Copenhague | 4-4 | 1X2 |
14 | Bodoglimt-Az Alkmaar | 2-1 | 1X2 |
15 | Sevilla-West Ham | 1-0 | 012M 012M |
Hace 71 días. Bote: 1.000.000€. Sin acertantes
1 | Betis-Atlético de Madrid | 1-3 | 1X2 |
2 | Celta-Mallorca | 4-3 | 1X2 |
3 | Cádiz-Rayo Vallecano | 2-0 | 1X2 |
4 | Espanyol-Getafe | 2-0 | 1X2 |
5 | Osasuna-Villarreal | 1-0 | 1X2 |
6 | Real Madrid-Real Sociedad | 4-1 | 1X2 |
7 | Valencia-Granada | 3-1 | 1X2 |
8 | Elche-Barcelona | 1-2 | 1X2 |
9 | Cartagena-Eibar | 4-1 | 1X2 |
10 | Fuenlabrada-Burgos | 1-2 | 1X2 |
11 | Girona-R. Oviedo | 2-1 | 1X2 |
12 | Huesca-Las Palmas | 0-0 | 1X2 |
13 | Ponferradina-Ibiza | 1-1 | 1X2 |
14 | Tenerife-Valladolid | 1-4 | 1X2 |
15 | Athletic de Bilbao-Levante | 3-1 | 012M 012M |
Hace 78 días. Bote: 1.200.000€. 4 acertantes
1 | Levante-Elche | 3-0 | 1X2 |
2 | Getafe-Alavés | 2-2 | 1X2 |
3 | Rayo Vallecano-Real Madrid | 0-1 | 1X2 |
4 | Atlético de Madrid-Celta | 2-0 | 1X2 |
5 | Villarreal-Espanyol | 5-1 | 1X2 |
6 | Sevilla-Betis | 2-1 | 1X2 |
7 | Real Sociedad-Osasuna | 1-0 | 1X2 |
8 | Barcelona-Athletic de Bilbao | 4-0 | 1X2 |
9 | Alcorcón-Ponferradina | 2-2 | 1X2 |
10 | Eibar-Burgos | 1-0 | 1X2 |
11 | Leganés-Girona | 1-1 | 1X2 |
12 | Las Palmas-Lugo | 2-2 | 1X2 |
13 | Mirandés-Tenerife | 2-1 | 1X2 |
14 | Valladolid-Amorebieta | 5-1 | 1X2 |
15 | Granada-Cádiz | 0-0 | 012M 012M |
Hace 82 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Chelsea-Lille | 2-0 | 1X2 |
2 | Villarreal-Juventus | 1-1 | 1X2 |
3 | Atlético de Madrid-Manchester U. | 1-1 | 1X2 |
4 | Benfica-Ajax | 2-2 | 1X2 |
5 | Dinamo Zagreb-Sevilla | 1-0 | 1X2 |
6 | Lazio-Porto | 2-2 | 1X2 |
7 | Olympiacos-Atalanta | 0-3 | 1X2 |
8 | Real Sociedad-Leipzig | 1-3 | 1X2 |
9 | Nápoles-Barcelona | 2-4 | 1X2 |
10 | Rangers-B. Dortmund | 2-2 | 1X2 |
11 | Braga-Sheriff Tiraspol | 2-0 | 1X2 |
12 | Maccabi Tel-Aviv-PSV | 1-1 | 1X2 |
13 | Randers Freja-Leicester | 1-3 | 1X2 |
14 | Bodoglimt-Celtic | 2-0 | 1X2 |
15 | Betis-Zenit S. P. | 0-0 | 012M 012M |
Hace 85 días. Bote: 2.600.000€. 4 acertantes
1 | Granada-Villarreal | 1-4 | 1X2 |
2 | Osasuna-Atlético de Madrid | 0-3 | 1X2 |
3 | Cádiz-Getafe | 1-1 | 1X2 |
4 | Real Madrid-Alavés | 3-0 | 1X2 |
5 | Espanyol-Sevilla | 1-1 | 1X2 |
6 | Valencia-Barcelona | 1-4 | 1X2 |
7 | Betis-Mallorca | 2-1 | 1X2 |
8 | Athletic de Bilbao-Real Sociedad | 4-0 | 1X2 |
9 | Girona-Eibar | 0-1 | 1X2 |
10 | Tenerife-Ibiza | 2-0 | 1X2 |
11 | Fuenlabrada-Alcorcón | 2-2 | 1X2 |
12 | Burgos-R. Oviedo | 0-1 | 1X2 |
13 | Sporting de Gijón-Ponferradina | 2-3 | 1X2 |
14 | Almería-Mirandés | 2-1 | 1X2 |
15 | Celta-Levante | 1-1 | 012M 012M |
Hace 89 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | PSG-Real Madrid | 1-0 | 1X2 |
2 | Sporting Lisboa-Manchester City | 0-5 | 1X2 |
3 | Inter-Liverpool | 0-2 | 1X2 |
4 | Salzburgo-Bayern M. | 1-1 | 1X2 |
5 | Sheriff Tiraspol-Braga | 2-0 | 1X2 |
6 | B. Dortmund-Rangers | 2-4 | 1X2 |
7 | Zenit S. P.-Betis | 2-3 | 1X2 |
8 | Barcelona-Nápoles | 1-1 | 1X2 |
9 | Porto-Lazio | 2-1 | 1X2 |
10 | Leipzig-Real Sociedad | 2-2 | 1X2 |
11 | Atalanta-Olympiacos | 2-1 | 1X2 |
12 | PSV-Maccabi Tel-Aviv | 1-0 | 1X2 |
13 | Leicester-Randers Freja | 4-1 | 1X2 |
14 | Celtic-Bodoglimt | 1-3 | 1X2 |
15 | Sevilla-Dinamo Zagreb | 3-1 | 012M 012M |
Hace 92 días. Bote: 2.300.000€. Sin acertantes
1 | Alavés-Valencia | 2-1 | 1X2 |
2 | Atlético de Madrid-Getafe | 4-3 | 1X2 |
3 | Cádiz-Celta | 0-0 | 1X2 |
4 | Espanyol-Barcelona | 2-2 | 1X2 |
5 | Levante-Betis | 2-4 | 1X2 |
6 | Real Sociedad-Granada | 2-0 | 1X2 |
7 | Rayo Vallecano-Osasuna | 0-3 | 1X2 |
8 | Villarreal-Real Madrid | 0-0 | 1X2 |
9 | Alcorcón-Tenerife | 0-2 | 1X2 |
10 | Eibar-Fuenlabrada | 0-0 | 1X2 |
11 | Ibiza-Cartagena | 2-1 | 1X2 |
12 | Málaga-Almería | 0-1 | 1X2 |
13 | R. Oviedo-Huesca | 3-3 | 1X2 |
14 | Valladolid-Girona | 2-2 | 1X2 |
15 | Mallorca-Athletic de Bilbao | 3-2 | 012M 012M |
Hace 99 días. Bote: 2.100.000€. Sin acertantes
1 | Mallorca-Cádiz | 2-1 | 1X2 |
2 | Osasuna-Sevilla | 0-0 | 1X2 |
3 | Valencia-Real Sociedad | 0-0 | 1X2 |
4 | Betis-Villarreal | 0-2 | 1X2 |
5 | Celta-Rayo Vallecano | 2-0 | 1X2 |
6 | Barcelona-Atlético de Madrid | 4-2 | 1X2 |
7 | Getafe-Levante | 3-0 | 1X2 |
8 | Real Madrid-Granada | 1-0 | 1X2 |
9 | Amorebieta-R. Oviedo | 1-1 | 1X2 |
10 | Cartagena-Las Palmas | 0-2 | 1X2 |
11 | Fuenlabrada-Valladolid | 0-0 | 1X2 |
12 | Girona-Ponferradina | 3-0 | 1X2 |
13 | Sporting de Gijón-Eibar | 0-1 | 1X2 |
14 | Tenerife-Leganés | 0-0 | 1X2 |
15 | Elche-Alavés | 3-1 | 012M 012M |