El Real Madrid consigue su Novena Supercopa de España
El Real Madrid ha recortado distancias con el F.C. Barcelona, en cuanto a Supercopas de España se refiere, Tras la victoria de ayer miércoles 29 de Agosto
El Real Madrid ha recortado distancias con el F.C. Barcelona, en cuanto a Supercopas de España se refiere. Tras la victoria de ayer miércoles 29 de Agosto, en el Santiago Bernabeu por dos goles a 1, hizo valer el valor doble de los goles en campo contrario, y se adjudicó el titulo.
En total el Real Madrid, acumula 9 Supercopas de España, por los 10 títulos que acumula el F.C. Barcelona
Entre ambos equipos acumulan 19 títulos de Supercopa de España, de las 27 ediciones que se han disputado desde su creación en 1982.
En cuanto a otros títulos, ambos equipos están muy igualados en computo total, destacando el Real Madrid en Ligas, que atesora 32 ediciones por 21 del F.C. Barcelona, y el F.C. Barcelona en Copas del Rey, que atesora 26 ediciones por 18 del Real Madrid.
En cuanto a títulos internacionales, el Real Madrid aventaja en este apartado al F.C. Barcelona, con 17 títulos frente a 14 que ha atesorado el F.C. Barcelona.
El resto de títulos incluido los anteriores es el siguiente:
TITULO | REAL MADRID |
| F.C. BARCELONA |
|
Copa de Europa | 9 | 1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60 1965-66 1997-98 1999-00 2001-02 | 4 | 1991-92 2005-06 2008-09 2010-11 |
Copa Intercontinental | 3 | 1960 1998 2002 |
|
|
Supercopa de Europa | 1 | 2002 | 4 | 1992-93 1997-98 2009-10 2011-12 |
Copa de la UEFA | 2 | 1984-85 1985-86 |
|
|
Copa del Mundo | 2 | 1952 1956 |
|
|
Copa Mundial de Clubs de la FIFA |
|
| 2 | 2009-10 2011-12 |
Recopa de Europa |
|
| 4 | 1978-79 1981-82 1988-89 1996-97 |
Copa Latina | 2 | 1955, 1957 | 2 | 1948-49 1951-52 |
Liga | 32 | 1931-32 1932-33 1953-54 1954-55 1956-57 1957-58 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1966-67 1967-68 1968-69 1971-72 1974-75 1975-76 1977-78 1978-79 1979-80 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1994-95 1996-97 2000-01 2002-03 2006-07 2007-08 2011-12 | 21 | 1928-29 1944-45 1947-48 1948-49 1951-52 1952-53 1958-59 1959-60 1973-74 1984-85 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1997-98 1998-99 2004-05 2005-06 2008-09 2009-10 2010-11
|
Copa del Rey | 18 | 1904-05 1905-06 1906-07 1907-08 1916-17 1933-34 1935-36 1945-46 1946-47 1961-62 1969-70 1973-74 1974-75 1979-80 1981-82 1988-89 1992-93 2010-11 | 26 | 1909-10 1911-12 1912-13 1919-20 1921-22 1924-25 1925-26 1927-28 1941-42 1950-51 1951-52 1952-53 1956-57 1958-59 1962-63 1967-68 1970-71 1977-78 1980-81 1982-83 1987-88 1989-90 1996-97 1997-98 2008-09 2011-12 |
Supercopa de España | 9 | 1988 1989 1990 1993 1997 2001 2003 2008 2012 | 10 | 1983-84 1991-92 1992-93 1994-95 1996-97 2005-06 2006-07 2009-10 2010-11 2011-12 |
Copa de Feria |
|
| 3 | 1957-58 1959-60 1965-66 |
Copa de la Liga | 1 | 1984-85 | 2 | 1982-83 1985-86 |
Copa de los Pirineos |
|
| 4 | 1909-10 1910-11 1911-12 1912-13 |
Trofeo Mancomunado | 5 | 1931-32 1932-33 1933-34 1934-35 1935-36 |
|
|
Campeón Regional | 18 | 1903-04 1904-05 1905-06 1906-07 1907-08 1912-13 1915-16 1916-17 1917-18 1919-20 1921-22 1922-23 1923-24 1925-26 1926-27 1928-29 1929-30 1930-31 | 23 | 1901-1902 1902-03 1904-05 1908-09 1909-10 1910-11 1912-13 1915-16 1918-19 1919-20 1920-21 1921-22 1923-24 1924-25 1925-26 1926-27 1927-28 1929-30 1930-31 1931-32 1934-35 1935-36 1937-38 |
Liga Mediterránea |
|
| 1 | 1937 |
Liga Catalana |
|
| 1 | 1937-38 |
Copa Catalunya |
|
| 6 | 1990-91 1992-93 1999-00 2003-04 2004-05 2006-07 |
Copa Eva Duarte |
|
| 2 | 1948-49 1951-52 |