Quíntuple Plus, carreras jornada jueves 7 de agosto
El próximo jueves 7 de agosto, se celebrará la novena jornada de la temporada de verano 2014 de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 47 de Quíntuple Plus
El próximo jueves 7 de agosto, se celebrará la novena jornada de la temporada de verano de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 47 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La jornada 47ª del jueves 7 de agosto, comenzará a las 22:15 horas y finalizará a las 00:35 horas. A las 00:35 horas será la disputa de la quinta carrera Premio Pazifiksturm que tiene una dotación en premios de 6.800 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo es de 33.000 euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
PREMIO CRÍA NACIONAL-LA SANCTISSIMA - 5.000 € Al primero - 1.200 mts. - Arena Hora 22:15 h. | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | AZABACHE | 5 años | RIO CUBAS (D.S.) | J. CROCQUEVIEILLE | PUENTE, E. | [03,05,02,06,01] |
2 | MAYO | 4 años | USSIA-FIGUEROA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [01,03,03,04,03] |
3 | CAMURAY (*A*) | 9 años | GRUPO BOLAÑOS GRAN CANARIA | R. SOUSA ( 56.00 ) | LEON, E | [02,11,05,01,01] |
4 | DEVIL BLACK | 4 años | LA ESPIGA | E. ARGUINZONES ( 55.00 ) | CARRASCO, A. | [06,04,09,09,07] |
5 | DUENDECILLO | 4 años | ISABEL | O. ORTIZ DE URBINA | CARRASCO, A. | [14,08,05,07,08] |
6 | BIZNAGA | 4 años | ADRIANA (B.R.) | M. GOMES. | RAMA, B.(XXXX) |
|
7 | CORTIZADA | 3 años | SAMALASSA | M.SECCI. | RODRIGUEZ F, M.(EQUIPO 38) | [04,01,10,97,12] |
Primera carrera – (3) Camuray
Segunda carrera:
PREMIO LORE-TOKI (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) - 5.000 € Al primero - 1.800 mts. - Arena Hora 22:50 h. | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ALTAMIR ONE (GB)(*A*) | 6 años | SALVADOR MARQUEZ | J. CROCQUEVIEILLE | VALENTI, B. | [04,03,99,05,01] |
2 | GIGGOLO STAR | 5 años | MAGAÑA | V. JANACEK | FERNANDEZ R., J.C. | [04,06,06,01,02] |
3 | REY DE LA PLATA (*A*) | 4 años | E. PEREZ GUZMAN | M.A. NARVAEZ ( 58.00 ) | RODRIGUEZ, O. | [02,03,09,02,04] |
4 | VALENCIA | 4 años | LUZERPALHA (POR-ESP)- (D) | I. JANACKOVA | FERNANDEZ R., J.C. | [10,13,13,08,10] |
5 | ARGOS | 4 años | BARREIROS | R. SOUSA ( 56.00 ) | ROSELL, J.C. | [01,02,05,01,06] |
6 | ALAMARES (FR) | 3 años | CIELO DE MADRID | J.L. BORREGO | RODRIGUEZ, O. | [01,08,05,10,08] |
Segunda carrera – (2) Giggolo Star
Tercera carrera:
PREMIO JÁTIVA - SIGUENOS EN LA APP DE HZ (VENTA) - 4.000 € Al primero - 1.650 mts. - Arena Hora 23:25 h. | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | RIVENDEL (IRE) (9000) | 3 años | SAN JOSE | GELABERT, J. ( 57.00 ) | CALLEJO S., T | [09,97,01,01,03] |
2 | MERSAD (IRE) (9000) | 3 años | SIEMPRE FANI | E. ARGUINZONES ( 57.00 ) | MARTINS, T | [02,01,05,03,06] |
3 | PIERREFITEOU (7000) | 3 años | SAYAGO | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [11,05,04,03,02] |
4 | VALE DI ROSA (GB)(F.O.) (9000) | 3 años | DIROSA (SPA) | STA. BUESA, C ( 55.50 ) | CERQUEIRA, J.C. | [02,01,15,07,12] |
5 | IRIA (7000) | 3 años | EL MOLINO | O. ORTIZ DE URBINA | LOPEZ, J. | [05,01,08,08,04] |
6 | DREAM STAR (GB) (7000) | 3 años | NORTENHA (POR-ESP) -(D) | M. GOMES. | MARTINS, T | [07] |
7 | GOLD THE WAY (POR)-> (5000) | 3 años | CARLOS ALVES (POR) (XXXX) | I. JANACKOVA | ALVES.C | [08,08] |
8 | GOLDEN DOVE (7000) | 3 años | AREQUIPA | R.H. HUAYAS | HUAYAS, R. | [97,06,18,06] |
9 | ONIRIO (FR) (5000) | 3 años | ASOC. SAFSAF-LOS TONELES | J. CROCQUEVIEILLE | RODRIGUEZ, F. | [05,09,07,06,08] |
10 | SWEET DORAQ (FR) (7000) | 3 años | ASOC. WHYLAR-VALLADOLID | M.A. NARVAEZ ( 53.00 ) | ARIZKORRETA, G. | [13,04] |
11 | TI FARO VEDERE IO (ITY) (7000) | 3 años | CAPRI | M.SECCI. | ARIZKORRETA, G. | [06,97] |
12 | KUBOKI (FR) (5000) | 3 años | ALISARES | J.L. BORREGO | GELABERT, B. | [08,03,06,05,04] |
13 | SONORA (5000) | 3 años | VANARIGN | R. SOUSA ( 53.00 ) | SANCHEZ C., A. | [06,12,11,08] |
Tercera carrera – (1) Rivendel
Cuarta carrera:
PREMIO REVISTA RECTA FINAL (HAND. DIV. 2ª PARTE) - 4.000 € Al primero - 1.800 mts. - Arena Hora 00:00 h. | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | AHORA NO (GB)(*A*) | 5 años | JM | O. ORTIZ DE URBINA | CARRASCO, A. | [03,04,02,10,08] |
2 | EBEON | 3 años | NANINA | GELABERT, J. ( 58.50 ) | CALLEJO S., T | [06,03,01,11,12] |
3 | SANTUZZO | 4 años | CALVENTE CHECA | E. ARGUINZONES ( 59.00 ) | RODRIGUEZ, J.A. | [08,06,06,03,05] |
4 | MILIKI (GB) | 3 años | POPULAR | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [06,04,07,08,07] |
5 | TEQUILA | 3 años | ZURRAQUIN | M. BORREGO | HERNANDEZ, M. | [97,04,12,04,07] |
6 | CARADE | 4 años | ADRIANA (B.R.) | M. GOMES. | RAMA, B.(XXXX) | [07,07,05] |
7 | OLIVENZA (*A*) | 3 años | A'CASIÑA | J. CROCQUEVIEILLE | RODRIGUEZ, J.A. | [02,03,03,04,04] |
8 | LUNA BRUNA (FR)(*) | 7 años | CARLOS ALVES (POR) (XXXX) | R. SOUSA ( 54.00 ) | ALVES.C | [01,07,03,02,02] |
9 | CIUDADANO KANE (*A*) | 4 años | Y AHORA QUE - (D) | M.SECCI. | GUTIERREZ, A. | [07,07,02,02,04] |
10 | VALLARTA | 5 años | CENTRO | J.L. BORREGO ( 53.50 ) | MARIN, M.A. | [03,07,03,02,06] |
Cuarta carrera – (8) Luna Bruna
Quinta carrera:
PREMIO PAZIFIKSTURM - 4.000 € Al primero - 2.300 mts. - Arena Hora 00:35 h. | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | GUERAL | 5 años | SAN ANTONIO | J. CROCQUEVIEILLE | MAROTO, J.L. | [03,01,01,04,02] |
2 | COSIDE (USA) | 6 años | CANTER | R. SOUSA ( 57.50 ) | LEON, E | [05,01,05,08,05] |
3 | DIXLESIO (IRE) | 6 años | RIAS BAIXAS | M.A. NARVAEZ ( 56.50 ) | RODRIGUEZ, O. | [03,02,04,06,06] |
4 | PENDENCIERO (USA) | 7 años | LA PAZ | E. ARGUINZONES ( 56.50 ) | RODRIGUEZ, J.A. | [02,03,03,97,15] |
5 | INUNDATE (USA) | 5 años | LABERINTO | STA. BUESA, C ( 55.50 ) | CERQUEIRA, J.C. | [93,15,06,05,05] |
6 | LE FEU DU CIEL (FR) | 8 años | SAYAGO | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [06,03,02,01,01] |
Quinta carrera – (6) Le Feu Du Ciel y (1) Gueral