Quíntuple Plus, carreras jornada sábado 21 de Julio
Este sábado 21 de Julio, se celebrará la jornada 44 de Quíntuple Plus, con carreras nocturnas de la temporada de verano del Hipódromo Costa del Sol Mijas
Este sábado, 21 de Julio, se disputará en el Hipódromo Costa del Sol de Mijas, la cuarta jornada de la temporada de carreras de verano 2012 con la participación de los mejores ejemplares nacionales e internacionales que competirán en cinco pruebas nocturnas. Esta cuarta jornada es valedera para la jornada 44 de Quíntuple Plus.
En la jornada 44 del sábado, 21 de Julio, la velada de carreras está compuesta por cinco pruebas que darán comienzo a las 22:15 horas y finalizarán a las 00:35 con la disputa de la 5ª carrera.
Los resultados de cada carrera y los programas oficiales están disponibles en la web oficial de Loterías y Apuestas y en la web oficial del Hipódromo Costa del Sol Mijas. Es posible que durante la semana haya algún participante que se retire y que publican los organizadores del evento.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado ha anunciado la retirada del caballo Porquenotecallas (IRE), participante nº 2 de la quinta carrera, Premio La Cala de Mijas.
El resumen de las pruebas para la jornada del sábado, 21 de Julio es el siguiente:
Primera carrera:
Mijas - 21/07/2012 | |||||
1ª Carrera | |||||
Premio Trocadero Arena Marbella - FEGENTRI. (Cat. E) | |||||
(Venta)(Gentlemen)(P.I.O.F) Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado un premio de 6.000 € en el año. | |||||
4.000 € - 1.600 € - 800 € - 400 € | |||||
22:30 horas | |||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | BANBU (SPA) | 4 | 63 | Sr. Gredilla, P. | Albero |
2 | DIXLESIO (IRE) | 4 | 63 | Sr. Martín A, R. | Rías Baixas |
3 | JORDAN WATER (SPA) | 5 | 63 | Sr. Sarabia, D. | Sayago |
4 | NOT SO BRIGHT (USA) | 4 | 63 | Sr. Ennis, M. | Castillo de Chareta |
5 | THE BELONGER (USA) | 5 | 63 | Sr. Perego, F. | Lisselan Farms Ltd |
Nuestros caballos favoritos son: (3) Jordan Water, (2) Dixlesio y (1) Banbu
Segunda carrera:
Mijas - 21/07/2012 | |||||
2ª Carrera | |||||
Premio Adopted Hero. (Cat. D) | |||||
(Hándicap Dividido 1ª parte) Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado un premio de 6.000 € en el año, ni uno de 9.000 € desde el 1 de agosto de 2011. | |||||
4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € | |||||
23:05 horas | |||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | LAAZEM (IRE) | 5 | 63 | Sr. Benítez, D. | Hermanos García y Vega |
2 | LINIBERTO (GB) | 7 | 61 | Sr. Gredilla, P. | La Seta de Cubillas |
3 | BLAISE TOWER (GB) | 6 | 58 | F. Alvarado | Castillo de Chareta |
4 | ALHAPRINCE (IRE) | 8 | 57 | I. López | Laberinto |
5 | VRAIZEM (SPA) | 4 | 53 | A. Gómez | Turf La Gare |
6 | VICTOR'S BET (SPA) | 3 | 52,5 | G. Carter | Betvictor |
Nuestros caballos favoritos son: (2) Liniberto, (4) Alhaprince y (1) Laazem
Tercera carrera:
Mijas - 21/07/2012 | |||||
3ª Carrera | |||||
Premio Cría Nacional. (Cat. E) | |||||
Para potros y potrancas de tres años, nacidos y criados en España, que no hayan ganado tres carreras. | |||||
3.500 € - 1.400 € - 1.050 € - 700 € - 350 € | |||||
23:45 horas | |||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | ESGUES (SPA) | 3 | 57,5 | J. Grosjean | La Sueca |
2 | COCO PALM (SPA) | 3 | 56 | I. López | M & K Racing |
3 | EXPATBET (SPA) | 3 | 54,5 | G. Carter | Betvictor |
4 | SINDARITA (SPA) | 3 | 54,5 | J.L. Martínez | Bético |
5 | BLADE RUNNER (SPA) | 3 | 55 | V. Janáček | Rachel Teasdale Racing |
6 | EUROPAMPLONA (SPA) | 3 | 54 | A. Gómez | Las Longueras |
7 | ESTRELLITA DIBEL (SPA) | 3 | 51,5 | S. Bermejo | Riisio S.L. |
Nuestros caballos favoritos son: (3) Expatbet, (2) Coco Palm y (1) Esgues
Cuarta carrera:
Mijas - 21/07/2012 | |||||
4ª Carrera | |||||
Premio Trocadero Restaurantes Marbella - Lototurf. (Cat. D) | |||||
(Hándicap Dividido 2ª parte) Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado un premio de 6.000 € en el año, ni a uno de 9.000 € desde el 1 de agosto de 2011. | |||||
4.000 € - 1.600 € - 800 € - 400 € | |||||
00:20 horas | |||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | BOUQUETOT BELLE (USA) | 4 | 62 | I. López | Lisselan Farms Ltd |
2 | CAPTAIN BLUEBIRD (IRE) | 5 | 62 | F. Alvarado | Castillo de Chareta |
3 | AROUSA (SPA) | 5 | 60 | J. Grosjean | Pereira SAT |
4 | COVELO (SPA) | 7 | 60 | D. Delgado | Pereira SAT |
5 | OTTAWA (SPA) | 5 | 58 | J.L. Martínez | Yeguada Cortiñal |
6 | EL LOLO (IRE) | 6 | 56 | S. Bermejo | El Lobo |
7 | NUBIA (SPA) | 4 | 58 | J. Crocquevieille | Nanina |
8 | FORNELLS (IRE) | 3 | 55,5 | V. Janáček | Mediterráneo |
9 | OLINA (SPA) | 5 | 53 | G. Carter | Kings Racing |
10 | MISS CORONITA (SPA) | 4 | 52 | A. Gómez | El Lobo |
Nuestros caballos favoritos son: (7) Nubia, (5) Ottawa y (1) Bouquetot Belle
Quinta carrera:
Mijas - 21/07/2012 | |||||
5ª Carrera | |||||
Premio La Cala de Mijas. (Cat. D) | |||||
Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado un premio de 15.000 € desde el 1 de agosto de 2011. | |||||
5.000 € - 2.000 € - 1.000 € - 500 € | |||||
01:00 horas | |||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | BLACKBERRY BOY (IRE) | 8 | 60,5 | G. Carter | Sunshine Racing |
2 | PORQUENOTECALLAS (IRE) (Retirado) | 6 | 60,5 | J. Crocquevieille | Africa |
3 | RAAMI (GB) | 5 | 60,5 | Sr. Sarabia, D. | Río Cubas S.L. |
4 | SEMINOLE CRY (USA) | 7 | 60,5 | J.L. Martínez | Carreras Int. |
5 | WHISTLEINTHEWIND (IRE) | 5 | 60,5 | V. Janáček | Nanina |
6 | BURNING LIGHT (IRE) | 5 | 59 | F. Alvarado | Castillo de Chareta |
Nuestros caballos favoritos son: (4) Seminole Cry, (1) Blackberry Boy y (5) Whistleinthewind