Quíntuple Plus, resultado jornada viernes 3 Agosto
Ayer viernes 3 de Agosto se celebró en el Hipódromo Costa del Sol Mijas, la sexta jornada de carreras de la temporada de verano valedera para la jornada 47 de Quíntuple Plus
Ayer viernes 3 de Agosto, se celebró en el Hipódromo de Costa del Sol Mijas la sexta reunión dentro de la temporada de verano, valedera para la jornada 47 de Quíntuple Plus. Los resultados de las cinco pruebas disputadas fueron los siguientes:
Los ganadores fueron:
Primera carrera – (6) Expatbet (SPA)
Segunda carrera – (1) Laazem (IRE)
Tercera carrera – (7) Miss Coronita (SPA)
Cuarta carrera – (6) Vodka Lemon (SPA)
Quinta carrera – (5) Valle (USA)
En la jornada de Quíntuple Plus, celebrada ayer viernes 3 de Agosto, no ha habido acertantes de primera ni de segunda categoría, por lo que se genera un bote de 55.000 euros.
El resto de ganadores fueron:
Primera carrera:
Mijas - 03/08/2012 | |||
Resultados | 1ª Carrera | ||
Premio Mushajer. (Cat. D) | |||
Premios clasificado: 1º-2º-3º-4º | 4.000 € - 1.600 € - 800 € - 400 € | ||
Para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado un premio de 6.000 €. | |||
Pista: Arena | 22:30 horas | ||
Número | Caballo | Jinete | Preparador |
1 | EXPATBET (SPA) | G. Carter | P. Haley |
2 | ESGUES (SPA) | J. Grosjean | J.C. Lopera |
3 | FOL MOON (SPA) | M. Secci | B. Rama |
4 | LONGUEIRON (SPA) | F. Jiménez A. | J.C. Lopera |
5 | EL VIRGINIANO (SPA) | V. Janáček | B. Rama |
6 | LUISANNA (SPA) | D. Delgado | J.C. Martínez |
7 | GALEGO (SPA) | O. Ortiz de Urbina | R. López |
Segunda carrera:
Mijas - 03/08/2012 | |||
Resultados | 2ª Carrera | ||
Premio Costa del Sol News. (Cat. D) | |||
Premios clasificado: 1º-2º-3º-4º | 4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € | ||
(Hándicap Dividido 1ª parte) Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado un premio de 7.000 € en el año. | |||
Pista: Arena | 23:05 horas | ||
Número | Caballo | Jinete | Preparador |
1 | LAAZEM (IRE) | Sr. Benítez, D. | O. Anaya |
2 | BAHRAJ (USA) | I. López | O. Anaya |
3 | SOUTH AFRICAN GOLD (USA) | V. Janáček | B. Rama |
4 | DUNEDAIN (GB) | Sr. Sarabia, D. | J.C. Fdez R. |
5 | GANDARA (FR) | J.M. Sánchez C. | M. Delcher S. |
6 | CALITXO (SPA) | G. Carter | B. Rama |
7 | DESEADO (SPA) | N. García | J.A. Rodríguez |
8 | JUAN DANIEL (SPA) | S. Bermejo | J. Calderón |
Tercera carrera:
Mijas - 03/08/2012 | |||
Resultados | 3ª Carrera | ||
Premio Mijas 3.40. (Cat. D) | |||
Premios clasificado: 1º-2º-3º-4º | 4.000 € - 1.600 € - 800 € - 400 € | ||
(Hándicap Dividido 2ª parte) Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado un premio de 7.000 € en el año. | |||
Pista: Arena | 23:45 horas | ||
Número | Caballo | Jinete | Preparador |
1 | MISS CORONITA (SPA) | I. López | O. Anaya |
2 | NAZARENO HEN (IRE) | J.E. Jarcovsky | J. Salguero |
3 | CANELA FINA (SPA) | E. Melián | J. Salguero |
4 | PERFECTAMENTE (GB) | S. Bermejo | O. Anaya |
5 | SUPER NENA (IRE) | N. García | J.A. Rodríguez |
6 | SCARLATTI (SPA) | J. Grosjean | J.M. Borrego R. |
7 | MORNING MUSE (IRE) | G. Carter | T. Martins |
8 | CHIEF KEY (GB) | V. Janáček | M. Augelli |
9 | EL LOLO (IRE) | F. Jiménez A. | O. Anaya |
10 | LISSELAN NYMPH (USA) | S. Martín | A.R. Acosta |
11 | FEU INDIEN (GB) | J.M. Sánchez C. | J.C. Martínez |
Cuarta carrera:
Mijas - 03/08/2012 | |||
Resultados | 4ª Carrera | ||
Premio Pentagona. (Cat. D) | |||
Premios clasificado: 1º-2º-3º-4º | 4.000 € - 1.600 € - 800 € - 400 € | ||
(Yeguas) Para yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado un premio de 7.000 € en el año. | |||
Pista: Arena | 00:20 horas | ||
Número | Caballo | Jinete | Preparador |
1 | VODKA LEMON (SPA) | R.H. Huayas | R.H. Huayas |
2 | MISSIN (SPA) | V. Janáček | B. Rama |
3 | CARA BLANCA (GB) | I. López | J.L. Eyre |
4 | LA LLANURA (CAN) | J. Horcajada | M. Delcher S. |
5 | LISSELAN BEAUTY (USA) | S. Bermejo | A.R. Acosta |
6 | DIME QUE SI (IRE) | O. Ortiz de Urbina | J. López |
7 | COQUETA (SPA) | J. Grosjean | J.A. Rodríguez |
8 | HERRI IRRATIA (SPA) | D. Delgado | B. Rama |
9 | BOUQUETOT BELLE (USA) | S. Martín | A.R. Acosta |
10 | VRAIVITA (SPA) | J.M. Sánchez C. | R. López |
11 | PIPPA SNUDGE (IRE) | G. Carter | P. Haley |
Quinta carrera:
Mijas - 03/08/2012 | |||
Resultados | 5ª Carrera | ||
Premio Riviera del Sol. (Cat. D) | |||
Premios clasificado: 1º-2º-3º-4º | 5.000 € - 2.000 € - 1.000 € - 500 € | ||
Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado un premio de 12.000 € en el año. | |||
Pista: Arena | 01:00 horas | ||
Número | Caballo | Jinete | Preparador |
1 | VALLE (USA) | O. Ortiz de Urbina | M. Delcher S. |
2 | TASHQEEL (GB) | I. López | O. Anaya |
3 | GALILEUS (SPA) | Sr. Sarabia, D. | J.C. Fdez R. |
4 | SERGEI (IRE) | E. Melián | J.A. Rodríguez |
5 | COLORIN (IRE) | C. Fernández B. | J.C. Fdez R. |
6 | CAMURAY (SPA) | J. Grosjean | J.A. Rodríguez |
7 | THE BELONGER (USA) | S. Martín | A.R. Acosta |
8 | FACE THE FAC (SWE) | F. Jiménez A. | O. Anaya |