Quíntuple Plus, carreras jornada domingo 23 de Septiembre
El próximo domingo 23 de Septiembre, se celebrará la jornada 61 de Quíntuple Plus, con carreras de tarde de la temporada de Otoño del Hipódromo De La Zarzuela de Madrid.
El próximo domingo 23 de Septiembre, se disputará en el Hipódromo La Zarzuela, la jornada de carreras de la temporada de Otoño en horario de mañana valedera para la jornada 61 de Quíntuple Plus, según ha publicado el Hipódromo de La Zarzuela y Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 61 del domingo 16 de Septiembre, la velada de carreras está compuesta por seis pruebas que darán comienzo a las 11:15 horas y finalizarán a las 14:20 con la disputa de la 6ª carrera.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado no ha anunciado la retirada de algún participante.
Nuestros participantes favoritos en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus son los siguientes:
Primera carrera – (11) MUÑECA BRAVA
Segunda carrera – (6) NONALASS
Tercera carrera – (10) LISSELAN NYMPH
Cuarta carrera – (7) PANISIDE
Quinta carrera – (2) CASACA, (4) RELAMPAGO
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 23/09/2012 | |||||
1ª Carrera | 11:15 horas | ||||
Premio Cruzcampo - Memorial Luis Maroto. (Cat. E) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 3.500 € - 1.400 € - 700 € - 350 € | ||||
| (Amazonas y Gentlemen) Para caballos y yeguas de tres años en adelante | ||||
Pista: Hierba | Distancia: 1600 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | TURRIALBA (SPA) | 5 | 66 | Sr. Gutiérrez D., A. | Instagonza |
2 | CORCUBION (SPA) | 7 | 64 | Sr. Martín, L.A. | Pereira SAT |
3 | ARREBATO (IRE) | 7 | 62,5 | Sr. Aguilera, R. | Calejaña |
4 | BLAISE TOWER (GB) | 6 | 62,5 | Sr. Sarabia, D. | Río Cubas S.L. |
5 | FLASH VAL (SPA) (5) | 4 | 62,5 | Srta. Cardo, B. | Reza Pazooki |
6 | LISSELAN HOSTESS (IRE) | 4 | 61,5 | Srta. Gutiérrez B., A. | Lisselan Farms Ltd |
7 | QUEENSIDE (USA) (2)(5) | 4 | 61,5 | Sr. De Julián, N. | La Victoria |
8 | ARATAN (IRE) | 5 | 61 | Sr. Carmena, M. | Odisea |
9 | GETXO (IRE) (5) | 5 | 61 | Sr. Martín A, R. | Aibrun |
10 | LUZ DE TELENO (SPA) | 4 | 61 | Sr. Gredilla, P. | Las Aguilas |
11 | MUÑECA BRAVA (IRE) (5) | 5 | 59,5 | Srta. Buesa, C. | Luxemburgo |
12 | CHIQUI (IRE) | 3 | 59 | Srta. Gálvez, G. | Sufle |
13 | LULU (SPA) | 3 | 57,5 | Srta. Burgueño, V. | Yeguada AGF |
Nuestros caballos favoritos son: (11) MUÑECA BRAVA, (2) CORCUBIÓN, (4) BLAISE TOWER
Segunda carrera:
La Zarzuela - 23/09/2012 | |||||
2ª Carrera | 11:50 horas | ||||
Premio Cría Nacional - Revirado. (Cat. D) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 4.000 € - 1.600 € - 1.200 € - 800 € - 400 € | ||||
| Para potros y potrancas de tres años, nacidos y criados en España, que no hayan ganado dos carreras en el año. | ||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | FISCHER (SPA) | 3 | 63 | C. Fernández B. | Comansi |
2 | CUENTISTA (SPA) | 3 | 62 | J. Crocquevieille | Odisea |
3 | OBLA DI (SPA) | 3 | 61 | E. Melián | L. y J.A. Alonso |
4 | GIMENA (SPA) | 3 | 60,5 | V. Janáček | Reza Pazooki |
5 | ALUVION (SPA) | 3 | 59 | R. Ramos | Padronesa |
6 | NONALASS (SPA) | 3 | 58,5 | J. Horcajada | Chamartín |
7 | CARNAVALES DE LANZ (SPA) | 3 | 58 | R.H. Huayas | Calejaña |
8 | HELLO SNOW (SPA) | 3 | 57,5 | J. Grosjean | Bloke |
9 | BAMBOLA (SPA) | 3 | 55,5 | M. Gomes | Calejaña |
10 | GUERAL (SPA) | 3 | 55 | A. Gómez | San Antonio |
11 | SALADIN (SPA) | 3 | 55 | F. Jiménez A. | Las Aguilas |
12 | SUKARRIETA (SPA) (2) | 3 | 55 | A. Santana | San Mames |
13 | CHURUMBEL (SPA) | 3 | 53,5 | M. Secci | Grafimar |
14 | MARIA ANTONIETA (SPA) | 3 | 54 | J.L. Borrego | La Extremeña |
Nuestros caballos favoritos son: (6) NONALASS, (4) GIMENA Y (2) CUENTISTA.
Tercera carrera:
La Zarzuela - 23/09/2012 | |||||
3ª Carrera | 12:25 horas | ||||
Premio Cadena Ser - Blue Tom. (Cat. E) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 3.500 € - 1.400 € - 700 € - 350 € | ||||
| (Hándicap Dividido 2ª parte) Para caballos y yeguas de tres años en adelante | ||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | ARIZA (SPA) | 5 | 62 | O. Ortiz de Urbina | Luzerpalha |
2 | PICHUCA (SPA) | 4 | 60 | J.E. Jarcovsky | Laberinto |
3 | EL AFRICANO (SPA) | 5 | 60 | S. Bermejo | Las Aguilas |
4 | CHIEF KEY (GB) (5) | 4 | 59 | V. Janáček | Canter |
5 | RAYO ROJO (IRE) (2) | 3 | 59 | M. Gomes | Hispania |
6 | CALLSIDE (IRE) | 2 | 58,5 | R. Ramos | E. Pérez Guzmán |
7 | LUTHJET (SPA) | 6 | 57 | F. Jiménez A. | Las Aguilas |
8 | LIBERALIA (SPA) | 3 | 56,5 | R.H. Huayas | Buelna Equii |
9 | SANTILLANA (SPA) | 3 | 56,5 | J.L. Borrego | Yeguada Urdiñ-Oriya |
10 | LISSELAN NYMPH (USA) | 4 | 56 | S. Martín | Lisselan Farms Ltd |
11 | SCARLATTI (SPA) | 3 | 55,5 | E. Melián | Arevacos |
12 | BOMBAY CANALLA (SPA) (3) | 4 | 55 | J. Horcajada | MG Racing |
13 | CHUCHES (SPA) | 3 | 54,5 | R. Ferreira | Luzerpalha |
14 | KORKONTE (SPA) | 3 | 50,5 | A. Gómez | Sevilla |
15 | PERFECTAMENTE (GB) | 6 | 50 | M. Secci | Jolam |
16 | SARAHZEM (SPA) | 4 | 50 | J.M. Sánchez C. | Cielo de Madrid |
Nuestros caballos favoritos son: (10) LISSELAN NYMPH, (1) ARIZA Y (4) CHIEF KEY
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 23/09/2012 | |||||
4ª Carrera | 13:00 horas | ||||
Premio Loterías y Apuestas del Estado - Blue Skyer. (Cat. D) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 4.300 € - 1.720 € - 860 € - 430 € | ||||
| (Handicap Dividido 1ª parte) Para caballos y yeguas de tres años en adelante | ||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | ANGEL MELODY (FR) | 5 | 64 | Sr. Sarabia, D. | Río Cubas S.L. |
2 | MAKAAMEN (GB) | 6 | 62 | V. Janáček | Daniel Roset |
3 | LINIBERTO (GB) | 7 | 61 | Sr. Gredilla, P. | La Seta de Cubillas |
4 | VETONIA (IRE) | 3 | 56,5 | R. Ramos | El Swing |
5 | ALTAMIR ONE (GB) | 4 | 55 | J. Crocquevieille | Tres y Medio |
6 | JUNGLE (GB) | 3 | 54,5 | M. Secci | Laberinto |
7 | PANISIDE (SPA) | 3 | 54,5 | J. Grosjean | Safsaf |
8 | VALERIANO (IRE) | 3 | 54,5 | J. Horcajada | Mediterráneo |
9 | THE BELONGER (USA) | 5 | 54 | S. Martín | Lisselan Farms Ltd |
10 | NEGRETE (SPA) | 3 | 54 | J.L. Borrego | Jarilla |
11 | AGUAMARINA (IRE) | 3 | 53,5 | A. Gómez | Guimar |
12 | DON PABLOS (IRE) | 4 | 53 | E. Melián | Cielo de Madrid |
Nuestros caballos favoritos son: (7) PANISIDE, (8) VALERIANO Y (2) MAKAAMEN
Quinta carrera:
La Zarzuela - 23/09/2012 | |||||
5ª Carrera | 13:45 horas | ||||
Premio Ricardo Ruiz Benítez de Lugo. (Cat. B) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 20.000 € - 8.000 € - 4.000 € - 2.000 € | ||||
| (Yeguas) Para yeguas de tres años en adelante | ||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | AMOREBIETA (SPA) | 4 | 58,5 | R.H. Huayas | Madeleine Ponce |
2 | CASACA (GB) | 6 | 58,5 | J. Crocquevieille | Africa |
3 | MANIVELA (SPA) | 4 | 58,5 | V. Janáček | Fantasía |
4 | RELAMPAGO (GB) | 5 | 58,5 | O. Ortiz de Urbina | Tres y Medio |
5 | AZAFATA (SPA) (4) | 3 | 55 | J. Horcajada | Chamartín |
6 | KETALA (SPA) | 3 | 55 | M. Secci | LAC Internacional |
7 | SHE RULES (SPA) | 3 | 55 | J.L. Borrego | Zurraquín |
8 | SKINSIDE (FR) | 3 | 55 | J. Grosjean | Safsaf |
Nuestros caballos favoritos son: (2) CASACA, (4) RELAMPAGO Y (8) SKINSIDE
Sexta carrera:
La Zarzuela - 23/09/2012 | |||||
6ª Carrera | 14:20 horas | ||||
Premio Asociación de Criadores. (Cat. D) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € | ||||
| Para potros y potrancas de dos años, que hayan sido subastados en las ventas de la Asociación de Criadores. | ||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m, | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | DUENDECILLO (SPA) | 2 | 57 | A. Gómez | Isabel |
2 | COTONIO (SPA) | 2 | 56 | V. Janáček | One |
3 | PIKERSON (SPA) | 2 | 56 | J. Horcajada | Cielo de Madrid |
4 | SANTUZZO (SPA) | 2 | 56 | N. García | Celanova |
5 | SOL DYHIM (SPA) | 2 | 54,5 | J.L. Borrego | Manola |