Quíntuple Plus, carreras jornada domingo 30 de Septiembre
El próximo domingo 30 de Septiembre, se celebrará la jornada 62 de Quíntuple Plus, con carreras de tarde de la temporada de Otoño del Hipódromo De La Zarzuela de Madrid
El próximo domingo 30 de Septiembre, se disputará en el Hipódromo La Zarzuela, la jornada de carreras de la temporada de Otoño en horario de mañana valedera para la jornada 62 de Quíntuple Plus, según ha publicado el Hipódromo de La Zarzuela y Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 62 del domingo 30 de Septiembre, la velada de carreras está compuesta por seis pruebas que darán comienzo a las 11:15 horas y finalizarán a las 14:20 con la disputa de la 6ª carrera.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado no ha anunciado la retirada de algún participante.
Nuestros participantes favoritos en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus son los siguientes:
Primera carrera – (3) DUBROVNIK (SPA)
Segunda carrera – (1) STEWBALL (IRE)
Tercera carrera – (2) HANDSOME HUGO
Cuarta carrera – (10) CHIRIVITO (SPA)
Quinta carrera – (6) SEMINOLE CRY (USA), (2) KARLUV MOST (FR)
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | |||||
1ª Carrera | 11:15 horas | ||||
Premio Asociación de Propietarios (AEPCC)(Cat. C) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 6.000 € - 2.400 € - 1.200 € - 600 € | ||||
Para potros y potrancas de dos años | |||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | COLLIO SIDE (SPA) | 2 | 57 | J. Grosjean | Safsaf |
2 | DAGOBERTO (SPA) | 2 | 57 | J.B. Hamel | Nanina |
3 | DUBROVNIK (SPA) | 2 | 57 | J. Crocquevieille | Yeguada Las Cuevas |
4 | FLAMBOYAN (SPA) | 2 | 56 | J.L. Borrego | Yeguada Aranjuez |
5 | GOLDING BOY (FR) | 2 | 56 | G. Madero | Helping Hand Real Estate |
6 | MAYO (SPA) | 2 | 56 | V. Janáček | Ussía-Figueroa |
7 | SERGI SWING (SPA) | 2 | 56 | C. Nora | Bloke |
8 | SON BOU (GB) | 2 | 56 | J. Horcajada | Mediterráneo |
9 | PETITE VISION (SPA) | 2 | 54,5 | N. García | La Sueca |
Nuestros caballos favoritos son:
Segunda carrera: (3) DUBROVNIK (SPA), (6) MAYO Y (9) PETITE VISION (SPA)
La Zarzuela - 30/09/2012 | |||||
2ª Carrera | 11:50 horas | ||||
Premio Cadena Ser - Alameda de Osuna. (Cat. E) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 3.500 € - 1.400 € - 700 € - 350 € | ||||
(Hándicap Dividido 2ª parte) Para caballos y yeguas de tres años en adelante | |||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | STEWBALL (IRE) | 3 | 62 | J. Crocquevieille | Viguria |
2 | ILLIZMIT (FR) | 7 | 62 | N. García | La Sueca |
3 | FEARSIDE (SPA) | 3 | 61 | J. Grosjean | Safsaf |
4 | LITERARIO (SPA) | 4 | 61 | Srta. Gálvez, G. | La Potencia |
5 | NESKA (GB) | 4 | 61 | R.H. Huayas | Efes |
6 | ARGALY (SPA) | 6 | 61 | J. Horcajada | Madeleine Ponce |
7 | DRACO (SPA) | 6 | 60 | Srta. López L., D. | López Valladares |
8 | INDIAN BLUE (IRE) | 8 | 59 | G. Madero | Yeguada Marqués |
9 | ISAMAN (GB) | 5 | 59 | J.E. Jarcovsky | Estación Turf |
10 | LISSELAN BEAUTY (USA) | 6 | 59 | I. Koplikova | Lisselan Farms Ltd |
11 | COQUETA (SPA) | 4 | 59 | R. Ramos | Colisa |
12 | LODOSA (SPA) | 4 | 58 | E. Melián | Cielo de Madrid |
13 | KIUMARS (IRE) | 3 | 57 | M. Gomes | Reza Pazooki |
14 | CHITON (SPA) | 4 | 57 | Sr. De Julián, N. | Francisco de Julián |
15 | GAMBERRO (SPA) | 4 | 56 | V. Janáček | Zebra |
16 | YUCATAN (SPA) | 3 | 56 | J.L. Borrego | A Granxa |
17 | BOUQUETOT BELLE (USA) | 4 | 56 | A.R. Acosta | Lisselan Farms Ltd |
18 | UN MONDE (SPA) | 4 | 56 | M. Borrego | Alisares |
19 | SAMSARA (SPA) | 3 | 55 | M. Secci | Brazacorta |
20 | AVON FERRY (GB) | 5 | 55 | J.L. Martínez | Ciudad de Arucas |
Nuestros caballos favoritos son: (1) STEWBALL (IRE), (6) ARGALY (SPA) Y (8) INDIAN BLUE (IRE)
Tercera carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | |||||
3ª Carrera | 12:25 horas | ||||
Premio Fundación Española del Corazón - Paseo de Extremadura. (Cat. C) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 3.000 € - 1.200 € - 600 € - 300 € | ||||
(Hándicap Dividido 3ª parte) Para caballos y yeguas de tres años en adelante | |||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | GREEN NIGHT (IRE) | 4 | 62 | J.E. Jarcovsky | Las Aguilas |
2 | HANDSOME HUGO (SPA) | 4 | 62 | R. Ramos | Aibrun |
3 | COVELO (SPA) | 7 | 61 | Sr. De Julián, N. | Pereira SAT |
4 | DIAMANTE BLANCO (SPA) | 5 | 61 | S. Bermejo | Las Aguilas |
5 | PATRICIO (GB) | 5 | 61 | J. Crocquevieille | Peñarroya |
6 | SECONDLIFE (SPA) | 3 | 60 | J. Grosjean | Safsaf |
7 | MORNING MUSE (IRE) | 3 | 60 | M. Gomes | Nortenha |
8 | AMAVAS (IRE) | 3 | 60 | M. Borrego | Greilet |
9 | NAVARRO (PER) | 5 | 59 | G. Madero | El Sable |
10 | CHUCHES (SPA) | 3 | 59 | O. Ortiz de Urbina | Luzerpalha |
11 | CAPITAL (SPA) | 5 | 58 | A. Gómez | Bobby |
12 | LUCCIOLE LOL (FR) | 3 | 58 | E. Melián | Cielo de Madrid |
13 | BLANTOR (IRE) | 3 | 58 | R.H. Huayas | E. Pérez Guzmán |
14 | PEDREÑA (SPA) | 5 | 57 | C. Fernández B. | Hispánica |
15 | GHOST (SPA) | 3 | 57 | V. Janáček | Enalto |
16 | AGALA CANARIAS (IRE) | 3 | 56 | J.L. Martínez | Entre Amigos |
17 | MASSYAF (IRE) | 4 | 55 | A. Sánchez C. | Alisares |
18 | XAMURAY (SPA) (5) | 8 | 53 | I. Koplikova | Bobby |
19 | SPECTRUM'S CHILD (IRE) | 7 | 52 | M. Secci | Las Aguilas |
20 | BUEN VIAJE (SPA) (3) | 5 | 50 | Srta. Gelabert, L. | Internorte |
Nuestros caballos favoritos son: (2) HANDSOME HUGO, (9) NAVARRO Y (11) CAPITAL
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | |||||
4ª Carrera | 13:00 horas | ||||
Premio Loterías y Apuestas del Estado - Hipódromo de la Castellana. (Cat. D) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 4.300 € - 1.720 € - 860 € - 430 € | ||||
(Hándicap Dividido 1ª parte) Para caballos y yeguas de tres años en adelante | |||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | LINCE (GB) | 5 | 62 | V. Janáček | Adelai |
2 | PORQUENOTECALLAS (IRE) | 6 | 62 | J. Crocquevieille | Africa |
3 | DON FERNANDO HAB (SPA) (5) | 4 | 59 | S. Bermejo | Vadillo |
4 | MILAGRES (GB) | 4 | 59 | G. Madero | Yeguada Balbas Alonso |
5 | KAYSERI (SPA) | 5 | 58 | J.L. Borrego | Arevacos |
6 | AS DE THOMAS (GB) | 6 | 57 | M. Borrego | Cuatro Jotas |
7 | VEGA DE CASTILLA (IRE) | 7 | 57 | M. Gomes | Stand Carmo |
8 | LIBERTINO (FR) | 4 | 56 | M. Secci | La Seta de Cubillas |
9 | MAYERLING (SPA) | 4 | 56 | A. Gómez | Odisea |
10 | CHIRIVITO (SPA) | 4 | 56 | O. Ortiz de Urbina | Universal Merchan |
11 | ARATAN (IRE) | 5 | 56 | J. Grosjean | Odisea |
12 | AMBASADOR (SPA) | 6 | 55 | J. Horcajada | La Espiga |
Nuestros caballos favoritos son: (10) CHIRIVITO (SPA), (9) MAYERLING (SPA) Y (2) PORQUENOTECALLAS
Quinta carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | |||||
5ª Carrera | 13:40 horas | ||||
Premio Cruzcampo - Chacal. (Cat. C) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 8.000 € - 3.200 € - 1.600 € - 800 € | ||||
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante | |||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | DOMESIDE (GB) | 6 | 59 | J. Grosjean | Safsaf |
2 | KARLUV MOST (FR) | 6 | 59 | C. Nora | Cholaica |
3 | ARNUERO (GB) | 4 | 58 | O. Ortiz de Urbina | Medreal |
4 | COSIDE (USA) | 4 | 57 | J. Horcajada | Safsaf |
5 | KURDO (SPA) | 4 | 56 | V. Janáček | Yeguada AGF |
6 | SEMINOLE CRY (USA) | 7 | 56 | J.L. Martínez | Carreras Int. |
7 | SEÑOR MIRANDA (GB) | 5 | 56 | J. Crocquevieille | Los Toneles |
8 | RED SOLES (IRE) | 4 | 54,5 | J.L. Borrego | Laberinto |
Nuestros caballos favoritos son: (6) SEMINOLE CRY (USA), (2) KARLUV MOST (FR) Y (5) KURDO
Sexta carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | |||||
6ª Carrera | 14:20 horas | ||||
Premio Royal Gait. (Cat. C) | |||||
Premios clasificados: 1º-2º-3º-4º | 8.000 € - 3.200 € - 1.600 € - 800 € | ||||
Para potros y potrancas de tres años. | |||||
Pista: Hierba | Distancia: 1400 m. | ||||
Número | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra |
1 | GALIPOLI (FR) | 3 | 59 | J.B. Hamel | San Rafael |
2 | ARSALAN (GB) | 3 | 56 | J. Grosjean | Reza Pazooki |
3 | CUENTISTA (SPA) | 3 | 56 | A. Gómez | Odisea |
4 | GIGOLO STAR (SPA) | 3 | 56 | J.L. Martínez | Magaña |
5 | GRAN CHIPI (FR) | 3 | 56 | V. Janáček | Popular |
6 | KRANN (GB) | 3 | 56 | J. Crocquevieille | Dos Hermanas |
7 | RANYAN (SPA) | 3 | 56 | O. Ortiz de Urbina | Agrado |