Quíntuple Plus, resultado de la jornada 62
Hoy domingo 30 de Septiembre, se ha celebrado en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, la jornada de carreras valedera para la jornada 62 de Quíntuple Plus
Hoy domingo 30 de Septiembre, se celebró en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, reunión de la temporada de verano, valedera para la jornada 62 de Quíntuple Plus.
La combinación ganadora está formada por los números 8, 13, 12, 9, 5, y 3.
La siguiente jornada, la nº 63, de Quíntuple Plus se celebrará el próximo domingo 7 de Octubre.
Los resultados de las cinco pruebas disputadas ayer han sido los siguientes:
Los ganadores han sido:
Primera carrera – (8) SON BOU (GB)
Segunda carrera – (13) KIUMARS (IRE)
Tercera carrera – (12) LUCCIOLE LOL (FR)
Cuarta carrera – (9) MAYERLING (FR)
Quinta carrera – (5) KURDO (FR)- (3) ARNUERO (GB)
El resto de ganadores fueron:
Primera carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | ||||||
PREMIO ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS (AEPCC) (CATEGORÍA C) - Categoría C | ||||||
Domingo, 30 de Septiembre de 2012 | Hora: 11:15 | |||||
Distancia: 1.500 m | Terreno: H - Pesado | |||||
Tiempo: 1'37"89 | 1ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | SON BOU (GB) | 2 | MEDITERRANEO | HORCAJADA, J.I. | DELCHER S., M. | 0 |
2 | DAGOBERTO | 2 | NANINA | HAMEL, J.P | CALLEJO S., T | 6 C |
3 | COLLIO SIDE | 2 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | DELCHER S., M. | 2 C |
4 | SERGI SWING | 2 | BLOKE | NORA, C. | RODRIGUEZ, J.A. | 1 C 3/4 |
5 | DUBROVNIK | 2 | YEGUADA LAS CUEV... | CROCQUEVIEILLE, ... | CALDERON, J. | 1 C 1/4 |
6 | MAYO | 2 | USSIA-FIGUEROA | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 1 C |
7 | PETITE VISION | 2 | LA SUECA | GARCIA, N. | RODRIGUEZ, J.A. | 17 C 1/4 |
8 | GOLDING BOY (FR) | 2 | HELPING HAND REA... | MADERO, G. | LOPERA, J.C. | CUELLO |
9 | FLAMBOYAN | 2 | YEGUADA ARANJUEZ | BORREGO G.P., J.... | SANCHEZ C., A. | 40 C |
Segunda carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | ||||||
PREMIO CADENA SER-ALAMEDA DE OSUNA (HÁN TRIP 2ª PARTE) - Categoría E | ||||||
Domingo, 30 de Septiembre de 2012 | Hora: 11:50 | |||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: H - Pesado | |||||
Tiempo: 1'59"43 | 2ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | KIUMARS (IRE) | 3 | REZA PAZOOKI | GOMES, M | RODRIGUEZ, F. | 0 |
2 | ISAMAN (GB)(*A*) | 5 | ESTACION TURF | JARCOVSKY, J.E. | MARTINS, T | 1 C |
3 | GAMBERRO (IRE) | 4 | ZEBRA | JANACEK, V. | FERNANDEZ R., J.... | 1 C 1/2 |
4 | INDIAN BLUE (IRE) | 8 | YEGUADA MARQUES | MADERO, G. | PUENTE, E. | CABEZA |
5 | LITERARIO | 4 | LA POTENCIA | GALVEZ, G | CARRASCO, A. | 3/4 C |
6 | DRACO | 6 | LOPEZ VALLADARES | LOPEZ, D. | LOPEZ L, D. | 6 C |
7 | NESKA (GB) | 4 | EFES | O. DE URBINA, O | CARRASCO, A. | 3 C |
8 | YUCATAN | 3 | A GRANXA | BORREGO G.P., J.... | BORREGO R , J. M... | 7 C 1/2 |
9 | LODOSA (*A*) | 4 | CIELO DE MADRID | MELIAN, E. | RODRIGUEZ, O. | CUELLO |
10 | STEWBALL (GB) | 3 | VIGURIA | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 1 C |
11 | ARGALY | 6 | MADELAINE | HORCAJADA, J.I. | MARTINEZ, J.C. | 1 C 3/4 |
12 | UN MONDE | 4 | ALISARES | BORREGO G.P., M. | SANCHEZ C., A. | 3 C 1/4 |
13 | AVON FERRY (GB) | 5 | CIUDAD DE ARUCAS | MARTINEZ, J.L. | PEREZ, F. | 1 C 1/4 |
14 | COQUETA | 4 | COLISA | RAMOS S., R. | RODRIGUEZ, J.A. | 1 C 1/2 |
15 | CHITON | 4 | FRANCISCO DE JUL... | DE JULIAN, N. | RODRIGUEZ, J.A. | 6 C 3/4 |
16 | SAMSARA | 3 | BRAZACORTA | SECCI, M. | VILLARTA, G. | 1 C |
17 | ILLIZMIT (FR) | 7 | LA SUECA | GARCIA, N. | LOPERA, J.C. | 1 C 1/4 |
18 | FEARSIDE | 3 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | CUELLO |
19 | BOUQUETOT BELLE (USA) | 4 | LISSELAN FARMS | MARTIN, S. | ACOSTA, A.R | 4 C |
20 | LISSELAN BEAUTY (USA) | 6 | LISSELAN FARMS | KOPLIKOVA, I. | ACOSTA, A.R | 2 C |
Tercera carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | ||||||
PREMIO FUND. ESPAÑOLA DEL CORAZÓN-P.DE EXTREMA (H.TRI 3ªPAR) - Categoría E | ||||||
Domingo, 30 de Septiembre de 2012 | Hora: 12:25 | |||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: H - Pesado | |||||
Tiempo: 2'01"03 | 3ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | LUCCIOLE LOL (FR) | 3 | CIELO DE MADRID | MELIAN, E. | RODRIGUEZ, O. | 0 |
2 | PATRICIO (GB) | 5 | PEÑARROYA | CROCQUEVIEILLE, ... | GALLIPOLI, C. | 4 C |
3 | MORNING MUSE (IRE) | 3 | NORTENHA (POR-ES... | GOMES, M | MARTINS, T | 1 C 1/2 |
4 | GHOST | 3 | ENALTO | JANACEK, V. | LOPEZ, R. | 3 C |
5 | BLANTOR (IRE) | 3 | E. PEREZ GUZMAN | HUAYAS, R.H. | MARTIN V., R. | 1 C 3/4 |
6 | DIAMANTE BLANCO | 5 | LAS AGUILAS | BERMEJO,S. | GUTIERREZ, A. | 1 C |
7 | CAPITAL | 5 | BOBBY | GOMEZ, A. | GOMEZ, I. | 2 C 1/2 |
8 | CHUCHES | 3 | LUZERPALHA (POR-... | O. DE URBINA, O | MARTINS, T | CUELLO |
9 | AGALA CANARIAS (IRE) | 3 | ENTREAMIGOS | MARTINEZ, J.L. | AUGELLI, M. | 1/2 C |
10 | MASSYAF (IRE) | 4 | ALISARES | BORREGO G.P., J.... | SANCHEZ C., A. | 4 C 3/4 |
11 | NAVARRO (PER) | 5 | EL SABLE | MADERO, G. | PUENTE, E. | 8 C |
12 | AMAVAS (IRE) | 3 | GREILET | BORREGO G.P., M. | SANCHEZ C., A. | 2 C 1/2 |
13 | GREEN NIGHT (IRE) | 4 | LAS AGUILAS | JARCOVSKY, J.E. | GUTIERREZ, A. | 10 C 1/4 |
14 | PEDREÑA | 5 | HISPANICA | FERNANDEZ, C. | FERNANDEZ R., J.... | 1 C |
15 | HANDSOME HUGO | 4 | AIBRUN | RAMOS S., R. | RECIO, B. | 1 C 3/4 |
16 | SECONDLIFE | 3 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | DELCHER S., M. | 1/4 C |
17 | XAMURAY | 8 | BOBBY | KOPLIKOVA, I. | GOMEZ, I. | 4 C 3/4 |
18 | BUEN VIAJE | 5 | INTERNORTE | GELABERT, L. | MARTINS, T | 11 C 3/4 |
Ret. | COVELO | 7 | PEREIRA S.A.T. | DE JULIAN, N. | LOPERA, J.C. | 0 |
Ret. | SPECTRUM'S CHILD (IRE) | 7 | LAS AGUILAS | SECCI, M. | GUTIERREZ, A. | 0 |
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | ||||||
PREMIO LOT Y APUES DEL ESTADO-HIP.DE LA CASTEL (H.TRI 1ªPAR) - Categoría D | ||||||
Domingo, 30 de Septiembre de 2012 | Hora: 13:00 | |||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: H - Pesado | |||||
Tiempo: 1'59"39 | 4ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | MAYERLING (FR) | 4 | ODISEA | GOMEZ, A. | CARRASCO, A. | 0 |
2 | PORQUENOTECALLAS (IRE) | 6 | AFRICA | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 1 C 1/4 |
3 | VEGA DE CASTILLA (IRE) | 7 | STAND CARMO (ESP... | GOMES, M | AUGELLI, M. | 1/2 C |
4 | ARATAN (IRE) | 5 | ODISEA | GROSJEAN, J. | GOMEZ, I. | 3 C 1/4 |
5 | AS DE THOMAS (GB) | 6 | CUATRO JOTAS | BORREGO G.P., M. | RECIO, B. | 2 C |
6 | MILAGRES (GB) | 4 | YEGUADA BALBAS A... | MADERO, G. | PUENTE, E. | NARIZ |
7 | LIBERTINO (FR) | 4 | LA SETA DE CUBIL... | SECCI, M. | ARIZKORRETA, G. | 11 C 3/4 |
8 | AMBASADOR | 6 | LA ESPIGA | HORCAJADA, J.I. | GOMEZ, I. | 7 C 1/2 |
9 | KAYSERI | 5 | AREVACOS | BORREGO G.P., J.... | CARRASCO, A. | 2 C 1/2 |
10 | CHIRIVITO (FR) | 4 | UNIVERSAL MERCHA... | O. DE URBINA, O | LOPEZ, J. | 5 C 1/4 |
11 | DON FERNANDO HAB (*A*) | 4 | VADILLO | BERMEJO,S. | CARRASCO, A. | 5 C 1/2 |
Desm. | LINCE (GB) | 5 | ADELAI | JANACEK, V. | RODRIGUEZ, F. | 0 |
Quinta carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO-CHACAL (CATEGORÍA C) - Categoría C | ||||||
Domingo, 30 de Septiembre de 2012 | Hora: 13:45 | |||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: H - Pesado | |||||
Tiempo: 2'28"85 | 5ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | KURDO (FR) | 4 | YEGUADA AGF | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 0 |
2 | ARNUERO (GB) | 4 | MEDREAL | O. DE URBINA, O | DELCHER S., M. | 3/4 C |
3 | DOMESIDE (GB) | 6 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | DELCHER S., M. | 3 C 3/4 |
4 | SEMINOLE CRY (USA) | 7 | CARRERAS INT. | MARTINEZ, J.L. | EYRE, J.L. | 5 C 1/2 |
5 | KARLUV MOST (FR) | 6 | CHOLAICA | NORA, C. | MAROTO, J.L. | 1 C 1/4 |
6 | SEÑOR MIRANDA (GB) | 5 | LOS TONELES | CROCQUEVIEILLE, ... | RODRIGUEZ, F. | 4 C 1/2 |
7 | COSIDE (USA) | 4 | SAFSAF | HORCAJADA, J.I. | DELCHER S., M. | 12 C |
8 | RED SOLES (IRE) | 4 | INTERNORTE | BORREGO G.P., J.... | MARTINS, T | 33 C 3/4 |
Sexta carrera:
La Zarzuela - 30/09/2012 | ||||||
PREMIO ROYAL GAIT (CATEGORÍA C) - Categoría C | ||||||
Domingo, 30 de Septiembre de 2012 | Hora: 14:20 | |||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: H - Pesado | |||||
Tiempo: 2'28"56 | 6ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | RANYAN | 3 | AGRADO | O. DE URBINA, O | CALLEJO S., T | 0 |
2 | ARSALAN (GB) | 3 | REZA PAZOOKI | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | 8 C |
3 | GALIPOLI (FR) | 3 | SAN RAFAEL | HAMEL, J.P | CALLEJO S., T | 1/2 C |
4 | GRAN CHIPI (FR) | 3 | POPULAR | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 2 C |
5 | GIGGOLO STAR | 3 | MAGAÑA | MARTINEZ, J.L. | FERNANDEZ R., J.... | 1/4 C |
6 | CUENTISTA | 3 | ODISEA | GOMEZ, A. | GOMEZ, I. | 3 C |
7 | KRANN (GB) | 3 | DOS HERMANAS | CROCQUEVIEILLE, | OSORIO, J.M. | 14 C 3/4 |