Quíntuple Plus, carreras jornada domingo 7 de Octubre
El próximo domingo 7 de Octubre, se celebrará la jornada 63 de Quíntuple Plus, con carreras de tarde de la temporada de Otoño del Hipódromo De La Zarzuela de Madrid
El próximo domingo 7 de Octubre, se disputará en el Hipódromo La Zarzuela, la jornada de carreras de la temporada de Otoño en horario de mañana valedera para la jornada 63 de Quíntuple Plus, según ha publicado el Hipódromo deLa Zarzuela y Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 63 del domingo 7 de Octubre, la velada de carreras está compuesta por seis pruebas que darán comienzo a las 11:15 horas y finalizarán a las 14:20 con la disputa de la 6ª carrera.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado no ha anunciado la retirada de algún participante. El bote para el sorteo es de 50.000 euros.
Nuestros participantes favoritos en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus son los siguientes:
Primera carrera – (2) LUCIA MONTLIOUX
Segunda carrera – (4) RELAMPAGO
Tercera carrera – (5) TAGOMAGO
Cuarta carrera – (8) MALKOVA
Quinta carrera – (1) ALBUHERA - (8) ZAHORA
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 07/10/2012 | ||||||
PREMIO LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO-TERESA | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 5000 euros | Hora:11:15 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | DEVIL BLACK | 2 años | YEGUADA CORTIÑAL | F. JIMENEZ A. | FERNANDEZ R., J.C. | [03,04,04,04] |
2 | BABY COOKIE | 2 años | REZA PAZOOKI | M. GOMES. | RODRIGUEZ, F. | [07,03] |
3 | CANTARELLA (IRE) | 2 años | ODISEA | A.GOMEZ | GOMEZ, I. | [05,04,03] |
4 | LUCIA MONTLIOUX (FR) | 2 años | COLISA | N. GARCIA | RODRIGUEZ, J.A. | [02,05,03,04] |
5 | PETITE VISION | 2 años | LA SUECA | J.L. BORREGO | RODRIGUEZ, J.A. | [07,03,02,04] |
6 | SHIRGITA | 2 años | CORRALEJO | E. MELIAN | HUAYAS, R. | [07,04,06] |
7 | VOLTERETA CITY (GB) | 2 años | NANINA | V. JANACEK | CALLEJO S., T | [04] |
8 | MARIA FELIZ (GB) | 2 años | ASOC. USSIA-HINOJOSA | J. CROCQUEVIEILLE ( 54.50 ) | SALAS, J.L. DE | [07,97] |
9 | SECRET SPOT | 2 años | CALEJAÑA | C. CAZALIS | FERNANDEZ R., J.C. | 0 |
Nuestros caballos favoritos son: (2) LUCIA MONTLIOUX, (1) DEVIL BLACK Y (3) CANTARELLA
Segunda carrera:
La Zarzuela - 07/10/2012 | ||||||
PREMIO CADENA SER-CAPORAL (CATEGORÍA C) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 2000 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6000 euros | Hora:11:50 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | MENELDOR (IRE) | 4 años | EFES | F. JIMENEZ A. | CARRASCO, A. | [02,06,02,03,01] |
2 | RISQUILLO (FR) | 6 años | EL RISQUILLO | J. GROSJEAN | CARRASCO, A. | [02,03,04,11,02] |
3 | TURRIALBA | 5 años | INSTAGONZA | A.GOMEZ | PEREZ, F. | [02,09,03,06,01] |
4 | RELAMPAGO (GB) | 5 años | TRES Y MEDIO | O. ORTIZ DE URBINA | VALENTI, B. | [04,02,01,04,07] |
5 | ZONA CERO (IRE) | 7 años | POPULAR | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [06,04,04,02,05] |
6 | VERGARA (GB) | 4 años | VIGURIA | J. CROCQUEVIEILLE | OSORIO, J.M. | [06,07,03,03,03] |
7 | CELTIC ROCK (GB) | 3 años | HABIT | J.L. MARTINEZ | FERNANDEZ R., J.C. | [02,04,02,03,04] |
Nuestros caballos favoritos son: (4) RELAMPAGO, (7) CELTIC ROCK y (1) MENELDOR
Tercera carrera:
La Zarzuela - 07/10/2012 | ||||||
PREMIO PROSEGUR-SOUDZOU (CATEGORÍA C) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1100 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 9000 euros | Hora:12:25 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | GOLFO PERSICO (IRE) | 4 años | TONELES PAZOOKI | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, F. | [02,05,02,03,08] |
2 | OTRO GINTONIC (GB) | 3 años | EL FACTOR SORPRESA | J.L. MARTINEZ | ARIZKORRETA, G. | [03,04,08,01,08] |
3 | RETAINER (IRE) | 4 años | LABERINTO | J.E. JARCOVSKY | AON, R. | [97,03,08,10,05] |
4 | S GRILLO (GB) | 4 años | USSIA-FIGUEROA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [03,03,04,02,01] |
5 | TAGOMAGO | 4 años | IBIZA | J.L. BORREGO | ARIZKORRETA, G. | [04,01,03,01,02] |
6 | TASHQEEL (GB) | 4 años | SAN ACACIO | J. CROCQUEVIEILLE | ANAYA, O. | [03,02,04,09,02] |
7 | VALLE (USA) | 4 años | MALDON | O. ORTIZ DE URBINA | DELCHER S., M. | [08,01,01,04,08] |
8 | MOLY | 4 años | LAC INTERNACIONAL | M.SECCI. | LOPEZ, J. | [04,97,97,02,09] |
Nuestros caballos favoritos son: (5) TAGOMAGO, (7) VALLE y (6) TASHQELL
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 07/10/2012 | ||||||
PREMIO FUNDACIÓN CRIS-BRABANT (HÁNDICAP REFERENCIADO 110) | ||||||
4ª Carrera | ||||||
Distancia: 2200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4500 euros | Hora:13:00 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | LIBRETRASTO | 4 años | RIO CUBAS | SR. SARABIA, D.A. | SARABIA, D. | [06,97,05,07,05] |
2 | ILUSIONISTA | 6 años | ODISEA | A.GOMEZ | GOMEZ, I. | [03,11,02,02,07] |
3 | INDIAN LOU | 5 años | BARREIROS | J. CROCQUEVIEILLE | ROSELL, J.C. | [08,11,09,05,06] |
4 | ALFRED | 6 años | CIELO DE MADRID | E. MELIAN ( 56.00 ) | RODRIGUEZ, O. | [01,07,04,03,01] |
5 | DUKE (GER) | 6 años | ALISARES | J.L. BORREGO | VALENTI, B. | [04,07,04,08,06] |
6 | NARIXA (GB) | 4 años | CRUCEÑA | O. ORTIZ DE URBINA | LOPEZ, J. | [05,03,97,04,10] |
7 | ECO JAR | 5 años | REZA PAZOOKI | M. GOMES. | RODRIGUEZ, F. | [03,07,04,05,06] |
8 | MALKOVA (FR) | 4 años | YUDAKOVA | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, J.A. | [05,01,02,02,06] |
9 | VIA MEYDAN (IRE) | 3 años | MALDON | V. JANACEK | DELCHER S., M. | [01,04,04,06,10] |
10 | RATTA | 3 años | DOS HERMANAS | J.L. MARTINEZ ( 53.50 ) | OSORIO, J.M. | [06,06,09] |
11 | TRESENPUNTO | 4 años | DONALFA | M.SECCI. | PEREZ, M.J. | [01,05,07,97,06] |
12 | RAYO ROJO (IRE) | 4 años | HISPANIA | I. KOPLIKOVA | MARTIN V., R. | [10,11,11,05,01] |
Nuestros caballos favoritos son: (8) MALKOVA, (9) VIA MEYDAN y (11) TRESENPUNTO
Quinta carrera:
La Zarzuela - 07/10/2012 | ||||||
PREMIO CRITERIUM DE POTRANCAS-CARLOS SOBRINO (CAT B) | ||||||
5ª Carrera | ||||||
Distancia: 1400 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 15000 euros | Hora:13:45 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ALBUHERA | 2 años | CACHARELA | N. GARCIA | RODRIGUEZ, J.A. | [03,01,01,01,01] |
2 | BRISEIDA | 2 años | LOS TONELES | J. CROCQUEVIEILLE | RODRIGUEZ, F. | [03,05,01,05,97] |
3 | CARIÑOSA | 2 años | DONALFA | J.I. HORCAJADA | PEREZ, M.J. | [01] |
4 | DARANUR ONE (FR) | 2 años | TRES Y MEDIO | J.L. BORREGO | VALENTI, B. | [03,97] |
5 | LOLITA PLUMA (GB) | 2 años | ASOC. SAFSAF-LOS TONELES | V. JANACEK | RODRIGUEZ, F. | [02,05,01,05,03] |
6 | MISS CLORI (IRE) | 2 años | MALDON | O. ORTIZ DE URBINA | DELCHER S., M. | [02,03,09] |
7 | PEARLSIDE (FR) | 2 años | SAFSAF | J. GROSJEAN | DELCHER S., M. | [02,04,04] |
8 | ZAHORA | 2 años | CELSO MENDEZ | J.L. MARTINEZ | ALVAREZ, M. | [01,04,02,03,06] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) ALBUHERA, (8) ZAHORA y LOLITA PLUMA
Sexta carrera:
La Zarzuela - 07/10/2012 | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO-MEM.JESÚS MÈNDEZ (AMAZ Y GENT)(HÁN.REF.102) | ||||||
6ª Carrera | ||||||
Distancia: 1400 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 3500 euros | Hora:14:20 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ARIZA | 5 años | LUZERPALHA (POR-ESP) | SR. PINEDA, G. | MARTINS, T | [02,01,03,02,97] |
2 | EL AFRICANO | 5 años | LAS AGUILAS | SR. ALONSO, A. ( 68.00 ) | GUTIERREZ, A. | [02,15,03,05,03] |
3 | REAL TIGRESS (IRE) | 3 años | BETVICTOR | STA. BUESA, C | ARIZKORRETA, G. | [97,07,02,02,06] |
4 | AROUSA | 5 años | PEREIRA S.A.T. | SR.MARTIN, L.A. ( 65.00 ) | LOPERA, J.C. | [12,02,09,04,06] |
5 | VALLARTA | 3 años | CENTRO | SR. GREDILLA, P. | MARIN, M.A. | [08,09,06,04,04] |
6 | LIBERALIA | 3 años | MADELAINE | SR. MARTIN A., R. | HUAYAS, R. | [11,06,06,08,18] |
7 | LISSELAN NYMPH (USA) | 4 años | LISSELAN FARMS | SRTA. LOPEZ, D. | ACOSTA, A.R | [05,10,08,03,04] |
8 | BOMBAY CANALLA | 4 años | MG RACING | SR. GORDILLO, M. | PEREZ, M.J. | [15,97,07,13,97] |
9 | FONCUBERTA | 4 años | CORRALEJO | SR. GUTIERREZ, A. ( 59.00 ) | HUAYAS, R. | [97,09,02,08,15] |
10 | PEDREÑA | 5 años | HISPANICA | SR. CARMENA, M. | FERNANDEZ R., J.C. | [14,14,08,11,02] |
11 | PERFECTAMENTE (GB) | 6 años | JOLAM | SR. SARABIA, D.A. | HUAYAS, R. | [04,08,04,05,04] |
12 | KORKONTE | 3 años | SEVILLA | SRTA GALVEZ, G ( 56.00 ) | ALVAREZ, M. | [09,10,09,07,11] |
13 | SARAHZEM | 4 años | CIELO DE MADRID | SR DE JULIAN, N. | RODRIGUEZ, O. | [06,06,04,04,08] |
14 | MIURA | 5 años | STAND VITORIA (POR) | SRTA. GONZALEZ, R. ( 56.00 ) | OLIVEIRA, L.A. | [04,08,01,09,08] |