Quíntuple Plus, resultado jornada domingo 7 de Octubre
Hoy domingo 7 de Octubre, se ha celebrado en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, la jornada de carreras valedera para la jornada 63 de Quíntuple Plus
Hoy domingo 7 de Octubre, se celebró en el Hipódromo dela Zarzuelade Madrid, reunión de la temporada de verano, valedera para la jornada 63 de Quíntuple Plus.
La combinación ganadora está formada por los números 3, 7, 7, 9, 7, y 8. Según ha publicado Loterías y Apuestas del Estado, no ha habido dos acertantes de primera categoría que recibirán un premio de 17.635,31 euros.
Los afortunados validarón sus boletos en la administración de loterías nº 269 de Madrid y en la nº 3 de Alcobendas (Madrid).
Los resultados de las cinco pruebas disputadas ayer han sido los siguientes:
Primera carrera – (3) CANTARELLA (IRE)
Segunda carrera – (7) CELTIC ROK (GB)
Tercera carrera – (7) VALLE (USA)
Cuarta carrera – (9) VIA MEYDAN (IRE)
Quinta carrera – (7) PERLSIDE (FR) – (8) ZAHORA
El resto de ganadores fueron:
Primera carrera:
La Zarzuela - 07/10/2012 | ||||||
PREMIO LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO-TERESA - Categoría D | ||||||
Domingo, 7 de Octubre de 2012 | Hora: 11:15 | |||||
Distancia: 1.200 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'16"34 | 1ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | CANTARELLA (IRE) | 2 | ODISEA | GOMEZ, A. | GOMEZ, I. | 0 |
2 | BABY COOKIE | 2 | REZA PAZOOKI | GOMES, M | RODRIGUEZ, F. | 6 C |
3 | DEVIL BLACK | 2 | YEGUADA CORTIÑA... | JIMENEZ A., F. | FERNANDEZ R., J.... | 1/4 C |
4 | LUCIA MONTLIOUX (FR) | 2 | COLISA | GARCIA, N. | RODRIGUEZ, J.A. | 4 C3/4 |
5 | PETITE VISION | 2 | LA SUECA | BORREGO G.P., J.... | RODRIGUEZ, J.A. | 2 C1/2 |
6 | MARIA FELIZ (GB) | 2 | ASOC. USSIA-HINO... | CROCQUEVIEILLE, ... | SALAS, J.L. DE | 2 C1/2 |
7 | SECRET SPOT | 2 | CALEJAÑA | CAZALIS, C. | FERNANDEZ R., J.... | 3/4 C |
8 | VOLTERETA CITY (GB) | 2 | NANINA | JANACEK, V. | CALLEJO S., T | 2 C |
9 | SHIRGITA | 2 | CORRALEJO | MELIAN, E. | HUAYAS, R. | 13 C1/2 |
Segunda carrera:
La Zarzuela - 07/10/2012 | ||||||
PREMIO CADENA SER-CAPORAL (CATEGORÍA C) - Categoría C | ||||||
Domingo, 7 de Octubre de 2012 | Hora: 11:50 | |||||
Distancia: 2.000 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 2'11"26 | 2ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | CELTIC ROCK (GB) | 3 | HABIT | MARTINEZ, J.L. | FERNANDEZ R., J.... | 0 |
2 | TURRIALBA | 5 | INSTAGONZA | GOMEZ, A. | PEREZ, F. | 1 C |
3 | RISQUILLO (FR) | 6 | EL RISQUILLO | GROSJEAN, J. | CARRASCO, A. | 1/2 C |
4 | MENELDOR (IRE) | 4 | EFES | JIMENEZ A., F. | CARRASCO, A. | 3/4 C |
5 | VERGARA (GB) | 4 | VIGURIA | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 6 C1/4 |
95 | RELAMPAGO (GB) | 5 | TRES Y MEDIO | O. DE URBINA, O | VALENTI, B. | 0 |
97 | ZONA CERO (IRE) | 7 | POPULAR | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 0 |
Tercera carrera:
La Zarzuela - 7/10/2012 | ||||||
PREMIO PROSEGUR-SOUDZOU (CATEGORÍA C) - Categoría C | ||||||
Domingo, 7 de Octubre de 2012 | Hora: 12:25 | |||||
Distancia: 1.100 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'06"17 | 3ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | VALLE (USA) | 4 | MALDON | O. DE URBINA, O | DELCHER S., M. | 0 |
2 | GOLFO PERSICO (IRE) | 4 | TONELES PAZOOKI | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | 3/4 C |
3 | S GRILLO (GB) | 4 | USSIA-FIGUEROA | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 1 C1/4 |
4 | OTRO GINTONIC (GB) | 3 | EL FACTOR SORPRE... | MARTINEZ, J.L. | ARIZKORRETA, G. | 1/4 C |
5 | TASHQEEL (GB) | 4 | SAN ACACIO | CROCQUEVIEILLE, ... | ANAYA, O. | 1 C1/4 |
6 | TAGOMAGO | 4 | IBIZA | BORREGO G.P., J.... | ARIZKORRETA, G. | 4 C1/2 |
7 | RETAINER (IRE) | 4 | LABERINTO | JARCOVSKY, J.E. | AON, R. | 1 C1/2 |
8 | MOLY | 4 | LAC INTERNACIONA... | SECCI, M. | LOPEZ, J. | 10 C1/4 |
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 7/10/2012 | ||||||
PREMIO FUNDACIÓN CRIS-BRABANT (HÁNDICAP REFERENCIADO 110) - Categoría D | ||||||
Domingo, 7 de Octubre de 2012 | Hora: 13:00 | |||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 2'22"30 | 4ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | VIA MEYDAN (IRE) | 3 | MALDON | JANACEK, V. | DELCHER S., M. | 0 |
2 | ECO JAR | 5 | REZA PAZOOKI | GOMES, M | RODRIGUEZ, F. | 3 C1/4 |
3 | DUKE (GER) | 6 | ALISARES | BORREGO G.P., J.... | VALENTI, B. | 6 C1/4 |
4 | RAYO ROJO (IRE) | 4 | HISPANIA | KOPLIKOVA, I. | MARTIN V., R. | 3/4 C |
5 | MALKOVA (FR) | 4 | YUDAKOVA | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, J.A. | 8 C1/4 |
6 | LIBRETRASTO | 4 | RIO CUBAS | SARABIA, D.A. | SARABIA, D. | 1/2 C |
7 | INDIAN LOU | 5 | BARREIROS | CROCQUEVIEILLE, ... | ROSELL, J.C. | 6 C |
8 | RATTA | 3 | DOS HERMANAS | MARTINEZ, J.L. | OSORIO, J.M. | 2 C |
9 | ILUSIONISTA | 6 | ODISEA | GOMEZ, A. | GOMEZ, I. | 1 C1/4 |
10 | ALFRED | 6 | CIELO DE MADRID | MELIAN, E. | RODRIGUEZ, O. | 3/4 C |
11 | NARIXA (GB) | 4 | CRUCEÑA | O. DE URBINA, O | LOPEZ, J. | 1 C3/4 |
12 | TRESENPUNTO | 4 | DONALFA | SECCI, M. | PEREZ, M.J. | 5 C1/2 |
Quinta carrera:
La Zarzuela - 7/10/2012 | ||||||
PREMIO CRITERIUM DE POTRANCAS-CARLOS SOBRINO (CAT B) - Categoría B | ||||||
Domingo, 7 de Octubre de 2012 | Hora: 13:45 | |||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'28"17 | 5ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | PEARLSIDE (FR) | 2 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | DELCHER S., M. | 0 |
2 | ZAHORA | 2 | CELSO MENDEZ | MARTINEZ, J.L. | ALVAREZ, M. | 1 C1/4 |
3 | LOLITA PLUMA (GB) | 2 | ASOC. SAFSAF-LOS... | JANACEK, V. | RODRIGUEZ, F. | 1/4 C |
4 | ALBUHERA | 2 | CACHARELA | GARCIA, N. | RODRIGUEZ, J.A. | 1 C |
5 | BRISEIDA | 2 | LOS TONELES | CROCQUEVIEILLE, ... | RODRIGUEZ, F. | 5 C |
6 | MISS CLORI (IRE) | 2 | MALDON | O. DE URBINA, O | DELCHER S., M. | 1 C1/2 |
7 | CARIÑOSA | 2 | DONALFA | HORCAJADA, J.I. | PEREZ, M.J. | 1/4 C |
Ret. | DARANUR ONE (FR) | 2 | TRES Y MEDIO | BORREGO G.P., J.... | VALENTI, B. | 0 |
Sexta carrera:
La Zarzuela - 7/10/2012 | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO-MEM.JESÚS MÈNDEZ (AMAZ Y GENT)(HÁN.REF.102) - Categoría E | ||||||
Domingo, 7 de Octubre de 2012 | Hora: 14:20 | |||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'29"92 | 6ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | EL AFRICANO | 5 | LAS AGUILAS | ALONSO, A. | GUTIERREZ, A. | 0 |
2 | ARIZA | 5 | LUZERPALHA (POR-... | G.PINEDA | MARTINS, T | 1 C1/4 |
3 | PEDREÑA | 5 | HISPANICA | CARMENA, M. | FERNANDEZ R., J.... | 3 C1/2 |
4 | AROUSA | 5 | PEREIRA S.A.T. | MARTIN, L.A. | LOPERA, J.C. | 1 C |
5 | REAL TIGRESS (IRE) | 3 | BETVICTOR | BUESA, C. | ARIZKORRETA, G. | CABEZA |
6 | VALLARTA | 3 | CENTRO | GREDILLA, P. | MARIN, M.A. | 1/2 C |
7 | MIURA (*) | 5 | STAND VITORIA (P... | GONZALEZ, R. | OLIVEIRA, L.A. | 1 C |
8 | LISSELAN NYMPH (USA) | 4 | LISSELAN FARMS | LOPEZ, D. | ACOSTA, A.R | 2 C1/2 |
9 | PERFECTAMENTE (GB) | 6 | JOLAM | SARABIA, D.A. | HUAYAS, R. | 2 C1/4 |
10 | BOMBAY CANALLA (*A*) | 4 | MG RACING | GORDILLO, M. | PEREZ, M.J. | 2 C3/4 |
11 | SARAHZEM | 4 | CIELO DE MADRID | DE JULIAN, N. | RODRIGUEZ, O. | 5 C |
12 | LIBERALIA (*A*) | 3 | MADELAINE | MARTIN A., R. | HUAYAS, R. | 6 C |
13 | FONCUBERTA | 4 | CORRALEJO | GUTIERREZ, A. | HUAYAS, R. | 2 C |
14 | KORKONTE | 3 | SEVILLA | GALVEZ, G | ALVAREZ, M. | 1 C1/2 |