Quíntuple Plus, resultado jornada domingo 14 de Octubre
Ayer domingo 14 de Octubre, se ha celebrado en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, la jornada de carreras valedera para la jornada 65 de Quíntuple Plus
Hoy domingo 14 de Octubre, se celebró en el Hipódromo dela Zarzuela de Madrid, reunión de la temporada de otoño, valedera para la jornada 65 de Quíntuple Plus.
La combinación ganadora está formada por los números 6, 5, 2, 9, 3, y 10.
Los resultados de las cinco pruebas disputadas ayer han sido los siguientes:
Primera carrera – (6) RAQUERO (GB)
Segunda carrera – (5) BILADI (FR)
Tercera carrera – (2) NEGRETE
Cuarta carrera – (9) LODOSA
Quinta carrera – (3) AZAMOR - (10) SHE RULES (FR)
El resto de ganadores fueron:
Primera carrera:
La Zarzuela - 14/10/2012 | ||||||
PREMIO LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO-BARILONE - Categoría D | ||||||
Domingo, 14 de Octubre de 2012 | Hora: 11:15 | |||||
Distancia: 1.500 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'35"99 | 1ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | RAQUERO (GB) | 2 | BERING | CROCQUEVIEILLE, ... | MAROTO, J.L. | 0 |
2 | AARHUS | 2 | EL MOLINO | O. DE URBINA, O | LOPEZ, J. | 1 C1/4 |
3 | ROCK MUSIC | 2 | YEGUADA CORTIÑA... | JIMENEZ A., F. | RODRIGUEZ, J.A. | 1 C1/4 |
4 | NAPA SIDE | 2 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | 1 C |
5 | TUBAL (GB) | 2 | QUINTO REAL | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 3/4 C |
6 | INVISIBLE LOVE (GB) | 2 | MEDITERRANEO | HORCAJADA, J.I. | DELCHER S., M. | 1 C1/2 |
7 | MITRA | 2 | REZA PAZOOKI | GOMES, M | RODRIGUEZ, F. | NARIZ |
8 | CARAMELO (GB) | 2 | EL REMO | MARTINEZ, J.L. | CARRASCO, A. | 1 C1/4 |
9 | MORFINA HAB (IRE) | 2 | NAVARRAMIRO | HUAYAS, R.H. | CARRASCO, A. | 3 C |
10 | IDEM | 2 | TALISMAN | JARCOVSKY, J.E. | RODRIGUEZ, J.A. | 7 C3/4 |
11 | ARTABAN | 2 | LUXEMBURGO | GOMEZ, A. | LOPEZ, R. | 3/4 C |
Segunda carrera:
La Zarzuela - 14/10/2012 | ||||||
PREMIO CADENA SER-SUANCES - Categoría D | ||||||
Domingo, 14 de Octubre de 2012 | Hora: 11:50 | |||||
Distancia: 2.400 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 2'39"80 | 2ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | BILADI (FR) | 3 | ROBERTO COCHETEU... | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 0 |
2 | SPORTSIDE (IRE) | 3 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | DELCHER S., M. | 1 C1/2 |
3 | MONSIEUR OPERA (FR) | 3 | SALVADOR MARQUEZ | O. DE URBINA, O | LOPEZ, J. | 1 C1/2 |
4 | KRANN (GB) | 3 | DOS HERMANAS | GOMEZ, A. | OSORIO, J.M. | 5 C1/4 |
5 | OBLA DI | 3 | L. Y J.A. ALONSO | ALONSO,B. | RODRIGUEZ, O. | 3 C1/2 |
6 | PASIEGA (IRE) | 3 | BERING | MARTINEZ, J.L. | MAROTO, J.L. | CUELLO |
Tercera carrera:
La Zarzuela - 14/10/2012 | ||||||
PREMIO VETERAN CAR CLUB-BARILOCHE - Categoría D | ||||||
Domingo, 14 de Octubre de 2012 | Hora: 12:25 | |||||
Distancia: 1.500 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'34"03 | 3ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | NEGRETE | 3 | JARILLA | JANACEK, V. | PEREZ, F. | 0 |
2 | AGUAMARINA (IRE) | 3 | GUIMAR | GOMEZ, A. | LOPEZ, R. | 2 C1/2 |
3 | VALERIANO (IRE) | 3 | MEDITERRANEO | HORCAJADA, J.I. | DELCHER S., M. | 1 C1/4 |
4 | AHORA NO (GB) | 3 | FORMENTOR | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 1 C3/4 |
5 | LAURA MOON (IRE) | 3 | MANOLA | BORREGO G.P., J.... | VALENTI, B. | 1 C1/2 |
6 | PANISIDE | 3 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | 1/4 C |
7 | EYES WIDE OPEN | 3 | SAFSAF | MARTINEZ, J.L. | LEON, E | 3/4 C |
8 | CHIQUI (IRE) | 3 | SUFLE | FERNANDEZ, C. | FERNANDEZ R., J.... | 7 C |
9 | VETONIA (IRE) | 3 | EL SWING | RAMOS S., R. | RECIO, B. | 3 C1/2 |
10 | GASPARIÑO | 3 | LUIS ALBERTO NU�... | MELIAN, E. | RODRIGUEZ, J.A. | 4 C1/4 |
11 | HENARES | 3 | A'CASIÑA | DE JULIAN, N. | RODRIGUEZ, J.A. | 4 C3/4 |
Ret. | MISS BLONDIE (FR) | 3 | BOBBY | KOPLIKOVA, I. | GOMEZ, I. | 0 |
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 14/10/2012 | ||||||
PREMIO VÉRTICE 360-YEGUADA TORREDUERO (HÁND DIV 1ª PARTE) - Categoría D | ||||||
Domingo, 14 de Octubre de 2012 | Hora: 13:00 | |||||
Distancia: 2.100 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 2'18"01 | 4ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | LODOSA | 4 | CIELO DE MADRID | SANCHEZ CUEVAS, ... | RODRIGUEZ, O. | 0 |
2 | KIUMARS (IRE) | 3 | REZA PAZOOKI | GOMES, M | RODRIGUEZ, F. | 2 C1/4 |
3 | LITERARIO | 4 | LA POTENCIA | CROCQUEVIEILLE, ... | CARRASCO, A. | 1/4 C |
4 | ARGALY | 6 | MADELAINE | HUAYAS, R.H. | HUAYAS, R. | CABEZA |
5 | ARATZ (GB) | 3 | ASOC. DELA CONC... | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 1/2 C |
6 | COQUETA | 4 | COLISA | GARCIA, N. | RODRIGUEZ, J.A. | 2 C1/2 |
7 | HAPPY FEW (GB) | 4 | ODISEA | GOMEZ, A. | GOMEZ, I. | 3 C |
8 | GAMBERRO (IRE) | 4 | ZEBRA | CAZALIS, C. | FERNANDEZ R., J.... | 1 C1/2 |
9 | TRESENPUNTO | 4 | DONALFA | KOPLIKOVA, I. | PEREZ, M.J. | CABEZA |
10 | DEL COSSA (FR) | 4 | RIO CUBAS | SARABIA, D.A. | SARABIA, D. | 9 C3/4 |
11 | STRANGE CAT (FR) | 4 | ALISARES | SECCI, M. | SANCHEZ C., A. | 9 C1/2 |
Ret. | NARIXA (GB) | 4 | CRUCEÑA | O. DE URBINA, O | LOPEZ, J. | 0 |
Quinta carrera:
La Zarzuela - 14/10/2012 | ||||||
PREMIO CRIA NACIONAL-ROBERTIYA (YEGUAS) - Categoría D | ||||||
Domingo, 14 de Octubre de 2012 | Hora: 13:45 | |||||
Distancia: 2.000 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 2'10"43 | 5ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | AZAMOR | 4 | EL HERROJO | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 0 |
2 | SHE RULES (FR) | 3 | ZURRAQUIN | CROCQUEVIEILLE, ... | HERNANDEZ, M. | CUELLO |
3 | AMOREBIETA | 4 | MADELAINE | HUAYAS, R.H. | HUAYAS, R. | CUELLO |
4 | GIMENA | 3 | REZA PAZOOKI | GOMES, M | RODRIGUEZ, F. | 3 C |
5 | BELATE | 4 | CARBIAL | BORREGO G.P., J.... | BORREGO R , J. M... | CUELLO |
6 | RAMALLAH | 4 | ODISEA | GOMEZ, A. | GOMEZ, I. | 1/2 C |
7 | NONALASS | 3 | CHAMARTIN | HORCAJADA, J.I. | VALENTI, B. | 3 C1/4 |
8 | POMPOM COEUR | 3 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | 3/4 C |
9 | BARAÑAIN (*A*) | 3 | DOSANGELES | FERNANDEZ, C. | DIEZ, D | 3/4 C |
Ret. | INFINITY ONE | 3 | TRES Y MEDIO | O. DE URBINA, O | VALENTI, B. | 0 |
Sexta carrera:
La Zarzuela - 14/10/2012 | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO-LORE-TOKI (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) - Categoría E | ||||||
Domingo, 14 de Octubre de 2012 | Hora: 14:20 | |||||
Distancia: 2.100 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 2'19"54 | 6ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | AVON FERRY (GB) | 5 | CIUDAD DE ARUCAS | MARTINEZ, J.L. | PEREZ, F. | 0 |
2 | BAMBOLA | 3 | CALEJAÑA | HUAYAS, R.H. | LOPEZ F, D. | 1 C |
3 | KEITY | 4 | EL TRISQUEL | GOMEZ, A. | GUTIERREZ, A. | 3 C |
4 | YUCATAN | 3 | A GRANXA | RAMOS S., R. | BORREGO R , J. M... | CUELLO |
5 | TANEA (IRE) | 6 | RIBAMONTAN | SANCHEZ CUEVAS, ... | VILLARTA, G. | 1/2 C |
6 | GHOST | 3 | ENALTO | JANACEK, V. | LOPEZ, R. | 1 C1/4 |
7 | MORNING MUSE (IRE) | 3 | NORTENHA (POR-ES... | MELIAN, E. | MARTINS, T | 1/2 C |
8 | CUDON (IRE) | 4 | ENTREAMIGOS | BORREGO G.P., M. | AUGELLI, M. | 5 C1/2 |
9 | VIUGA | 4 | LAS AGUILAS | GOMES, M | GUTIERREZ, A. | 3 C1/4 |
Ret. | ALUVION | 3 | PADRONESA | MARTIN, S. | RODRIGUEZ, J.A. | 0 |
Ret. | REAL DE CATORCE | 3 | JARILLA | BORREGO G.P., J.... | PEREZ, F. | 0 |
Ret. | BUEN VIAJE | 5 | INTERNORTE | GELABERT, L. | MARTINS, T | 0 |
Ret. | SHARP EYE | 4 | LAS AGUILAS | KOPLIKOVA, I. | GUTIERREZ, A. | 0 |