Quíntuple Plus, resultado jornada domingo 21 de Octubre
Hoy domingo 21 de Octubre, se ha celebrado en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, la jornada de carreras valedera para la jornada 66 de Quíntuple Plus
Hoy domingo 21 de Octubre, se ha celebrado en el Hipódromo dela Zarzuelade Madrid, reunión de la temporada de otoño, valedera para la jornada 66 de Quíntuple Plus.
La combinación ganadora está formada por los números 4, 6, 10, 8, 7, y 5. Según ha publicado Loterías y Apuestas del Estado, no ha habido acertantes de Categoría Especial, ni de Primera, ni de Segunda categoría.
Los resultados de las cinco pruebas disputadas ayer han sido los siguientes:
Primera carrera – (4) MAYO
Segunda carrera – (6) RAYO ROJO (IRE)
Tercera carrera – (10) PEARLSIDE (FR)
Cuarta carrera – (8) ALTAMIR ONE (GB)
Quinta carrera – (7) CASACA (GB) - (5) PAZIFIKSTURM (GER)
El resto de ganadores fueron:
Primera carrera:
La Zarzuela - 21/10/2012 | ||||||
PREMIO CRÍA NACIONAL - COLOSO - Categoría D | ||||||
Domingo, 21 de Octubre de 2012 | Hora: 11:15 | |||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'28"87 | 1ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | MAYO | 2 | USSIA-FIGUEROA | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 0 |
2 | SOL DYHIM | 2 | MANOLA | BORREGO G.P., J.... | SANCHEZ C., A. | 3 C |
3 | BABY COOKIE | 2 | REZA PAZOOKI | GOMES, M | RODRIGUEZ, F. | 1 C |
4 | REY DELA PLATA | 2 | PALAZUELO | MELIAN, E. | RODRIGUEZ, O. | 1/2 C |
5 | DISPARATE | 2 | NANINA | O. DE URBINA, O | CALLEJO S., T | CABEZA |
6 | SANTUZZO | 2 | CALVENTE CHECA | GARCIA, N. | RODRIGUEZ, J.A. | CABEZA |
7 | ALABARDA | 2 | IL PADRINO | MARTINEZ, J.L. | LOPEZ, R. | 1/2 C |
8 | DEVIL BLACK | 2 | YEGUADA CORTIÑA... | JIMENEZ A., F. | FERNANDEZ R., J.... | 3 C1/2 |
9 | WAD VISON | 2 | RCA | MARTIN, S. | RODRIGUEZ, J.A. | 3/4 C |
10 | ROBERTTINO STAR | 2 | MAGAÑA | SECCI, M. | FERNANDEZ R., J.... | 1/2 C |
11 | ARGOS | 2 | LUIS FELIPE AUÑ... | CROCQUEVIEILLE, ... | ROSELL, J.C. | 2 C3/4 |
12 | TENIENTE DREBIN | 2 | RIO CUBAS | FERNANDEZ, C. | FERNANDEZ R., J.... | 3/4 C |
13 | VALENCIA | 2 | NAVELLOS | GOMEZ, A. | SALAS, J.L. DE | 5 C3/4 |
14 | FLAMBOYAN | 2 | YEGUADA ARANJUEZ | SANCHEZ, V. | SANCHEZ C., A. | 10 C |
15 | LUZ DE MAR | 2 | RIBAMONTAN | SANCHEZ CUEVAS, ... | VILLARTA, G. | NARIZ |
Ret. | BETTY | 2 | REZA PAZOOKI | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | 0 |
Ret. | COTONIO | 2 | ONE | HORCAJADA, J.I. | PEREZ, M.J. | 0 |
Ret. | CAPRI | 2 | GRUPORAMA | JARCOVSKY, J.E. | RAMA, B. | 0 |
Segunda carrera:
La Zarzuela - 21/10/2012 | ||||||
PREMIO EL GANSO-REVISTA PURA SANGRE (HÁND DIV 2ª PARTE-A) - Categoría E | ||||||
Domingo, 21 de Octubre de 2012 | Hora: 11:50 | |||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'41"30 | 2ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | RAYO ROJO (IRE) | 4 | HISPANIA | GOMES, M | MARTIN V., R. | 0 |
2 | VALLARTA | 3 | CENTRO | JANACEK, V. | MARIN, M.A. | 1 C |
3 | CHUCHES | 3 | LUZERPALHA (POR-... | SANCHEZ, V. | MARTINS, T | 3 C |
4 | LISSELAN HOSTESS (IRE) | 4 | LISSELAN FARMS | MARTIN, S. | ACOSTA, A.R | 1 C |
5 | CAÑADIO (IRE) | 5 | HISPANICA | MARTINEZ, J.L. | FERNANDEZ R., J.... | 1/2 C |
6 | MAYDRIT SANTOS | 4 | HOTELES SANTOS | KOPLIKOVA, I. | PUENTE, E. | 1 C1/2 |
7 | PATRICIO (GB) | 5 | PEÑARROYA | CROCQUEVIEILLE, ... | GALLIPOLI, C. | 1 C3/4 |
8 | LA NAVA | 3 | BRAZACORTA | SANCHEZ CUEVAS, ... | VILLARTA, G. | 2 C |
9 | UN MONDE | 4 | ALISARES | BORREGO G.P., J.... | SANCHEZ C., A. | 2 C1/2 |
10 | ARREBATO (IRE) | 7 | CALEJAÑA | HUAYAS, R.H. | LOPEZ F, D. | CABEZA |
11 | GALA | 3 | REZA PAZOOKI | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | 8 C1/2 |
12 | FOXTROT DELTA (IRE) | 5 | MAZANTINNI | JIMENEZ A., F. | CARRASCO, A. | 1 C1/2 |
13 | MICEROUS | 3 | NORTENHA (POR-ES... | MELIAN, E. | MARTINS, T | NARIZ |
14 | GREEN NIGHT (IRE) | 4 | LAS AGUILAS | SECCI, M. | GUTIERREZ, A. | 4 C |
15 | GETXO (IRE) | 5 | AIBRUN | GARCIA, N. | RECIO, B. | 5 C1/2 |
Tercera carrera:
La Zarzuela - 21/10/2012 | ||||||
PREMIO GRAN CRITERIUM (CATEGORÍA A) - Categoría A | ||||||
Domingo, 21 de Octubre de 2012 | Hora: 12:25 | |||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'39"56 | 3ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | PEARLSIDE (FR) | 2 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | DELCHER S., M. | 0 |
2 | DAGOBERTO | 2 | NANINA | O. DE URBINA, O | CALLEJO S., T | 4 C1/4 |
3 | SLEEPING WAN (GB) | 2 | MARTUL | MADERO, G. | IMAZ C., A. | 1 C |
4 | MOU THE SPECIAL (IRE) | 2 | LOS TONELES | MARTINEZ, J.L. | RODRIGUEZ, F. | 1 C |
5 | CAPEARTH (IRE) | 2 | MARTUL | HAMEL, J.P | IMAZ C., A. | 1 C1/2 |
6 | KIRIL (FR) | 2 | MADROÑOS | HORCAJADA, J.I. | MARTIN, R. | 3 C1/4 |
7 | CALAMARI (FR) | 2 | ROBERTO COCHETEU... | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 9 C1/2 |
8 | IRISH SAND (IRE) | 2 | MARTUL | FOULON, M. | IMAZ C., A. | 3 C |
9 | ACAMANTE (GB) | 2 | DUQUE DE ALBURQU... | GOMEZ, A. | OSORIO, J.M. | 7 C3/4 |
Ret. | MOSS | 2 | YEGUADA AGF | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 0 |
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 21/10/2012 | ||||||
PREMIO CADENA SER-BENITO MARTÍN (HÁND DIV 1ª PARTE) - Categoría D | ||||||
Domingo, 21 de Octubre de 2012 | Hora: 13:00 | |||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'40"76 | 4ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | ALTAMIR ONE (GB) | 4 | TRES Y MEDIO | JIMENEZ A., F. | VALENTI, B. | 0 |
2 | MILAGRES (GB) | 4 | YEGUADA BALBAS A... | JANACEK, V. | PUENTE, E. | 1/4 C |
3 | AS DE THOMAS (GB) | 6 | CUATRO JOTAS | BORREGO G.P., M. | RECIO, B. | CUELLO |
4 | SANDOVAL (GB) | 6 | EFES | NARVAEZ, M.A. | CARRASCO, A. | 3/4 C |
5 | DON FERNANDO HAB | 4 | VADILLO | JARCOVSKY, J.E. | CARRASCO, A. | 3/4 C |
6 | WHISTLEINTHEWIND (IRE) | 5 | NANINA | O. DE URBINA, O | CALDERON, J. | 1/4 C |
7 | HAPPY FEW (GB) | 4 | ODISEA | GROSJEAN, J. | GOMEZ, I. | 2 C |
8 | MAKAAMEN (GB) | 6 | DANIEL ROSET | CERQUEIRA, J.C. | CALLEJO S., T | NARIZ |
9 | MUÑECA BRAVA (IRE) | 5 | LUXEMBURGO | MARTINEZ, J.L. | LOPEZ, R. | 3/4 C |
10 | EL AFRICANO | 5 | LAS AGUILAS | BERMEJO,S. | GUTIERREZ, A. | 1 C1/4 |
11 | ARATAN (IRE) | 5 | ODISEA | GOMEZ, A. | GOMEZ, I. | 1 C |
12 | BETICA (GB) | 6 | LALOUM | CROCQUEVIEILLE | LEON, E | 10 C1/2 |
Quinta carrera:
La Zarzuela - 21/10/2012 | ||||||
PREMIO GRAN PREMIO MEMORIAL DUQUE DE TOLEDO (CAT A) - Categoría A | ||||||
Domingo, 21 de Octubre de 2012 | Hora: 13:45 | |||||
Distancia: 2.400 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 2'36"91 | 5ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | CASACA (GB) | 6 | AFRICA | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 0 |
2 | PAZIFIKSTURM (GER) | 5 | MARTUL | HAMEL, J.P | IMAZ C., A. | 1 C |
3 | ENTRE COPAS (GB) | 8 | AFRICA | GOMEZ, A. | OSORIO, J.M. | 1/2 C |
4 | ARNUERO (GB) | 4 | MEDREAL | O. DE URBINA, O | DELCHER S., M. | CUELLO |
5 | DOMESIDE (GB) | 6 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | DELCHER S., M. | CUELLO |
6 | FORTUN (IRE) | 3 | LA TOLEDANA | BORREGO G.P., J.... | MAROTO, J.L. | 1/2 C |
7 | AZAFATA | 3 | CHAMARTIN | HORCAJADA, J.I. | LOPEZ, J. | 1 C3/4 |
8 | KURDO (FR) | 4 | YEGUADA AGF | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 1 C |
9 | PLANTAGENET | 5 | WHYLAR | MARTINEZ, J.L. | ARIZKORRETA, G. | 3 C1/2 |
10 | ARSALAN (GB) | 3 | REZA PAZOOKI | BORREGO G.P., M. | RODRIGUEZ, F. | 2 C |
11 | RANYAN | 3 | AGRADO | J. CLAUDIC | CALLEJO S., T | 3/4 C |
Sexta carrera:
La Zarzuela - 21/10/2012 | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO - ALFONSO SÁNCHEZ (AMAZONAS Y GENTLEMEN) - Categoría E | ||||||
Domingo, 21 de Octubre de 2012 | Hora: 14:20 | |||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'54"23 | 6ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | COSIDE (USA) | 4 | SAFSAF | LOPEZ, D. | DELCHER S., M. | 0 |
2 | CHIRIVITO (FR) | 4 | UNIVERSAL MERCHA... | CASADO, M. | LOPEZ, J. | 3 C |
3 | RISQUILLO (FR) | 6 | EL RISQUILLO | NARVAEZ, M.A. | CARRASCO, A. | 3 C3/4 |
4 | MONTEAGUDO EBRO (IRE) | 4 | NANINA | DE JULIAN, N. | CALDERON, J. | 4 C |
5 | FELIPE EL HERMOSO (FR) | 4 | BALDA | GREDILLA, P. | ARIZKORRETA, G. | 1 C1/2 |
6 | LINCE (GB) | 5 | ADELAI | CARMENA, M. | RODRIGUEZ, F. | 8 C3/4 |
7 | DIAMANTE BLANCO | 5 | LAS AGUILAS | GALVEZ, G | GUTIERREZ, A. | 9 C |
8 | ANGLE DROIT (FR) | 6 | DA SILVA (SPA) | MARTIN A., R. | MARTINS, T | 1 C1/2 |
9 | THE BELONGER (USA) | 5 | LISSELAN FARMS | MARTIN, L.A. | ACOSTA, A.R | 2 C1/2 |
10 | LUZ DE TELENO | 4 | LAS AGUILAS | GUTIERREZ, A | GUTIERREZ, A. | 96 C |
Septima carrera:
La Zarzuela - 21/10/2012 | ||||||
PREMIO 7º ANIVERSARIO (REAPERTURA HZ) (HÁND DIV 2ª PARTE B) - Categoría E | ||||||
Domingo, 21 de Octubre de 2012 | Hora: 14:55 | |||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'40"99 | 7ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | DRACO | 6 | LOPEZ VALLADARES | LOPEZ, D. | LOPEZ L, D. | 0 |
2 | CALLSIDE (IRE) | 3 | E. PEREZ GUZMAN | KOPLIKOVA, I. | MARTIN V., R. | 1/2 C |
3 | DON PABLOS (IRE) | 4 | CIELO DE MADRID | SANCHEZ CUEVAS, ... | RODRIGUEZ, O. | 5 C3/4 |
4 | BABOSO NOV (ARG) | 7 | SONIA FERNANDES ... | GOMES, M | SANTOS, F. | 1/2 C |
5 | LUCCIOLE LOL (FR) | 3 | CIELO DE MADRID | MELIAN, E. | RODRIGUEZ, O. | 2 C3/4 |
6 | CAPITAL | 5 | BOBBY | GOMEZ, A. | GOMEZ, I. | 1 C1/4 |
7 | PEDREÑA | 5 | HISPANICA | SECCI, M. | FERNANDEZ R., J.... | 3/4 C |
8 | SANTILLANA | 3 | YEGUADA URDIÑ-O... | BORREGO G.P., J.... | SALAS, J.L. DE | 3/4 C |
9 | PERFECTAMENTE (GB) | 6 | JOLAM | GELABERT, L. | HUAYAS, R. | 5 C |
10 | LULU | 3 | YEGUADA AGF | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 4 C1/4 |
11 | HANDSOME HUGO | 4 | AIBRUN | GARCIA, N. | RECIO, B. | 9 C1/4 |
12 | BOUQUETOT BELLE (USA) | 4 | LISSELAN FARMS | MARTIN, S. | ACOSTA, A.R | 3 C1/2 |
13 | AMAVAS (IRE) | 3 | GREILET | SANCHEZ, V. | SANCHEZ C., A. | 2 C |
Ret. | AMBASADOR | 6 | LA ESPIGA | FERNANDEZ, C. | GOMEZ, I. | 0 |