Quíntuple Plus, carreras jornada domingo 28 de Octubre
El próximo domingo 28 de Octubre, se celebrará la jornada 67 de Quíntuple Plus, con carreras de tarde de la temporada de Otoño del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid
El próximo domingo 28 de Octubre, se disputará en el Hipódromo La Zarzuela, la jornada especial de carreras de la temporada de Otoño en horario de mañana valedera para la jornada 67 de Quíntuple Plus, según ha publicado el Hipódromo deLa Zarzuela y Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 67 del domingo 28 de Octubre, la velada de carreras está compuesta por seis pruebas que darán comienzo a las 11:15 horas y finalizarán a las 14:20 con la disputa de la 6ª carrera.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado no ha anunciado la retirada de algún participante. El bote para el sorteo es de 40.000 euros.
Nuestros participantes favoritos en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus son los siguientes:
Primera carrera – (1) ARIZA
Segunda carrera – (3) SERGI SWING
Tercera carrera – (3) ROYAL IMARI
Cuarta carrera – (1) VALERIANO
Quinta carrera – (2) BARONIA – (6) ALMAZORA
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO S.E.P.I. - CHIKAWA | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1000 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4100 euros | Hora:11:15 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ARIZA | 5 años | LUZERPALHA (POR-ESP) | O. ORTIZ DE URBINA | MARTINS, T | [01,02,01,02,03] |
2 | CRACK | 3 años | YEGUADA DONOSTIARRA | A.GOMEZ | MARTIN, R. | [06,01,08,06,07] |
3 | OTRO GINTONIC (GB) | 3 años | EL FACTOR SORPRESA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [04,03,04,08,01] |
4 | TASHQEEL (GB) | 4 años | SAN ACACIO | J. CROCQUEVIEILLE | ANAYA, O. | [05,03,02,04,09] |
5 | ALBRET (IRE) | 3 años | ASOC. WHYLAR-VALLADOLID | J.L. MARTINEZ | ARIZKORRETA, G. | [05,05,97,05,02] |
6 | GOLFO PERSICO (IRE) | 4 años | TONELES PAZOOKI | M. BORREGO | RODRIGUEZ, F. | [02,02,05,02,03] |
7 | SILVERSIDE (USA) | 6 años | SAFSAF | J. GROSJEAN | DELCHER S., M.(XXX) | [11,04,04,01,02] |
8 | LAURA MOON (IRE) | 3 años | MANOLA | J.L. BORREGO | VALENTI, B. | [05,03,04,10,97] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) ARIZA – (6) GOLFO PÉRSICO – (3) OTRO GINTONIC
Segunda carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO CADENA SER - EL SEÑOR | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 5000 euros | Hora:11:50 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | KHEOPS (GB) | 2 años | IGUELDO | J.L. BORREGO | ROSELL, J.C. | [04] |
2 | PORTUECHE (GB) | 2 años | USSIA-FIGUEROA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [04] |
3 | SERGI SWING | 2 años | BLOKE | J.L. MARTINEZ | RODRIGUEZ, J.A. | [04,03,06] |
4 | TONSAF (IRE) | 2 años | ASOC. SAFSAF-LOS TONELES | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, F. | [08,03] |
5 | ACAMANTE (GB) | 2 años | DUQUE DE ALBURQUERQUE | J. CROCQUEVIEILLE | OSORIO, J.M. | [09] |
6 | KARETAS | 2 años | SALVADOR ELIZONDO TEKNICA | O. ORTIZ DE URBINA | LOPEZ, J. | 0 |
7 | KIRILOVICH | 2 años | KAELA | R.H. HUAYAS | MARTIN V., R. | [05,08] |
8 | MAGIC POMMIER (GB) | 2 años | BLOKE | N. GARCIA (b.roja) | RODRIGUEZ, J.A. | [06] |
9 | MEDITERRANEO (GB) | 2 años | YEGUADA AGF | M.SECCI. | ARIZKORRETA, G. | [06] |
10 | AL QUEST (IRE) | 2 años | SAN MARCIAL | M. GOMES. | BORREGO, J.M. | [08,08] |
11 | MALASAÑA (GB) | 2 años | CHAMBERI | A.GOMEZ | MAROTO, J.L. | 0 |
Nuestros caballos favoritos son: (3) SERGI SWING – (7) KIRILOVICH – (4 ) TONSAF
Tercera carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO INFANTA ISABEL (HAND.REF VALOR 118) (CAT C) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 2200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6000 euros | Hora:12:25 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | PORQUENOTECALLAS (IRE) | 6 años | AFRICA | J. CROCQUEVIEILLE | OSORIO, J.M. | [02,05,97,01,05] |
2 | MENELDOR (IRE) | 4 años | EFES | J. GROSJEAN | CARRASCO, A. | [04,02,06,02,03] |
3 | ROYAL IMARI (USA) | 5 años | LA TOLEDANA | O. ORTIZ DE URBINA | MAROTO, J.L. | [01,01,04,05,02] |
4 | CALAMARGO (IRE) | 5 años | JIMENA | J.L. BORREGO | MARIN, M.A. | [06,97,02,03,03] |
5 | BELAGUA (IRE) | 3 años | POPULAR | V. JANACEK ( 54.00 ) | ARIZKORRETA, G. | [01,97,10,01,06] |
6 | MONTE (GB) | 3 años | BERING | J.L. MARTINEZ | MAROTO, J.L. | [01,03,02] |
7 | RAMALLAH | 4 años | ODISEA | A.GOMEZ ( 52.00 ) | GOMEZ, I. | [06,03,08,03,10] |
8 | ALFRED | 6 años | CIELO DE MADRID | J, SANCHEZ CUEVAS | RODRIGUEZ, O. | [10,01,07,04,03] |
Nuestros caballos favoritos son: (3) ROYAL IMARI – (6) MONTE – (1) PORQUENOTECALLAS
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO- FAMILIA CECA | ||||||
4ª Carrera | ||||||
Distancia: 1800 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 3500 euros | Hora:13:00 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | VALERIANO (IRE) | 3 años | MEDITERRANEO | C. FERNANDEZ. ( 56.00 ) | DELCHER S., M.(XXX) | [03,11,02,02,04] |
2 | CARNAVALES DE LANZ | 3 años | CALEJAÑA | M. BORREGO | LOPEZ F, D. | [05,97,02,04] |
3 | YUCATAN | 3 años | A GRANXA | R. RAMOS | BORREGO R , J. M. | [04,08,02,12,02] |
4 | BELEFORONTE (IRE) | 3 años | INSTAGONZA | SANTANA, A.J. ( 54.00 ) | PEREZ, F. | [11,97,07] |
5 | IL CAPO DEI CAPI (FR) | 3 años | DI BENISICHI | V. SANCHEZ ( 54.00 ) | LOPEZ, J. | [12,06] |
6 | SALADIN | 3 años | LAS AGUILAS | D.DIEZ | GUTIERREZ, A. | [12,09,07] |
7 | CHATARRILLA (FR) | 3 años | EL REMO | S. MARTIN | CARRASCO, A. | [07,02,08,04,11] |
8 | MORNING MUSE (IRE) | 3 años | NORTENHA (POR-ESP) | E. MELIAN ( 53.50 ) | MARTINS, T | [07,03,03,02,07] |
9 | CHURUMBEL | 3 años | GRAFIMAR | N. GARCIA | MARIN, M.A. | [16,11] |
10 | LA GOBERNADORA(GB) | 3 años | SANTA BARBARA | I. KOPLIKOVA | ARIZKORRETA, G. | [02,07,06,05,09] |
11 | PRIARANZA | 3 años | LAS AGUILAS | A, GUTIERREZ B. ( 51.50 ) (b.roja) | GUTIERREZ, A. | [10,05,11,08,05] |
12 | TATELILLA (IRE) | 3 años | EL REMO | C. CAZALIS (b.roja) | CARRASCO, A. | [12,12] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) VALERIANO – (10)LA GOBERNADORA– (3) YUCATAN
Quinta carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
G.PREMIO ROMAN MARTIN PATR.POR DEHESA MILAGRO(YEGUAS)(CAT B) - 15.000 € Al primero - 1.600 mts. - Hierba Hora 13:45 h. | ||||||
5ª Carrera | ||||||
Distancia: 1600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 15000 euros | Hora:13:45 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | AMOREBIETA | 4 años | MADELAINE | R.H. HUAYAS | HUAYAS, R. | [03,06,05,02,02] |
2 | BARONIA | 5 años | L'ETOILE | V. JANACEK | SALAS, J.L. DE | [01,01,02,01,02] |
3 | LA LLANURA(CAN) | 4 años | TIZIANO | J.I. HORCAJADA | DELCHER S., M.(XXX) | [09,02,01,06,04] |
4 | PICHUCA (GB) | 4 años | LABERINTO | J.E. JARCOVSKY | AON, R. | [01,97,97,10,09] |
5 | VERGARA (GB) | 4 años | VIGURIA | A.GOMEZ | OSORIO, J.M. | [05,06,07,03,03] |
6 | ALMAZORA (GB) | 3 años | EL HERROJO | J. CROCQUEVIEILLE | OSORIO, J.M. | [05,02,01,01,08] |
7 | IRISH CLIFF (IRE) | 3 años | CHICAGO | O. ORTIZ DE URBINA | DELCHER S., M.(XXX) | [04,07,09,02,01] |
8 | NONALASS | 3 años | CHAMARTIN | J.L. BORREGO | VALENTI, B. | [07,02,11,03,01] |
9 | SHE RULES (FR) | 3 años | ZURRAQUIN | J. GROSJEAN | HERNANDEZ, M. | [02,07,06,02,03] |
Nuestros caballos favoritos son: (2) BARONIA – (6) ALMAZORA – (5) BERGARA
Sexta carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO - FAVALLÚ (VENTA) | ||||||
6ª Carrera | ||||||
Distancia: 2000 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4300 euros | Hora:14:20 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | VIA MEYDAN (IRE) (6000) | 3 años | MALDON | C. FERNANDEZ. ( 56.00 ) | DELCHER S., M.(XXX) | [01,01,04,04,06] |
2 | KIUMARS (IRE) (6000) | 3 años | REZA PAZOOKI | M. GOMES. | RODRIGUEZ, F. | [02,01,07,03,06] |
3 | POMPOM COEUR (6000) | 3 años | SAFSAF | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, F. | [08,06,07,09,05] |
4 | REAL DE CATORCE (9000) | 3 años | JARILLA | A.GOMEZ | PEREZ, F. | [97,10,07,07,12] |
5 | KAMGO (6000) | 3 años | LOS COMILONES | J.L. MARTINEZ | LOPEZ, R. | [03,11,03,05] |
6 | SUKARRIETA (6000) | 3 años | SAN MAMES | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [08,03,97,08] |
7 | BAMBOLA (6000) | 3 años | CALEJAÑA | R.H. HUAYAS | LOPEZ F, D. | [02,06,08,03,06] |
8 | MARIA ANTONIETA (6000) | 3 años | LA EXTREMEÑA | J.L. BORREGO | PEREZ, F. | [15,08,97,08,03] |