Quíntuple Plus, resultado jornada domingo 28 de Octubre
Ayer domingo 28 de Octubre, se ha celebrado en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, la jornada de carreras valedera para la jornada 67 de Quíntuple Plus
Ayer domingo 28 de Octubre, se celebró en el Hipódromo dela Zarzuelade Madrid, reunión de la temporada de otoño, valedera para la jornada 67 de Quíntuple Plus.
La combinación ganadora está formada por los números 3, 5, 5, 2, 2, y 3.
Los resultados de las cinco pruebas disputadas ayer han sido los siguientes:
Primera carrera – OTRO GINTONIC (GB)
Segunda carrera – ACAMANTE (GB)
Tercera carrera – BELAGUA (IRE)
Cuarta carrera – CARNAVALES DE LANZ
Quinta carrera – BARONIA -LA LLANURA(CAN)
El resto de ganadores fueron:
Primera carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO S.E.P.I. - CHIKAWA - Categoría D | ||||||
Domingo, 28 de Octubre de 2012 | Hora: 11:15 | |||||
Distancia: 1.000 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 58"46 | 1ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | OTRO GINTONIC (GB) | 3 | EL FACTOR SORPRE... | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 0 |
2 | SILVERSIDE (USA) | 6 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | DELCHER S., M. | 1 C3/4 |
3 | TASHQEEL (GB) | 4 | SAN ACACIO | CROCQUEVIEILLE, ... | ANAYA, O. | NARIZ |
4 | LAURA MOON (IRE) | 3 | MANOLA | BORREGO G.P., J.... | VALENTI, B. | 1/2 C |
5 | ARIZA | 5 | LUZERPALHA (POR-... | O. DE URBINA, O | MARTINS, T | 1 C1/2 |
6 | ALBRET (IRE) | 3 | ASOC. WHYLAR-VAL... | MARTINEZ, J.L. | ARIZKORRETA, G. | 2 C |
7 | GOLFO PERSICO (IRE) | 4 | TONELES PAZOOKI | BORREGO G.P., M. | RODRIGUEZ, F. | 1 C1/4 |
8 | CRACK | 3 | YEGUADA DONOSTIA... | GOMEZ, A. | MARTIN, R. | 6 C1/4 |
Segunda carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO CADENA SER - EL SEÑOR - Categoría D | ||||||
Domingo, 28 de Octubre de 2012 | Hora: 11:50 | |||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'41"87 | 2ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | ACAMANTE (GB) | 2 | DUQUE DE ALBURQU... | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 0 |
2 | KARETAS | 2 | SALVADOR ELIZOND... | O. DE URBINA, O | LOPEZ, J. | 1 C |
3 | SERGI SWING | 2 | BLOKE | MARTINEZ, J.L. | RODRIGUEZ, J.A. | 3/4 C |
4 | MEDITERRANEO (GB) | 2 | YEGUADA AGF | SECCI, M. | ARIZKORRETA, G. | 1/4 C |
5 | TONSAF (IRE) | 2 | ASOC. SAFSAF-LOS... | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | 3/4 C |
6 | KHEOPS (GB) | 2 | IGUELDO | BORREGO G.P., J.... | ROSELL, J.C. | 1/2 C |
7 | KIRILOVICH | 2 | KAELA | HUAYAS, R.H. | MARTIN V., R. | 1/2 C |
8 | MAGIC POMMIER (GB) | 2 | BLOKE | GARCIA, N. | RODRIGUEZ, J.A. | 1/4 C |
9 | PORTUECHE (GB) | 2 | USSIA-FIGUEROA | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 1 C1/4 |
10 | MALASAÑA (GB) | 2 | CHAMBERI | GOMEZ, A. | MAROTO, J.L. | 1/2 C |
11 | AL QUEST (IRE) | 2 | SAN MARCIAL | GOMES, M | BORREGO, J.M. | 1/2 C |
Tercera carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO INFANTA ISABEL (HAND.REF VALOR 118) (CAT C) - Categoría C | ||||||
Domingo, 28 de Octubre de 2012 | Hora: 12:25 | |||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 2'21"25 | 3ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | BELAGUA (IRE) | 3 | POPULAR | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 0 |
2 | MONTE (GB) | 3 | BERING | MARTINEZ, J.L. | MAROTO, J.L. | CUELLO |
3 | ALFRED | 6 | CIELO DE MADRID | SANCHEZ CUEVAS, ... | RODRIGUEZ, O. | 2 C1/4 |
4 | ROYAL IMARI (USA) | 5 | LA TOLEDANA | O. DE URBINA, O | MAROTO, J.L. | 1/4 C |
5 | MENELDOR (IRE) | 4 | EFES | GROSJEAN, J. | CARRASCO, A. | 1 C |
6 | CALAMARGO (IRE) | 5 | JIMENA | BORREGO G.P., J.... | MARIN, M.A. | 1/4 C |
7 | PORQUENOTECALLAS (IRE) | 6 | AFRICA | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 2 C1/4 |
8 | RAMALLAH | 4 | ODISEA | GOMEZ, A. | GOMEZ, I. | 4 C |
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO- FAMILIA CECA - Categoría E | ||||||
Domingo, 28 de Octubre de 2012 | Hora: 13:00 | |||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'55"47 | 4ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | CARNAVALES DE LANZ | 3 | CALEJAÑA | BORREGO G.P., M. | LOPEZ F, D. | 0 |
2 | CHATARRILLA (FR) | 3 | EL REMO | MARTIN, S. | CARRASCO, A. | NARIZ |
3 | LA GOBERNADORA(GB) | 3 | SANTA BARBARA | KOPLIKOVA, I. | ARIZKORRETA, G. | 1 C |
4 | VALERIANO (IRE) | 3 | MEDITERRANEO | FERNANDEZ, C. | DELCHER S., M. | 1/4 C |
5 | IL CAPO DEI CAPI (FR) | 3 | DI BENISICHI | SANCHEZ, V. | LOPEZ, J. | 1/2 C |
6 | YUCATAN | 3 | A GRANXA | RAMOS S., R. | BORREGO R , J. M... | 2 C |
7 | TATELILLA (IRE) | 3 | EL REMO | CAZALIS, C. | CARRASCO, A. | 2 C1/2 |
8 | MORNING MUSE (IRE) | 3 | NORTENHA (POR-ES... | MELIAN, E. | MARTINS, T | 1/4 C |
9 | BELEFORONTE (IRE) | 3 | INSTAGONZA | SANTANA, A.J | PEREZ, F. | 4 C3/4 |
10 | CHURUMBEL | 3 | GRAFIMAR | GARCIA, N. | MARIN, M.A. | 26 C |
11 | PRIARANZA | 3 | LAS AGUILAS | GUTIERREZ B. ,A. | GUTIERREZ, A. | 4 C1/4 |
12 | SALADIN | 3 | LAS AGUILAS | DIEZ, D. | GUTIERREZ, A. | 4 C1/4 |
Quinta carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
G.PREMIO ROMAN MARTIN PATR.POR DEHESA MILAGRO(YEGUAS)(CAT B) - Categoría B | ||||||
Domingo, 28 de Octubre de 2012 | Hora: 13:45 | |||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 1'38"35 | 5ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | BARONIA | 5 | L'ETOILE | JANACEK, V. | SALAS, J.L. DE | 0 |
2 | LA LLANURA(CAN) | 4 | TIZIANO | HORCAJADA, J.I. | DELCHER S., M. | 4 C |
3 | IRISH CLIFF (IRE) | 3 | CHICAGO | O. DE URBINA, O | DELCHER S., M. | CABEZA |
4 | AMOREBIETA | 4 | MADELAINE | HUAYAS, R.H. | HUAYAS, R. | 1 C1/4 |
5 | SHE RULES (FR) | 3 | ZURRAQUIN | GROSJEAN, J. | HERNANDEZ, M. | 1 C1/4 |
6 | PICHUCA (GB) | 4 | LABERINTO | JARCOVSKY, J.E. | AON, R. | NARIZ |
7 | ALMAZORA (GB) | 3 | EL HERROJO | CROCQUEVIEILLE, ... | OSORIO, J.M. | 1 C |
8 | VERGARA (GB) | 4 | VIGURIA | GOMEZ, A. | OSORIO, J.M. | 16 C1/4 |
Ret. | NONALASS | 3 | CHAMARTIN | BORREGO G.P., J.... | VALENTI, B. | 0 |
Sexta carrera:
La Zarzuela - 28/10/2012 | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO - FAVALLÚ (VENTA) - Categoría D | ||||||
Domingo, 28 de Octubre de 2012 | Hora: 14:20 | |||||
Distancia: 2.000 m | Terreno: H - Bueno | |||||
Tiempo: 2'08"54 | 6ª Carrera | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | Distancia |
1 | SUKARRIETA | 3 | SAN MAMES | JANACEK, V. | ARIZKORRETA, G. | 0 |
2 | KIUMARS (IRE) | 3 | REZA PAZOOKI | GOMES, M | RODRIGUEZ, F. | 3/4 C |
3 | POMPOM COEUR | 3 | SAFSAF | GROSJEAN, J. | RODRIGUEZ, F. | 4 C3/4 |
4 | VIA MEYDAN (IRE) | 3 | MALDON | FERNANDEZ, C. | DELCHER S., M. | CABEZA |
5 | BAMBOLA | 3 | CALEJAÑA | HUAYAS, R.H. | LOPEZ F, D. | 1/2 C |
6 | MARIA ANTONIETA | 3 | LA EXTREMEÑA | BORREGO G.P., J.... | PEREZ, F. | 13 C1/2 |
7 | KAMGO | 3 | LOS COMILONES | MARTINEZ, J.L. | LOPEZ, R. | 4 C1/4 |
8 | REAL DE CATORCE | 3 | JARILLA | GOMEZ, A. | PEREZ, F. | 5 C3/4 |