Programa carreras jornada del domingo 4 de Noviembre
El próximo domingo 04 de Noviembre, se celebrará la jornada 68 de Quíntuple Plus, con carreras de mañana de la temporada de Otoño del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid
El próximo domingo 04 de Noviembre, se disputará en el Hipódromo La Zarzuela, la jornada especial de carreras de la temporada de Otoño en horario de mañana valedera para la jornada 68 de Quíntuple Plus, según ha publicado el Hipódromo deLa Zarzuela y Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 68 del domingo 04 de Noviembre, la velada de carreras está compuesta por seis pruebas que darán comienzo a las 11:15 horas y finalizarán a las 14:55 con la disputa de la 7ª carrera.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado no ha anunciado la retirada de algún participante. El bote para el sorteo es de 10.000 euros.
Nuestros participantes favoritos en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus son los siguientes:
Primera carrera – (2) VETRIANO (IRE) (6000)
Segunda carrera – (4) LIBERTINO (FR)
Tercera carrera – (1) RAYO ROJO (IRE)
Cuarta carrera – (5) CUENTISTA
Quinta carrera – (3) AZABACHE - (8) ARATZ (GB)
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 04/11/2012 | ||||||
PREMIO LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO - LA NOVIA (VENTA) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4500 euros | Hora:11:15 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | MISS CLORI (IRE) (12000) | 2 años | MALDON | O. ORTIZ DE URBINA | DELCHER S., M. | [02,06,03,09] |
2 | VETRIANO (IRE) (6000) | 2 años | NANINA | V. JANACEK | CALLEJO S., T | [05,02,03,01] |
3 | COTONIO (6000) | 2 años | ONE | J.I. HORCAJADA | PEREZ, M.J. | [97,03,03,04,06] |
4 | SECRET SPOT (9000) | 2 años | CALEJAÑA | J. GROSJEAN | FERNANDEZ R., J.C. | [07] |
5 | AL QUEST (IRE) (6000) | 2 años | SAN MARCIAL | J.L. BORREGO | BORREGO, J.M. | [11,08,08] |
6 | BETTY (6000) | 2 años | REZA PAZOOKI | M. GOMES. | RODRIGUEZ, F. | [97,04,06,06,05] |
7 | MORFINA HAB (IRE) (6000) | 2 años | NAVARRAMIRO | J. CROCQUEVIEILLE | CARRASCO, A. | [09] |
8 | SHIRGITA (6000) | 2 años | CORRALEJO | J, SANCHEZ CUEVAS | HUAYAS, R. | [09,07,04,06] |
Nuestros caballos favoritos son: (2) VETRIANO (IRE) (6000), (1) MISS CLORI (IRE) (12000) y (6) BETTY (6000)
Segunda carrera:
La Zarzuela - 04/11/2012 | ||||||
PREMIO CRÍA NACIONAL - AEGRI (AMAZONAS Y GENTLEMEN) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4000 euros | Hora:11:50 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CORCUBION | 7 años | PEREIRA S.A.T. | SR. NARVAEZ, M.A. ( 64.00 ) | LOPERA, J.C. | [06,07,97,09,97] |
2 | CHIRIVITO (FR) | 4 años | UNIVERSAL MERCHAN | STA. CASADO, M. ( 63.00 ) | LOPEZ, J. | [02,10,06,01,03] |
3 | DIAMANTE BLANCO | 5 años | LAS AGUILAS | SR. ALONSO, A. | GUTIERREZ, A. | [07,06,09,11,01] |
4 | LIBERTINO (FR) | 4 años | LA SETA DECUBILLAS | SRTA. BURGUEÑO, V. ( 61.50 ) | ARIZKORRETA, G. | [07,08,03,01,02] |
5 | AROUSA | 5 años | PEREIRA S.A.T. | SR. SARABIA, D.A. (b.roja) | LOPERA, J.C. | [04,12,02,09,04] |
6 | LUZ DE TELENO | 4 años | LAS AGUILAS | SR. CLEMENTE,E. (b.roja) | GUTIERREZ, A. | [10,13] |
7 | ALFACAR | 3 años | EL FARGUE | SRTA. CARDO, B. ( 57.00 ) | DELCHER S., M. | [03,03,03,02,08] |
8 | DOCTRITO | 3 años | FLOR DE ARAVACA | SRTA GELABERT, L. | SANCHEZ C., A. | [08,10] |
9 | GOLFIÑO | 3 años | PARAISO | SR. MARTINEZ, L.H. ( 62.00 ) | OLIVEIRA, S. P. | [17,05,07,05,07] |
10 | VRAIVITA | 3 años | MARISOL | SR. AGUILERA, R. | PUENTE, E. | [08,12,10,02,04] |
11 | BELATE | 4 años | CARBIAL | SR. PINEDA, G. ( 61.00 ) | BORREGO R , J. M. | [05,06,04,03,04] |
12 | BOMBAY CANALLA | 4 años | MG RACING | SR. GORDILLO, M. | PEREZ, M.J. | [10,15,97,07,13] |
13 | FONCUBERTA | 4 años | CORRALEJO | SR. GUTIERREZ, A. ( 56.50 ) | HUAYAS, R. | [13,97,09,02,08] |
14 | ANNESTHESIA | 3 años | JARILLA | SR DE JULIAN, N. | PEREZ, F. | [04,02] |
15 | BRILLIANT CAT | 3 años | LA POTENCIA | SR. GREDILLA, P. ( 60.00 ) | CARRASCO, A. | 0 |
16 | SAMSARA | 3 años | BRAZACORTA | SRTA GALVEZ, G ( 56.00 ) | VILLARTA, G. | [16,05,04,04,02] |
Nuestros caballos favoritos son: (4) LIBERTINO (FR), (7) ALFACAR y (14) ANNESTHESIA
Tercera carrera:
La Zarzuela - 04/11/2012 | ||||||
PREMIO CADENA SER-REVISTA CORTA CABEZA(HÁND REF 106-PART A ) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 3500 euros | Hora:12:25 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | DRACO | 6 años | LOPEZ VALLADARES | SRTA. LOPEZ, D. | LOPEZ L, D. | [01,06,02,07,05] |
2 | BETICA (GB) | 6 años | LALOUM | J. CROCQUEVIEILLE | LEON, E | [12,03,02,01,06] |
3 | PANISIDE | 3 años | SAFSAF | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, F. | [06,08,02,02,06] |
4 | CAÑADIO (IRE) | 5 años | HISPANICA | J.L. BORREGO | FERNANDEZ R., J.C. | [05,03,10,10,04] |
5 | HAPPY FEW (GB) | 4 años | ODISEA | V. JANACEK | GOMEZ, I. | [07,07,04,14,11] |
6 | RAYO ROJO (IRE) | 4 años | HISPANIA | M. GOMES. | MARTIN V., R. | [01,04,10,11,11] |
7 | FOXTROT DELTA (IRE) | 5 años | MAZANTINNI | J.E. JARCOVSKY | CARRASCO, A. | [12,11,07,02,05] |
8 | LISSELAN HOSTESS (IRE) | 4 años | LISSELAN FARMS | S. MARTIN | ACOSTA, A.R | [04,09,14,09,06] |
9 | THE BELONGER (USA) | 5 años | LISSELAN FARMS | E. MELIAN ( 56.00 ) (b.roja) | ACOSTA, A.R | [09,12,06,02,10] |
10 | REAL TIGRESS (IRE) | 3 años | BETVICTOR | M.SECCI. | ARIZKORRETA, G. | [05,97,07,02,02] |
11 | VALLARTA | 3 años | CENTRO | M. BORREGO | MARIN, M.A. | [02,06,08,09,06] |
12 | BLANTOR (IRE) | 3 años | E. PEREZ GUZMAN | I. KOPLIKOVA | MARTIN V., R. | [09,05,05,12,07] |
13 | LIBERALIA | 3 años | MADELAINE | R.H. HUAYAS ( 54.00 ) | HUAYAS, R. | [12,11,06,06,08] |
14 | SARAHZEM | 4 años | CIELO DE MADRID | J, SANCHEZ CUEVAS | RODRIGUEZ, O. | [11,06,06,04,04] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) RAYO ROJO (IRE), (2) BETICA (GB) y (1) DRACO
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 04/11/2012 | ||||||
PREMIO FRANCISCO CADENAS (HAND REF 118) (CAT C) - 6.000 € Al primero - 3.200 mts. - Hierba Hora 13:00 h. | ||||||
4ª Carrera | ||||||
Distancia: 3200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6000 euros | Hora:13:00 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ACHTUNG | 4 años | ENALTO | J. GROSJEAN | LOPEZ, R. | [03,07,01,05,06] |
2 | FRANCESCO CARA (FR) | 4 años | POPULAR | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [04,04,02,06,07] |
3 | TURRIALBA | 5 años | INSTAGONZA | J. CROCQUEVIEILLE | PEREZ, F. | [02,02,09,03,06] |
4 | PENDENCIERO (USA) | 5 años | LA PAZ | E. MELIAN ( 52.00 ) | RODRIGUEZ, J.A. | [05,08,02,05,03] |
5 | CUENTISTA | 3 años | ODISEA | I. KOPLIKOVA | GOMEZ, I. | [02,06,99,01,03] |
6 | DUKE (GER) | 6 años | ALISARES | N. GARCIA ( 51.00 ) | VALENTI, B. | [04,03,07,04,08] |
7 | ISAMAN (GB) | 5 años | ESTACION TURF | J, SANCHEZ CUEVAS | MARTINS, T | [03,02,01,10,06] |
8 | FISCHER | 3 años | COMANSI | C. CAZALIS | FERNANDEZ R., J.C. | [02,04,03,06,09] |
9 | OLZA (GB) | 5 años | SCUDERIA TOSCANA | M.SECCI. ( 52.00 ) | AUGELLI, M. | [04,97,04,04,01] |
10 | PATRICIO (GB) | 5 años | PEÑARROYA | M. GOMES. ( 51.50 ) | GALLIPOLI, C. | [07,02,06,07,02] |
Nuestros caballos favoritos son: (5) CUENTISTA, (2) FRANCESCO CARA (FR) y (7) ISAMAN (GB)
Quinta carrera:
La Zarzuela - 04/11/2012 | ||||||
PREMIO INFANTA BEATRIZ (HAND REF. 118) (CAT C) | ||||||
5ª Carrera | ||||||
Distancia: 1600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6000 euros | Hora:11:45 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | FELIPE EL HERMOSO (FR) | 4 años | BALDA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [15,05,11,02,01] |
2 | LA LLANURA(CAN) | 4 años | TIZIANO | J.I. HORCAJADA | DELCHER S., M. | [02,09,02,01,06] |
3 | AZABACHE | 3 años | LOS TONELES | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, F. | [02,08,03,01,01] |
4 | RUBENS | 7 años | YEGUADA CORTIÑAL | J.L. BORREGO | FERNANDEZ R., J.C. | [03,02,03,05,07] |
5 | LINCE (GB) | 5 años | ADELAI | M. BORREGO | RODRIGUEZ, F. | [06,99,06,08,07] |
6 | ALTAMIR ONE (GB) | 4 años | TRES Y MEDIO | J. CROCQUEVIEILLE | VALENTI, B. | [01,02,06,10,09] |
7 | SANDOVAL (GB) | 6 años | EFES | R.H. HUAYAS | CARRASCO, A. | [04,04,01,04,05] |
8 | ARATZ (GB) | 3 años | ASOC. DELA CONCORDIA | I. KOPLIKOVA | ARIZKORRETA, G. | [05,01,97,01] |
9 | AHORA NO (GB) | 3 años | FORMENTOR | M. GOMES. ( 51.50 ) | OSORIO, J.M. | [04,04,02,07] |
10 | CASCABEL | 3 años | PINCAL | J, SANCHEZ CUEVAS | MARIN, M.A. | [05,10,04,01] |
Nuestros caballos favoritos son: (3) AZABACHE, (8) ARATZ (GB) y (2)LA LLANURA(CAN)
Sexta carrera:
La Zarzuela - 04/11/2012 | ||||||
PREMIO FABIO DE TURNES (HÁNDICAP) | ||||||
6ª Carrera | ||||||
Distancia: 1600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 5000 euros | Hora:14:20 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | SERGI SWING | 2 años | BLOKE | V. JANACEK | RODRIGUEZ, J.A. | [03,04,03,06] |
2 | WINKL SIDE | 2 años | SAFSAF | J. GROSJEAN | DELCHER S., M. | [02,02,04,03,04] |
3 | CONFIÑO | 2 años | E. PEREZ GUZMAN | J.I. HORCAJADA | RODRIGUEZ, O. | [02,02,02] |
4 | BABY COOKIE | 2 años | REZA PAZOOKI | M. GOMES. | RODRIGUEZ, F. | [03,02,07,03] |
5 | REY DELA PLATA | 2 años | PALAZUELO | E. MELIAN | RODRIGUEZ, O. | [04,02] |
6 | MAMBIS (IRE) | 2 años | RIAS BAIXAS | I. KOPLIKOVA | LOPEZ, R. | [05,03,04,05] |
7 | SANTUZZO | 2 años | CALVENTE CHECA | N. GARCIA ( 51.00 ) | RODRIGUEZ, J.A. | [06,05,04,05,02] |
Séptima carrera:
La Zarzuela - 04/11/2012 | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO-JOSÉ PERELLI (HÁND REF 106-PARTE B) - 3.500 € Al primero - 1.600 mts. - Hierba Hora 14:55 h. | ||||||
7ª Carrera | ||||||
Distancia: 1600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 3500 euros | Hora:14:55 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ARATAN (IRE) | 5 años | ODISEA | V. JANACEK | GOMEZ, I. | [11,04,04,08,02] |
2 | EL AFRICANO | 5 años | LAS AGUILAS | J.L. BORREGO | GUTIERREZ, A. | [10,01,02,15,03] |
3 | ARGALY | 6 años | MADELAINE | R.H. HUAYAS | HUAYAS, R. | [04,11,01,03,01] |
4 | GERONIMA | 3 años | TRES Y MEDIO | O. ORTIZ DE URBINA | VALENTI, B. | [13,04,06,03,02] |
5 | LEY DE LEYES (FR) | 4 años | EL SABLE | J.I. HORCAJADA | PUENTE, E. | [06,01,08,09,04] |
6 | DON PABLOS (IRE) | 4 años | CIELO DE MADRID | R. RAMOS | RODRIGUEZ, O. | [03,09,05,04,06] |
7 | HENARES | 3 años | A'CASIÑA | S. MARTIN | RODRIGUEZ, J.A. | [11,10,03,05,05] |
8 | MOLY | 4 años | LAC INTERNACIONAL | V. SANCHEZ ( 56.00 ) | LOPEZ, J. | [08,04,97,97,02] |
9 | GUSTEI | 3 años | PEÑARROYA | J, SANCHEZ CUEVAS ( 55.00 ) | GALLIPOLI, C. | [06,12,06,11,08] |
10 | GALA | 3 años | REZA PAZOOKI | M. GOMES. | RODRIGUEZ, F. | [11,03,05,01,10] |
11 | CUDON (IRE) | 4 años | ENTREAMIGOS | E. MELIAN ( 52.00 ) | AUGELLI, M. | [08,04,03,12,04] |
12 | GREEN NIGHT (IRE) | 4 años | LAS AGUILAS | A, GUTIERREZ B. ( 48.00 ) (b.roja) | GUTIERREZ, A. | [14,13,04,03,03] |
13 | PEDREÑA | 5 años | HISPANICA | C. CAZALIS | FERNANDEZ R., J.C. | [07,03,14,14,08] |