Quíntuple Plus, carreras jornada domingo 11 de Noviembre
El próximo domingo 11 de Noviembre, se celebrará la jornada 69 de Quíntuple Plus, con carreras de mañana de la temporada de Otoño del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid
El próximo domingo 11 de Noviembre, se disputará en el Hipódromo La Zarzuela, la jornada especial de carreras de la temporada de Otoño en horario de mañana valedera para la jornada 69 de Quíntuple Plus, según ha publicado el Hipódromo deLa Zarzuela y Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 69 del domingo 11 de Noviembre, la velada de carreras está compuesta por seis pruebas que darán comienzo a las 11:15 horas y finalizarán a las 14:20 con la disputa de la 6ª carrera.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado no ha anunciado la retirada de algún participante. El bote para el sorteo es de 15.000 euros.
Nuestros participantes favoritos en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus son los siguientes:
Primera carrera – (3) DUENDECILLO
Segunda carrera – (1) COLLIO SIDE
Tercera carrera – (2) ALBUHERA
Cuarta carrera – (4) AZAMOR
Quinta carrera – (2) AS DE TREBOL (USA) - (4) RISBY (IRE)
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 11/11/2012 | ||||||
PREMIO CRÍA NACIONAL- COPA DE CRIADORES (POTROS)(CAT C) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1500 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 9500 euros | Hora:11:15 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | AARHUS | 2 años | EL MOLINO | O. ORTIZ DE URBINA | LOPEZ, J. | [02] |
2 | DUBROVNIK | 2 años | YEGUADA LAS CUEVAS | J. CROCQUEVIEILLE | MAROTO, J.L. | [05,01,01,03,02] |
3 | DUENDECILLO | 2 años | ISABEL | A.GOMEZ | GOMEZ, I. | [01,01] |
4 | LABROS | 2 años | DOSEMES | J.I. HORCAJADA | DELCHER S., M. | [01,05] |
5 | MAYO | 2 años | USSIA-FIGUEROA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [01,06,02,04] |
6 | PIKERSON | 2 años | CIELO DE MADRID | J.L. BORREGO | RODRIGUEZ, O. | [04,03] |
Nuestros caballos favoritos son: (3) DUENDECILLO, (2) DUBROVNIK y (5) MAYO
Segunda carrera:
La Zarzuela - 11/11/2012 | ||||||
PREMIO CADENA SER-VEIL PICARD (CATEGORÍA C) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1800 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 8000 euros | Hora:11:50 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | COLLIO SIDE | 2 años | SAFSAF | J. GROSJEAN | DELCHER S., M. | [03,07,04,01,07] |
2 | IDEM | 2 años | TALISMAN | R. RAMOS | RODRIGUEZ, J.A. | [10] |
3 | KIRILOVICH | 2 años | KAELA | R.H. HUAYAS | MARTIN V., R. | [07,05,08] |
4 | RILKE | 2 años | CLARET | J.L. BORREGO | ARIZKORRETA, G. | [06] |
5 | TONSAF (IRE) | 2 años | ASOC. SAFSAF-LOS TONELES | J. CROCQUEVIEILLE | RODRIGUEZ, F. | [08,05,03] |
6 | TUBAL (GB) | 2 años | QUINTO REAL | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [05] |
7 | BABY COOKIE | 2 años | REZA PAZOOKI | M. GOMES. | RODRIGUEZ, F. | [01,03,02,07,03] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) COLLIO SIDE, (7) BABY COOKIE y (3) KIRILOVICH
Tercera carrera:
La Zarzuela - 11/11/2012 | ||||||
PREMIO CRÍA NACIONAL- COPA DE CRIADORES (POTRANCAS)(CAT C) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1500 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 9500 euros | Hora:12:25 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ALABARDA | 2 años | IL PADRINO | O. ORTIZ DE URBINA | LOPEZ, R. | [07,06] |
2 | ALBUHERA | 2 años | CACHARELA | N. GARCIA | RODRIGUEZ, J.A. | [04,03,01,01,01] |
3 | ARTESA (GB) | 2 años | BLOKE | J.L. MARTINEZ | RODRIGUEZ, J.A. | [03,01,04,02] |
4 | BRISEIDA | 2 años | LOS TONELES | J. CROCQUEVIEILLE | RODRIGUEZ, F. | [05,03,05,01,05] |
5 | CARIÑOSA | 2 años | DONALFA | J.I. HORCAJADA | PEREZ, M.J. | [07,01] |
6 | LA BOPPERIA | 2 años | BOLAK | A.GOMEZ | FERNANDEZ R., J.C. | [04] |
7 | NAPA SIDE | 2 años | SAFSAF | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, F. | [04] |
8 | SOL DYHIM | 2 años | MANOLA | J.L. BORREGO | SANCHEZ C., A. | [01,02,02,02,02] |
Nuestros caballos favoritos son: (2) ALBUHERA, (3) ARTESA (GB) y (5) CARIÑOSA
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 11/11/2012 | ||||||
PREMIO EL CORTE INGLES-(VICTORIA EUGENIA(HAN REF 118)(CAT C) | ||||||
4ª Carrera | ||||||
Distancia: 1800 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6000 euros | Hora:13:00 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ARSALAN (GB) | 3 años | REZA PAZOOKI | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, F. | [10,02,01,03,02] |
2 | PORQUENOTECALLAS (IRE) | 6 años | AFRICA | J. CROCQUEVIEILLE | OSORIO, J.M. | [07,02,05,97,01] |
3 | JOKAN (FR) | 3 años | SALVADOR MARQUEZ | O. ORTIZ DE URBINA | LOPEZ, J. | [05,01,06,03,97] |
4 | AZAMOR | 4 años | EL HERROJO | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [01,03,03,05,02] |
5 | FINLEY CONNOLLY (IRE) | 3 años | AMIGA | J.L. MARTINEZ | ALVAREZ, M. | [04,01,02,06,04] |
6 | MAYERLING (FR) | 4 años | ODISEA | A.GOMEZ | CARRASCO, A. | [01,04,03,03,04] |
7 | CARNAVALES DE LANZ (*A*) | 3 años | CALEJAÑA | R.H. HUAYAS ( 52.50 ) | LOPEZ F, D. | [01,05,97,02,04] |
8 | BIPOLAR | 4 años | ESPECTACULO (POR-ESP) | V. SANCHEZ | MARTINS, T | [07,07,01,03,03] |
9 | NONALASS | 3 años | CHAMARTIN | M. GOMES. ( 51.50 ) | VALENTI, B. | [97,07,02,11,03] |
10 | CHITON | 4 años | FRANCISCO DE JULIAN | SRTA GELABERT, L. | RODRIGUEZ, J.A. | [15,05,08,12,04] |
Nuestros caballos favoritos son: (4) AZAMOR, (8) BIPOLAR y (3) JOKAN (FR)
Quinta carrera:
La Zarzuela - 11/11/2012 | ||||||
PREMIO ANTONIO BLASCO (CATEGORÍA C) | ||||||
5ª Carrera | ||||||
Distancia: 1400 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 12000 euros | Hora:13:45 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ARIETE ARROLLADOR (GB) | 5 años | ALBERO | J.L. MARTINEZ | ARIZKORRETA, G. | [07,01,12,02,97] |
2 | AS DE TREBOL (USA) | 6 años | CHICAGO | O. ORTIZ DE URBINA | DELCHER S., M. | [06,11,01,01,01] |
3 | MIL AZUL (*A*) | 4 años | YEGUADA URDIÑ-ORIYA | J.I. HORCAJADA | SALAS, J.L. DE | [04,04,04,01,07] |
4 | RISBY (IRE) | 4 años | VIGURIA | J. CROCQUEVIEILLE | OSORIO, J.M. | [04,06,02,01,05] |
5 | S GRILLO (GB) | 4 años | USSIA-FIGUEROA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [02,03,03,03,04] |
6 | NEGRETE | 3 años | JARILLA | J.L. BORREGO | PEREZ, F. | [01,01,05,03,05] |
Nuestros caballos favoritos son: (2) AS DE TREBOL (USA), (4) RISBY (IRE) y (6) NEGRETE
Sexta carrera:
La Zarzuela - 11/11/2012 | ||||||
PREMIO JUEGATERAPIA-VENTA DE LA RUBIA (VENTA) - 4.000 € Al primero - 2.200 mts. - Hierba Hora 14:20 h. | ||||||
6ª Carrera | ||||||
Distancia: 2200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4000 euros | Hora:14:20 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CALAMARGO (IRE) (10000) | 5 años | JIMENA | J.L. BORREGO | MARIN, M.A. | [06,06,97,02,03] |
2 | SMASHER (FR) (8000) | 7 años | KAELA | SR. MARTIN A., R. ( 59.50 ) | MARTIN V., R. | [07,04,01,02,02] |
3 | CIRDAN (GB)(PDTE.CASTRAR) (10000) | 3 años | MIRANDA | J.I. HORCAJADA | DELCHER S., M. | [06,97] |
4 | AVON FERRY (GB) (6000) | 5 años | CIUDAD DE ARUCAS | J.L. MARTINEZ | PEREZ, F. | [01,13,07,10,01] |
5 | INDIAN DRUMS (USA) (6000) | 4 años | POPULAR | STA. BUESA, C ( 56.50 ) | ARIZKORRETA, G. | [03,07,09,08,01] |
6 | MALKOVA (FR) (6000) | 4 años | YUDAKOVA | R.H. HUAYAS | RODRIGUEZ, J.A. | [05,05,01,02,02] |
7 | ORLOV (6000) | 6 años | AGRADO | F. JIMENEZ A. | CALLEJO S., T | [06,18,05,01,05] |
8 | VIA MEYDAN (IRE) (6000) | 3 años | MALDON | O. ORTIZ DE URBINA | DELCHER S., M. | [01,04,01,04,04] |
9 | ANGLE DROIT (FR) (6000) | 6 años | DA SILVA (SPA) | R. RAMOS | MARTINS, T | [08,09,04,06,02] |
10 | DUKE (GER) (6000) | 6 años | ALISARES | J. CROCQUEVIEILLE | VALENTI, B. | [04,04,03,07,04] |
11 | GUERAL (8000) | 3 años | SAN ANTONIO | M.SECCI. | SALAS, J.L. DE | [11,10] |
12 | LUCCIOLE LOL (FR) (8000) | 3 años | CIELO DE MADRID | J, SANCHEZ CUEVAS ( 55.00 ) | RODRIGUEZ, O. | [05,01,05,05,04] |
13 | KIUMARS (IRE) (6000) | 3 años | REZA PAZOOKI | M. GOMES. | RODRIGUEZ, F. | [02,02,01,07,03] |
14 | POMPOM COEUR (6000) | 3 años | SAFSAF | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, F. | [03,08,06,07,09] |
15 | SUKARRIETA (6000) | 3 años | SAN MAMES | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [01,08,03,97,08] |
16 | RAMALLAH (6000) | 4 años | ODISEA | S. BERMEJO ( 53.50 ) | GOMEZ, I. | [08,06,03,08,03] |
17 | BENEMERITUM (6000) | 3 años | SAFSAF | A.GOMEZ (b.roja) | DELCHER S., M. | 0 |
18 | BRILLIANT CAT (6000) | 3 años | LA POTENCIA | SRTA. CARDO, B. ( 54.00 ) | CARRASCO, A. | [15] |
19 | TERMANCIA (IRE) (6000) | 3 años | TORVISCAL | SRTA GALVEZ, G ( 55.00 ) | CARRASCO, A. | [08,04,97] |