Quíntuple Plus, carreras jornada miércoles 1 de Mayo
El próximo miércoles 1 de Mayo, se celebrará la catorceava jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, valedero para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 21 de Quíntuple Plus
El próximo miércoles 1 de Mayo, se celebrará la catorceava jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo dela Zarzuelade Madrid, valedero para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 21 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 21 ª del miércoles 1 de Mayo, comenzará a las 16:30 horas y finalizará a las 18:45 horas con la disputa de la quinta carrera Premio Nouvel An (Categoría C) que tiene una dotación en premios de 17.000 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo es de 10.000 euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus son los siguientes:
Primera carrera – (3) Gannicus
Segunda carrera – (2) Ilusionista
Tercera carrera – (4) Felipe El Hermoso
Cuarta carrera – (4) Coside
Quinta carrera – (2) Dos tumbos, (1) Mou The Special
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 1/05/2013 | ||||||
PRIMER PASO (CATEGORÍA C) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 800 m | Terreno: Hierva | |||||
Premio al primero: 8.000 euros | Hora:16:30 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CHICHARITO | 2 años | JEREZANA | R.H. HUAYAS | CALDERON, J. | 0 |
2 | FREE DIAMONDS | 2 años | BETVICTOR - (D) | J.L. BORREGO | HALEY, P. | 0 |
3 | GANNICUS | 2 años | SAN JOSE | F. JIMENEZ A. | CALLEJO S., T | 0 |
4 | LA MILAGROSA(FR) | 2 años | ODISEA | A.GOMEZ | GOMEZ, I. | 0 |
5 | MONONCLE (FR) | 2 años | EL AVILES | O. ORTIZ DE URBINA | LOPEZ, R. | 0 |
6 | NOOZHOH CANARIAS | 2 años | GRUPO BOLAÑOS GRAN CANARIA | J.L. MARTINEZ | LEON, E | 0 |
7 | POTI | 2 años | PAGANINI | J. CROCQUEVIEILLE | CALLEJO S., T | 0 |
8 | SHIBA | 2 años | YEGUADA CORTIÑAL | G. MADERO | RODRIGUEZ, J.A. | 0 |
9 | SON REAL | 2 años | MEDITERRANEO | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | 0 |
10 | ZULOAGA | 2 años | MADROÑOS | J.I. HORCAJADA | MARTIN V., R. | 0 |
Nuestros caballos favoritos son: (3) Gannicus, (2) Free Diamonds y (9) Son Real.
Segunda carrera:
La Zarzuela - 1/05/2013 | ||||||
MARCA - PASEO DEL PRADO (HÁNDICAP CON REFERENCIA 105) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.000 m | Terreno: Hierva | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora:17:05 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | LA GOBERNADORA(GB) | 4 años | SANTA BARBARA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [02,02,03,09,03] |
2 | ILUSIONISTA | 7 años | ODISEA | J. CROCQUEVIEILLE | CARRASCO, A. | [05,15,09,03,11] |
3 | RAMALLAH | 5 años | ODISEA | J.I. HORCAJADA (b.roja) | GOMEZ, I. | [04,02,04,03,05] |
4 | ALFRED | 7 años | CIELO DE MADRID | J.L. BORREGO | RODRIGUEZ, O. | [11,11,13,03,10] |
5 | LEPIC (FR) | 4 años | DI BENISICHI | J.L. MARTINEZ | RODRIGUEZ, F. | [04,13,14,10,08] |
6 | ASHDEUZO (FR) | 7 años | YEGUADA BALBAS ALONSO | F. JIMENEZ A. | PUENTE, E. | [07,08,01,06,02] |
7 | PATRICIO (GB) | 6 años | PEÑARROYA | A.GOMEZ | GALLIPOLI, C. | [06,04,09,10,11] |
8 | YUCATAN | 4 años | A GRANXA | M. GOMES. | BORREGO R , J. M. | [10,04,11,03,97] |
9 | KEITY (*A*) | 5 años | EL SABLE | I. JANACKOVA | PUENTE, E. | [06,03,06,03,05] |
10 | UN MONDE (*A*) | 5 años | GREILET (A.S.) | V. SANCHEZ | SANCHEZ C., A. | [08,97,03,97,09] |
11 | LIBERALIA (*A*) | 4 años | MADELAINE - (D) | C. CAZALIS | HUAYAS, R. | [05,04,08,07,97] |
Nuestros caballos favoritos son: (2) Ilusionista, (3) Ramallah y (4) Alfred.
Tercera carrera:
La Zarzuela - 1/05/2013 | ||||||
ARIZABALO (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (VENTA) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: Hierva | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora:17:40 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ALBRET (IRE) (10000) | 4 años | MG RACING | SR. GORDILLO, M. ( 60.00 ) | PEREZ, M.J. | [02,06,01,08,06] |
2 | BILBO (FR) (6000) | 6 años | RIO AULENCIA - (D) | SRTA. BURGUEÑO, V. ( 62.00 ) | ARIZKORRETA, G. | [03,09,01,01,01] |
3 | MAKAAMEN (GB) (6000) | 7 años | TADI (D.D.) | SR. MALDONADO, R. ( 59.00 ) | DIEZ, D | [01,08,01,02,11] |
4 | FELIPE EL HERMOSO (FR) (6000) | 5 años | BALDA | SR. PINEDA, G. | ARIZKORRETA, G. | [03,05,01,15,05] |
5 | RUBENS (6000) | 8 años | YEGUADA CORTIÑAL | SRTA. ALONSO, B. ( 58.00 ) | FERNANDEZ R., J.C. | [02,03,05,02,01] |
6 | BABOSO NOV (ARG)(*) (6000) | 8 años | SONIA FERNANDES (POR) | STA. BUESA, C | OLIVEIRA,J.A | [03,04,02,03,01] |
7 | HERINDAR (6000) | 4 años | EL ESTRIBO | SR DE JULIAN, N. | PUENTE, E. | 0 |
8 | MAKALALI (IRE) (6000) | 4 años | MARTEL SANCHEZ | SR. BENITEZ, D | ANAYA, O. | [09,02,03,05,02] |
9 | MILAGRES (GB) (6000) | 5 años | YEGUADA BALBAS ALONSO | SR. AGUILERA, R. | PUENTE, E. | [02,06,02,04,03] |
10 | ALMAZORA (GB) (6000) | 4 años | ALDOVEA | SR. CARMENA, M. | MARTIN V., R. | [01,05,05,07,05] |
11 | GAIOLA (6000) | 4 años | BARBANZA | SRTA GELABERT, L. | BORREGO R , J. M. | [09] |
12 | LASUSI (FR) (6000) | 4 años | CHICAGO | SRTA. LOPEZ, D. | DELCHER S., M. | [09,09,14,06,05] |
13 | VRAIVITA (6000) | 4 años | EL SABLE | SR. CAMPO, E. | PUENTE, E. | [97,06,08,09,12] |
Nuestros caballos favoritos son: (4) Felipe El Hermoso, (1) Albret y (2) Bilbo.
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 1/05/2013 | ||||||
GRAN HÁNDICAP DE PRIMAVERA (HAND.REF. 116) (CAT C) | ||||||
4ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.000 m | Terreno: Hierva | |||||
Premio al primero: 10.000 euros | Hora:18:10 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | TURRIALBA | 6 años | INSTAGONZA - (D) | J.I. HORCAJADA | PEREZ, F. | [02,02,03,04,04] |
2 | GALIPOLI (FR) | 4 años | SAN RAFAEL | O. ORTIZ DE URBINA | CALLEJO S., T | [04,04,08,03,05] |
3 | SEMINOLE CRY (USA) | 8 años | CARRERAS INT. (J.L.EYRE) | J.L. BORREGO | EYRE, J.L. | [02,02,05,04,01] |
4 | COSIDE (USA) | 5 años | CANTER | J.L. MARTINEZ | LEON, E | [07,01,04,08,03] |
5 | PORQUENOTECALLAS (IRE)(*A*) | 7 años | ESTACION TURF | R.H. HUAYAS | MARTINS, T | [05,97,03,01,11] |
6 | ROYAL IMARI (USA) | 6 años | LA TOLEDANA | J. CROCQUEVIEILLE | MAROTO, J.L. | [10,05,01,04,01] |
7 | LORD OF THE RINGS (FR) | 5 años | EVA - (D) | G. MADERO | IMAZ C., A. | [09,09,01,15,08] |
8 | GIGGOLO STAR | 4 años | MAGAÑA | A.GOMEZ | FERNANDEZ R., J.C. | [07,07,09,05,08] |
9 | BRINDOS (GB) | 4 años | SANTA BARBARA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [04,08,05,08,97] |
10 | LODOSA (*A*) | 5 años | CIELO DE MADRID | J, SANCHEZ CUEVAS | RODRIGUEZ, O. | [02,15,07,01,09] |
11 | RAYO ROJO (IRE) | 5 años | HISPANIA - (D) | M. GOMES. | MARTIN V., R. | [03,08,05,11,06] |
12 | FISCHER | 4 años | COMANSI | C. CAZALIS | FERNANDEZ R., J.C. | [08,09,06,02,04] |
Nuestros caballos favoritos son: (4) Coside, (2) Galipoli y (1) Turrialba.
Quinta carrera:
La Zarzuela - 1/05/2013 | ||||||
NOUVEL AN (CATEGORÍA C) | ||||||
5ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: Hierva | |||||
Premio al primero: 10.000 euros | Hora:18:45 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | MOU THE SPECIAL (IRE) | 3 años | LOS TONELES | I. BORREGO | RODRIGUEZ, F. | [04,05,01,03,04] |
2 | DOS TUMBOS (IRE) | 3 años | C.D.H. LOS ASPIRANTES 2 TUMBOS | F. JIMENEZ A. | CALLEJO S., T | [01] |
3 | BOB (GB) | 3 años | PASALRIO DE SAN ROQUE | J.L. BORREGO | EYRE, J.L. | [03,01,03,02,05] |
4 | DAYKIRO (IRE) | 3 años | AGRADO | M. GOMES. | CALLEJO S., T | [07,07] |
5 | DUBROVNIK | 3 años | YEGUADA LAS CUEVAS | R.H. HUAYAS | CALDERON, J. | [07,02,01,02,06] |
6 | IRISH SAND (IRE) | 3 años | MARTUL | G. MADERO | IMAZ C., A. | [02,05,01,02,08] |
7 | MEDITERRANEO (GB) | 3 años | YEGUADA AGF | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [03,04,06] |
8 | MINOLTO | 3 años | DI BENISICHI | O. ORTIZ DE URBINA | LOPEZ, J. | [03,93] |
9 | ZAHORA | 3 años | CELSO MENDEZ | J.L. MARTINEZ | ALVAREZ, M. | [13,06,03,07,02] |
Nuestros caballos favoritos son: (2) Dos Tumbos, (1) Mou The Special y (6) Irish Sand.