Quíntuple Plus, carreras jornada miércoles 15 de Mayo.
Hoy miércoles 15 de Mayo, se celebra la diecisieteava jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, valedero para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 24 de Quíntuple Plus
Hoy miércoles 15 de Mayo, se celebra la diecisieteava jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo dela Zarzuelade Madrid, valedero para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 24 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 24 ª del miércoles 15 de Mayo, comenzará a las 16:30 horas y finalizará a las 18:45 horas con la disputa de la quinta carrera Premio Memorial Andrés Ramos Covarrubias (P.I.O.F.) (Gentlemen) (Categoría C) que tiene una dotación en premios de 10.200 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo es de 5.000 euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus son los siguientes:
Primera carrera – (1) Ghost Rules
Segunda carrera – (1) Novgorod
Tercera carrera – (6) Karluv Most
Cuarta carrera – (6) Otro Gintonic
Quinta carrera – (1) Coside y (3) Late Telegraph
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 15/05/2013 | ||||||
HSM - PRECOZ (CATEGORIA C) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 900 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 7.000 euros | Hora:16:30 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | GHOST RULES (IRE) | 2 años | MARTUL | G. MADERO | IMAZ C., A. | [02] |
2 | POTI | 2 años | PAGANINI | V. JANACEK | CALLEJO S., T | [03] |
3 | SHIBA | 2 años | YEGUADA CORTIÑAL | J.L. BORREGO | RODRIGUEZ, J.A. | [02] |
4 | BENAYUZ (FR) | 2 años | YEGUADA SAN ISIDRO | J.I. HORCAJADA | RODRIGUEZ, F. | 0 |
5 | IBERIA DU DESERT (*A*) | 2 años | SARA FERVENZA | A.GOMEZ | LOPEZ, R. | 0 |
6 | IZAPI (IRE) | 2 años | INGUIS | J. CROCQUEVIEILLE ( 55.00 ) | CARRASCO, A. | 0 |
7 | LEGUISAMO | 2 años | KEMENG, C.D.E. | O. ORTIZ DE URBINA ( 55.00 ) | LOPEZ, R. | 0 |
8 | MIL REINAS (FR) | 2 años | YEGUADA URDIÑ-ORIYA | M. GOMES. | PEREZ, F. | 0 |
Nuestros caballos favoritos son: (1) Ghost Rules, (3) Shiba y (6) Izapi.
Segunda carrera:
La Zarzuela - 15/05/2013 | ||||||
MARCA - SANTIAGO GALAZ (HÁNDICAP) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 5.000 euros | Hora:17:05 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | NOVGOROD (GB) | 3 años | ODISEA | J. CROCQUEVIEILLE | GOMEZ, I. | [03,02,08] |
2 | BEAR PRINCE (GER) | 3 años | CANTER | J.L. MARTINEZ | LEON, E | [04,06,05,05,04] |
3 | ARTABAN | 3 años | LUXEMBURGO (R.L.) | V. JANACEK | LOPEZ, R. | [03,02,11] |
4 | MARCHA FRESCA (GB) | 3 años | AFRICA -(D) | A.GOMEZ | OSORIO, J.M. | [01,14] |
5 | AL TROPICAL | 3 años | SAN MARCIAL | O. ORTIZ DE URBINA | BORREGO, J.M. | [03,08,09,05,15] |
6 | COLETTE | 3 años | FANTASIA | G. MADERO | CALLEJO S., T | [04,12,12] |
7 | SHIRGITA | 3 años | CORRALEJO | M.SECCI. ( 52.00 ) | GUTIERREZ, A. | [07,05,06,13,03] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) Novgorod, (4) Marcha Fresca y (2) Bear Prince.
Tercera carrera:
La Zarzuela - 15/05/2013 | ||||||
HÉCTOR LICUDI (AMAZONAS Y GENTLEMEN) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora:17:40 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ANCIENT GREECE (GB)-> | 6 años | INKIN,INKIN,BYNG,BAKER & PARTN | SR. MITCHELL, F. | BAKER, G. | [04,01,01,01,04] |
2 | HAPPY FEW (GB) | 5 años | MADELAINE - (D) | SR. AGUILERA, R. | HUAYAS, R. | [01,97,01,01,02] |
3 | ARSALAN (GB) | 4 años | REZA PAZOOKI | SR. SARABIA, D.A. | RODRIGUEZ, F. | [01,10,02,01,03] |
4 | AVON FERRY (GB) | 6 años | CIUDAD DE ARUCAS | SRTA. BOVILLE, C. ( 58.50 ) | PEREZ, F. | [10,01,06,01,13] |
5 | WHISTLEINTHEWIND (IRE) | 6 años | NANINA | SRTA. RODRIGUEZ, G. ( 60.50 ) | CALDERON, J. | [03,04,03,01,03] |
6 | KARLUV MOST (FR) | 7 años | CHOLAICA | SR. CARMENA, M. | MAROTO, J.L. | [05,01,03,05,01] |
7 | STEELER | 4 años | KAELA (R.M.) | SR. MARTIN A., R. | MARTIN V., R. | [02,08,10,07,05] |
8 | TAFADHALI | 5 años | LAJORQUIN | SR DE JULIAN, N. | LOPEZ, J. | [10,06,06,06,06] |
Nuestros caballos favoritos son: (6) Karluv Most, (2) Arsalan y (1) Ancient Greece.
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 15/05/2013 | ||||||
SAN ISIDRO (CATEGORÍA C) | ||||||
4ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 12.000 euros | Hora:18:10 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | MANHAJ (GB) | 5 años | NORTENHA (POR-ESP) -(D) | M. GOMES. | MARTINS, T | [07,06,01,08,12] |
2 | ARIETE ARROLLADOR (GB) | 6 años | ALBERO | J. CROCQUEVIEILLE | ARIZKORRETA, G. | [04,05,02,04,97] |
3 | AZABACHE | 4 años | LOS TONELES | J.I. HORCAJADA | RODRIGUEZ, F. | [02,04,10,02,08] |
4 | COMPTON PARK (GB) | 6 años | RACHAEL TEASDALE RACING | J.L. BORREGO | EYRE, J.L. | [02,03,02,01,04] |
5 | NEGRETE | 4 años | JARILLA | A.GOMEZ | PEREZ, F. | [01,05,01,01,05] |
6 | OTRO GINTONIC (GB) | 4 años | EL FACTOR SORPRESA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [01,07,02,01,04] |
7 | S GRILLO (GB) | 5 años | USSIA-FIGUEROA | M.SECCI. | ARIZKORRETA, G. | [04,04,01,02,02] |
8 | NAVAJO NIGHTS (GB) | 3 años | GRUPO BOLAÑOS GRAN CANARIA | J.L. MARTINEZ | LEON, E | [02,01,02,04,09] |
9 | ALBUHERA | 3 años | CACHARELA - (D) | G. MADERO | RODRIGUEZ, J.A. | [04,10,03,03,04] |
10 | DAVID'S DIVINA (USA) | 3 años | LISSELAN FARMS | I. JANACKOVA | ACOSTA, A.R | [03,11,09,08,06] |
Nuestros caballos favoritos son: (6) Otro Gintonic, (8) Navajo Nights y (3) Azabache.
Quinta carrera:
La Zarzuela - 15/05/2013 | ||||||
MEMORIAL ANDRÉS RAMOS COVARRUBIAS (PIOF)(GENT)(CAT C) | ||||||
5ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6.000 euros | Hora:18:45 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | COSIDE (USA) | 5 años | CANTER | SR. PEREGO, F. | LEON, E | [07,02,01,04,08] |
2 | BOTTEGA (USA) | 6 años | RIO CUBAS (D.S.) | SR. LEMAIRE, A. | ANAYA, O. | [01,05,03,03,04] |
3 | LATE TELEGRAPH (IRE) | 5 años | RIO CUBAS (D.S.) | SR. SARABIA, D.A. (b.roja) | ANAYA, O. | [05,04,06,04,01] |
4 | FRANCESCO CARA (FR) | 5 años | POPULAR | SR.SCHIERGEN, D. | ARIZKORRETA, G. | [10,01,04,04,02] |
5 | BRINDOS (GB) | 4 años | SANTA BARBARA | SR DE JULIAN, N. | ARIZKORRETA, G. | [03,04,08,05,08] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) Coside, (3) Late Telegraph y (5) Brindos.