Jornada 5 en el Gran Hipódromo de Andalucía, Sevilla
El próximo domingo 2 Febrero, se celebrará la quinta jornada de la temporada 2014 de carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner, Dos Hermanas (Sevilla), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada de QuíntuplePl
El próximo domingo 2 de Febrero, se celebrará la quinta jornada de la temporada de carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner de Dos Hermanas (Sevilla), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 5 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 5ª del domingo 2 de Febrero, comenzará a las 12:20 horas y finalizará a las 15:15 horas. A las 14:40 horas será la disputa de la quinta carrera Premio Cruzcampo (Categoría D) que tiene una dotación en premios de 15.300 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo es de 9.000 euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
Primera carrera – LINCE (2).
Segunda carrera – POR FIN (4).
Tercera carrera – PARIPE (2).
Cuarta carrera – POMPOM COEUR (3).
Quinta carrera – ACHTUNG (1) y GRIEVOUS ANGEL (5).
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
Dos Hermanas - 2/02/2014 | ||||||
PRENSA LOCAL DE DOS HERMANAS (VENTA) (Cat. D) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora: 12:20 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ANGEL MELODY (FR) | 8 años | Río Cubas S.L. | Sr. Sarabia, D. | O. Anaya | [02,01,01,03,03] |
2 | LINCE (GB) | 7 años | Adelai | S. Bermejo | F. Rodríguez | [01,03,03,01,NP] |
3 | DEL COSSA (FR) | 6 años | Río Cubas S.L. | V. Janáček | O. Anaya | [07,04,03,04,01] |
4 | FELIPE EL HERMOSO (FR) | 6 años | Río Cubas S.L. | J. Crocquevieille | O. Anaya | [10,01,Qdo,04,04] |
5 | FINLEY CONNOLLY (IRE) | 5 años | Jepe | J.L. Martínez | M. Álvarez | [03,03,10,02,02] |
6 | MAKAAMEN (GB) | 8 años | Greilet | V. Sánchez | A. Sánchez C. | [03,06,12,11,07] |
7 | RECIFE DO BRASIL (FR) | 4 años | Maia Alfe | M. Gomes | C. Vindinha | [06,05,08,11,04] |
Nuestros caballos favoritos son: LINCE (2) - ANGEL MELODY (1) - FELIPE EL HERMOSO (4)
Segunda carrera:
Dos Hermanas - 2/02/2014 | ||||||
PREMIO GRUPO SANCHEZ NORIEGA (Cat D) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora:12:55 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CAPTAIN MOONLITE (IRE) | 3 Años | Martel Sánchez | J. Horcajada | B. Rama | [02,01,05,09,04] |
2 | BENHUR | 3 años | Enalto
| R. Sousa | J. López | [10] |
3 | HUERTA GRANDE (FR) | 3 años | Celso Méndez | J.L. Martínez | M. Álvarez | [05,07,04,03,04] |
4 | POR FIN | 3 años | Ussía-Figueroa | V. Janáček | G. Arizcorreta | [03,03,04] |
5 | WOTAN | 3 años | Yankee Racing | J. Crocquevieille | O. Anaya | [ Debutante ] |
6 | DAM DAM | 3 años | Sevilla | M. Gomes | J. Calderón | [06,02,04,06,05] |
7 | OLIVENZA | 3 años | A' Casiña | R. Ramos | J.A. Rodríguez | [03,03,10] |
8 | RIVIERA | 3 años | Yeguada Cortiñal | J. Gelabert | J.A. Rodríguez |
[07,05] |
9 | WHAT A BABE (IRE) | 3 años | Sunshine Racing | B. Fayos | P. Haley | [ Debutante ] |
Nuestros caballos favoritos son:POR FIN (4) - CAPTAIN MOONLITE (1) - OLIVENZA (7).
Tercera carrera:
Dos Hermanas - 2/02/2014 | ||||||
PREMIO PEÑA HÍPICA EL BÚCARO (Cat.D) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.100 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 5.000 euros | Hora:13:30 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | BOTTEGA (USA) | 7 años | Río Cubas S.L. | D. Benítez | O. Anaya | [03,04,04,01,01] |
2 | PARIPE (GB) | 4 años | Africa | J.L. Martínez | M. Álvarez | [01,06,04,01,07] |
3 | ARTESA (GB) | 4 años | Karikato | M. Gomes | M. Augelli | [05,01,06,02,04] |
4 | SUKARRIETA | 5 años | Aterpe | V. Janáček | G. Arizcorreta | [02,09,03,02,03] |
5 | AGUSTINA (GB) | 4 años | Paganini | F. Johansson | T. Callejo | [08,11,10,07,06] |
6 | INDIAN LOU | 7 años | Barreiros | J. Crocquevieille | J.C. Rosell | [03,04,04,07,09] |
7 | PENDENCIERO (USA) | 7 años | La Paz | R. Ramos | J.A. Rodríguez | [07,07,05,02,01] |
8 | BLACKBERRY BOY (IRE) | 10 años | Sunshine Racing | B. Fayos | P. Haley | [03,06,02,06,10] |
9 | HONG KONG BOY (FR) |
8 años | Maia Alfe | R. Sousa | C. Vindinha | [10,12,Dto,Dto,03] |
Nuestros caballos favoritos son: PARIPE (2) - SUKARRIETA (4) - BOTTEGA (1).
Cuarta carrera:
Dos Hermanas 2/02/2014 | ||||||
4º Carrera | ||||||
PREMIO ASOCIACION DE CABALLOS ANGLO-ARABES (HANDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (Cat. D) | ||||||
Distancia: 2.100 m | Pista: Hierba | |||||
Premio al primero: 5.000€ | Hora: 14:05h
| |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | DELLA BEND (FR) | 6 | Jimena | V. Janáček | B. Rama | (01,04,03,06,06) |
2 | FISCHER | 5 | Comansi | J. Crocquevieille | J.C. Fdez R. | (03,08,03,06,05) |
3 | POMPOM COEUR | 5 | El Postigo | R. Sousa | J. Calderón | (03,09,10,05,08) |
4 | CALAMARGO (IRE) | 7 | Jimena | M. Gomes | T. Martins | (02,08,08,09,04) |
5 | NEW PARADE | 4 | El Negredo | J. Horcajada | T. Martins | (06,08,08,07,07) |
6 | BALABINDU | 4 | CDE Cibeles | M.A. Narváez | M. Hernández | (05,02,07,06,03) |
7 | PIPPA SNUDGE (IRE) | 5 | Hola Crédito | Srta. Gelabert, L. | P. Haley | (09,08,04,05,02) |
8 | ANGEL ART (FR) | 9 | Rancho Pilar | Sr. De Julián, N. | J.A. Rodríguez | (10,08,10,06,05) |
9 | LEPIC (FR) | 5 | Di Benisichi | B. Fayos | F. Rodríguez | (04,04,03,06,02) |
10 | ARKADIN (IRE) | 5 | El Fargue | J.L. Martínez | J.C. Rosell | (02,02,05,05,02) |
11 | GAMBERRO | 6 | Zebra | J. Gelabert | J.A. Rodríguez | (08,07,14,09,09) |
Nuestros caballos favoritos son: POMPOM COEUR (3) - CALAMARGO (4) - ARKADIN (10)
Quinta carrera:
Dos Hermanas 2/02/2014 | |||||||
5ª Carrera | |||||||
GRAN PREMIO CRUZCAMPO (CATEGORIA C) | |||||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: Hierba | ||||||
Premio al primero 9.000 € | Hora: 14:40 h | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. | |
1 | ACHTUNG | 6 años | Enalto | M. Gomes | J. López | [01,02,04,09,05] | |
2 | FORTUN (IRE) | 5 años | La Toledana | B. Fayos | J.L. Maroto | [09,06,04,01,01] | |
3 | BEAR PRINCE (GER) | 4 años | Canter | F. Johansson | E. León | [02,07,02,03,01] | |
4 | AZAFATA | 5 años | Pilotos 747 | J. Horcajada | J. López | [02,03,04,05,02] | |
5 | GRIEVOUS ANGEL (IRE) | 4 años | BP San Mateo | J.L. Martínez | O. Anaya | [01,08,05,12,01] |
Nuestros caballos favoritos son: ACHTUNG (1) - GRIEVOUS ANGEL (5) - BEAR PRINCE (3).