Carreras de la jornada del domingo 9 de febrero
El próximo domingo 9 Febrero, se celebrará la sexta jornada de la temporada 2014 de carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner en Dos Hermanas (Sevilla), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada 6
El próximo domingo 9 de Febrero, se celebrará la quinta jornada de la temporada de carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner de Dos Hermanas (Sevilla), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 6 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En la jornada 6ª del domingo 9 de Febrero, comenzará a las 12:20 horas y finalizará a las 15:15 horas. A las 14:40 horas será la disputa de la quinta carrera Gran Premio memorial Javier Piñar Hafner (Categoría C) que tiene una dotación en premios de 13.600 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo es de 20.000euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
Primera carrera – AZABACHE (1)
Segunda carrera – DAVID'S DIVINA (1)
Tercera carrera – VANITY FAIR (9)
Cuarta carrera – LUCKY DAVID (10)
Quinta carrera – ESQUILERO (2) y WINDSOR BUOY (1)
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
Dos Hermanas - 9/02/2014 | ||||||
PREMIO CRÍA NACIONAL (Cat. D) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 5.000 euros | Hora: 12:20 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | AZABACHE | 5 Años | BP San Mateo
| J. Crocquevieille | O. Anaya | [08,03,07,04,03] |
2 | JUAN DANIEL | 5 años | Jerezana
| R. Sousa | J. Calderón | [01,02,03,05,02] |
3 | FISCHER | 5 años | Comansi
| C. Cazalis | J.C. Fdez R. | [04,03,08,03,06] |
4 | ROBERTTINO STAR | 4 años | Magaña | V. Janáček | J.C. Fdez R. | [06,01,03,03,05] |
5 | BRISEIDA | 4 años | Los Toneles | B. Fayos | F. Rodríguez | [01,03,02,04,02] |
Nuestros caballos favoritos son: AZABACHE (1) - JUAN DANIEL (2) - BRISEIDA (5)
Segunda carrera:
Dos Hermanas - 9/02/2014 | ||||||
PREMIO REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA (Cat D) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora:12:55 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | DAVID'S DIVINA (USA) | 4 Años | Lisselan Farms Ltd | Sr. Melgarejo, I. | K. Nykanen | [02,02,02,02,08] |
2 | GOLFO PERSICO (IRE) | 6 años | El Billetero | Sr. Sarabia, D. | O. Anaya | [01,11,06,10,08] |
3 | DANCING LAD | 7 años | Las Aguilas | Srta. Gálvez, G. | E. Ivanova | [05,07,11,06,10] |
4 | LOLITA PLUMA (GB) | 4 años | Asoc. Safsaf - Los Toneles | Sr. De Julián, N. | F. Rodríguez | [04,02,04,07,07] |
5 | DINNER GRACE (USA) | 4 años | Lisselan Farms Ltd | Sr. Laborde, P. | K. Nykanen | [08] |
6 | YUCA | 4 años | Nazarena
| Sr. Hidalgo, J. | J. Salguero | [06,10,16,09,07] |
Nuestros caballos favoritos son:DAVID'S DIVINA (1) - GOLFO PERSICO (2) - LOLITA PLUMA (4).
Tercera carrera:
Dos Hermanas - 9/02/2014 | ||||||
PREMIO EMASESA (Cat.D) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora:13:30 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | MARENGO | 4 años | Yeguada Cortiñal | M.A. Narváez | J.A. Rodríguez | [11,05,09,07,05] |
2 | FOL MOON | 5 años | Yankee Racing | J. Crocquevieille | O. Anaya | [04,06,19,09,05] |
3 | POMPOM COEUR | 5 años | El Postigo | R. Sousa | J. Calderón | [06,03,09,10,05] |
4 | SKI FRANQUE (FR) | 8 años | Maia Alfe
| Sr. De Julián, N. | C. Vindinha | [11,12,10,04,03] |
5 | GREEN NIGHT (IRE | 6 años | Las Aguilas | B. Fayos | E. Ivanova | [01,07,04,20,10] |
6 | TONSAF (IRE) | 4 años | Amiga | J. Gelabert | M. Álvarez | [10,12,09,06,09] |
7 | CUDON (IRE) | 6 años | Entre Amigos | V. Janáček | M. Augelli | [14,06,07,05,03] |
8 | MONTELLO | 4 años | A' Casiña
| D. Sánchez | J.A. Rodríguez | [07,03,02,06,08] |
9 | VANITY FAIR | 4 años | Club 38 | O. Ortiz de Urbina | Club 38 (M. Rodríguez) | [02,05,15,07,05] |
10 | SAMSARA | 5 años | Stand Carmo | M. Gomes | T. Martins | [05,01,11,10,08] |
11 | CHAIMAN | 4 años | Yeguada Cortiñal | R. Ramos | J.A. Rodríguez | [11,11,10,06,10] |
12 | LEADER LADY | 7 años | Las Aguilas | M. Secci | E. Ivanova | [09,11,08,07,06] |
Nuestros caballos favoritos son: VANITY FAIR (9) - GREEN NIGHT (5) - FOL MOON (2)
Cuarta carrera:
Dos Hermanas 9/02/2014 | ||||||
4º Carrera | ||||||
PREMIO TURISMO ANDALUZ-CON TURISMO Y COMERCIO (Cat.D) | ||||||
Distancia: 1.800 m | Pista: Hierba | |||||
Premios | 5.000€ - 2.000€ - 1.000€ - 500€ | Hora: | 14:05h
| |||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ASSIZES (GB) | 5 años | Tinerfe | D. Benítez | O. Anaya | [03,NP,02,06,04] |
2 | DUBROVNIK | 4 Años | Yeguada Las Cuevas | B. Fayos | J. Calderón | [04,02,03,02,06] |
3 | CRACK | 5 Años
| Pineda | R. Sousa | J. Calderón | [02,02,01,04,03] |
4 | DAGOBERTO | 4 años | Nanina | O. Ortiz de Urbina | J. Calderón | [04,03,03,05,03] |
5 | GIGGOLO STAR | 5 Años | Magaña | V. Janáček | J.C. Fdez R. | [01,08,03,03,05] |
6 | BALON DE ORO | 4 Años | Asturleña | J. Crocquevieille | J. López | [02,NP,06,06,01] |
7 | SANTUZZO | 4 Años | Calvente Checa | Sr. De Julián, N. | J.A. Rodríguez | [04,02,02,07,02] |
8 | CHATARRILLA (FR) | 5 Años | Celso Méndez | Sr. Melgarejo, I. | M. Álvarez | [05,04,01,05,03] |
9 | EL AFRICANO | 7 Años | Las Aguilas | M. Secci | E. Ivanova | [10,05,03,06,10] |
10 | LUCKY DAVID (USA) | 4 Años | Guaycuru | D. Sánchez | K. Nykanen | [01,03,06,15,12] |
11 | AHORA NO (GB) | 5 Años | Formentor | M. Gomes | M. Álvarez | [06,10,16,08,03] |
12 | DUBAI SPRING (USA) | 5 años | Laberinto | R. Ramos | J.C. Cerqueira | [06,12,NP,10,05] |
Nuestros caballos favoritos son: LUCKY DAVID (10) - CRACK (3) - ASSIZES (1)
Quinta carrera:
Dos Hermanas 9/02/2014 | |||||||
5ª Carrera | |||||||
GRAN PREMIO MEMORIAL JAVIER PIÑAR HAFNER (CATEGORIA C) | |||||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: Hierba | ||||||
Premio al primero 8.000 € | Hora: 14:40 h | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. | |
1 | WINDSOR BUOY (IRE) | 3 años | Hewsue | B. Fayos | P. Haley | [02,03,01] | |
2 | ESQUILERO (GB) | 3 años | Bering | F. Johansson | E. León | [01,05,01,04] | |
3 | HUERTA GRANDE (FR) | 3 años | Celso Méndez
| O. Ortiz de Urbina | M. Álvarez | [03,05,07,04,03] | |
4 | MIND (GB) | 3 años | Albero | V. Janáček | G. Arizcorreta | [01,08,10] | |
5 | VALLILA (GB) | 3 años | Tres Malagueñas | J. Crocquevieille | O. Anaya | [03,02,01,02,02] |
Nuestros caballos favoritos son:ESQUILERO (2) - WINDSOR BUOY (1) - VALLILA (5)