Carreras de la jornada del domingo 16 de febrero
El próximo domingo 16 febrero, se celebrará la séptima jornada de la temporada 2014 de carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner en Dos Hermanas (Sevilla), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 7
El próximo domingo 16 de Febrero, se celebrará la séptima jornada de la temporada de carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner de Dos Hermanas (Sevilla), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 7 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La jornada 7ª del domingo 16 de Febrero, comenzará a las 12:20 horas y finalizará a las 15:15 horas. A las 14:40 horas será la disputa de la quinta carrera Gran Premio memorial Javier Piñar Hafner (Categoría C) que tiene una dotación en premios de 23.800 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo es de 14.000euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
Primera carrera – LADY STELLA (6)
Segunda carrera – USAQUEN (1)
Tercera carrera – ILLIZMIT (2)
Cuarta carrera – DIAMOND BAY (8)
Quinta carrera – MIL AZUL (6) y INDIANO (4)
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
Dos Hermanas - 16/02/2014 | ||||||
PREMIO LA CAIXA (Cat. D) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora: 12:20 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | BLUFLY | 3 Años | Soñador
| O. Ortiz de Urbina | P. Haley | [07,03,07,06,04] |
2 | CHICHARITO | 3 años | El Brujo | B. Fayos | J. Calderón | [03,02,03,01,04] |
3 | LEGUISAMO | 3 años | Kemeng, C.D.E. | J. Crocquevieille | O. Anaya | [05,05,02,03,04] |
4 | POR FIN | 3 años | Ussía-Figueroa | V. Janáček | G. Arizcorreta | [02,03,03,04] |
5 | BENAYUZ (FR) | 3 años | Yeguada San Isidro | M. Secci | F. Rodríguez | [04,05,08] |
6 | LADY STELLA (GB) | 3 años | Stand Carmo
| M. Gomes | T. Martins | [04,02,08,01,06] |
7 | LAUGHING DOVE (IRE) | 3 años | Espectáculo
| J.L. Martínez | T. Martins | [05,02,03,08] |
8 | MADAME BOVARY | 3 años | Guaycuru | Sr. Melgarejo, I. | K. Nykanen | [07] |
9 | SULTANTY (GB) | 3 años | Las Cadenas | M.A. Narváez | E. León | [13] |
Nuestros caballos favoritos son: LADY STELLA (6) - POR FIN (4) - CHICHARITO (2)
Segunda carrera:
Dos Hermanas - 16/02/2014 | ||||||
PREMIO EMASESA (Cat. D) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.500 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora:12:55 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | USAQUEN (FR) | 6 Años | Neo
| Sr. Melgarejo, I. | M. Álvarez | [01,02,03,06,05] |
2 | MY BOND (USA) | 4 años | Lisselan Farms Ltd | M. Gomes | K. Nykanen | [04,04,07] |
3 | PANISIDE | 5 años | India | V. Janáček | F. Rodríguez | [03,06,03,08,05] |
4 | CANELA FINA | 5 años | Soñador | O. Ortiz de Urbina | J. Salguero | [02,04,01,06,03] |
5 | GREEN NIGHT (IRE) | 6 años | Las Aguilas | M. Secci | E. Ivanova | [10,01,07,04,20] |
6 | CARAMELO (GB) | 4 años | Arevacos | B. Fayos | A. Carrasco | [04,12,03,14,08] |
7 | DESEADO | 5 años | Sureña | J. Crocquevieille | J.A. Rodríguez | [05,03,07,03,02] |
8 | EL LOLO (IRE) | 8 años | El Lobo | D. Benítez | O. Anaya | [06,09,02,02,11] |
Nuestros caballos favoritos son:USAQUEN (1) - CANELA FINA (4) - PANISIDE (3)
Tercera carrera:
Dos Hermanas - 16/02/2014 | ||||||
PREMIO COCA-COLA (Cat.D) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.500 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora:13:30 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | DISPARATE | 4 años | Nanina | B. Fayos | J. Calderón | [03,09,06,09,08] |
2 | ILLIZMIT (FR) | 9 años | Os Coisas Doces | V. Janáček | H. Pereira | [03,07,04,08,05] |
3 | FIGUEIRAS | 4 años | Pereira SAT | O. Ortiz de Urbina | T. Callejo | [04,07,10,05,05] |
4 | FACE THE FACT (SWE) | 12 años | Gabriella von Eckermann | Sr. De Julián, N. | K. Nykanen | [07,13,08,08,13] |
5 | LEADER FLYER | 7 años | Espectáculo | J. Crocquevieille | H. Pereira | [NP,11,05,01,05] |
6 | LEY DE LEYES (FR) | 6 años | O Torrón | J.J. Salguero | J. Salguero | [13,12,10,11,10] |
7 | ARKADIN (IRE) | 5 años | El Fargue | J.L. Martínez | J.C. Rosell | [08,02,02,05,05] |
8 | CIUDADANO KANE | 4 años | Y Ahora Que
| M.A. Narváez | A. Gutiérrez | [06,09,05,06,15] |
9 | SUDDENSIDE | 6 años | O Torrón | M. Gomes | T. Martins | [02,12,07,11,10] |
10 | ORDEE (FR) | 5 años | Madeleine Ponce | J.E. Jarcovsky | R.H. Huayas | [07,NP,09,11,05] |
11 | YUCA | 4 años | Nazarena | A.G. Delgado | J. Salguero | [06,06,10,16,09] |
12 | PRIARANZA | 5 años | Las Aguilas | M. Secci | E. Ivanova | [05,06,18,12,10] |
Nuestros caballos favoritos son: ILLIZMIT (2) - ARKADIN (7) - SUDDENSIDE (9)
Cuarta carrera:
Dos Hermanas 16/02/2014 | ||||||
4º Carrera | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO (Cat.D) | ||||||
Distancia: 1.500 m | Pista: Hierba | |||||
Premios | 5.000€ - 2.000€ - 1.000€ - 500€ | Hora: | 14:05h
| |||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CAÑADIO (IRE) | 7 Años | Hispánica
| J.L. Martínez | J.C. Fdez R. | [03,04,05,02,01] |
2 | CORCUBION | 9 Años | Pereira SAT | V. Janáček | T. Callejo | [09,05,03,02,01] |
3 | DAGOBERTO | 4 Años | Nanina | M. Secci | J. Calderón | [04,03,03,05,03] |
4 | REA SILVIA (IRE) | 4 Años | Laberinto | J.E. Jarcovsky | G. Gómez | [07,11,07,01,05] |
5 | ALHAPRINCE (IRE) | 10 Años | Guaycuru | J. Crocquevieille | K. Nykanen | [07,07,04,12,08] |
6 | EL AFRICANO | 7 Años | Las Aguilas | Sr. De Julián, N. | E. Ivanova | [10,05,03,06,10] |
7 | SYRILLUS (IRE) | 8 Años | Maia Alfe | M. Gomes | C. Vindinha | [12,03,13,03,04] |
8 | DIAMOND BAY | 4 Años | Isleta Bay | O. Ortiz de Urbina | F. Rodríguez | [01,05,11,09] |
9 | CALITXO | 5 Años | M & K Racing | B. Fayos | B. Rama | [05,09,03,08,02] |
10 | DUBAI SPRING (USA) | 5 Años | Laberinto
| R. Ramos | G. Gómez | [06,12,NP,10,05] |
11 | MARENGO | 4 Años | Yeguada Cortiñal | M.A. Narváez | J.A. Rodríguez | [11,05,09,07,05] |
Nuestros caballos favoritos son: DIAMOND BAY (8) - CAÑADIO (1) - EL AFRICANO (6)
Quinta carrera:
Dos Hermanas 16/02/2014 | |||||||
5ª Carrera | |||||||
GRAN PREMIO ANDALUCIA CONSEJERIA TURISMO Y COMERCIO (CATEGORIA C) | |||||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: Hierba | ||||||
Premio al primero 14.000 € | Hora: 14:40 h | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. | |
1 | ACAMANTE (GB) | 4 años | Duque de Alburquerque | J. Crocquevieille | J.M. Osorio | [11,07,05,NP,01] | |
2 | ALFONSITO KING | 4 años | Espectáculo | R. Ramos | T. Martins | [05,13] | |
3 | DON FERNANDO HAB | 6 años | Vadillo | O. Ortiz de Urbina | A. Carrasco | [01,02,03,02,09] | |
4 | INDIANO | 6 años | El Potro Club | V. Janáček | G. Arizcorreta | [02,06,01,01,18] | |
5 | JUAN DANIEL | 5 años | Jerezana | M. Gomes | J. Calderón | [01,01,02,03,05] | |
6 | MIL AZUL | 6 años | Yeguada Urdiñ-Oriya | J.L. Martínez | E. León | [01,05,04,06,NP] | |
7 | VALIANT BLUE (IRE) | 5 años | Agrado | B. Fayos | E. Buzón | [01,04,04,11,07] |
Nuestros caballos favoritos son:MIL AZUL (6) - INDIANO (4) - VALIANT BLUE (7)