Carreras de la jornada del domingo 23 de febrero
El próximo domingo 23 Febrero, se celebrará la primera jornada de la temporada 2014 de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 8 de Quíntuple Plus
El próximo domingo 23 de febrero, se celebrará la primera jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 8 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La jornada 8ª del domingo 23 de Febrero, comenzará a las 12:00 horas y finalizará a las 15:30 horas. A las 14:55 horas será la disputa de la quinta carrera Premio Hándicap Opcional (Categoría C) que tiene una dotación en premios de 17.000 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo es de 18.000 euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
Primera carrera – OREGON (2)
Segunda carrera – YUSO (10)
Tercera carrera – KURDO (1)
Cuarta carrera – NOTARIO (10)
Quinta carrera – NSORK (3) Y TAPON DE ORO (1)
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 23/02/2014 | ||||||
PREMIO CRÍA NACIONAL- COLINDRES (Cat. D) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 5.000 euros | Hora: 12:00 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | AL GALOP | 3 Años | Iván 17 | R. Ramos | C. Gallipoli | [03,03,03,01] |
2 | OREGON | 3 años | Yeguada Cortiñal | G. Madero | J.A. Rodríguez | [02,05,02,01] |
3 | ALAMARES (FR) | 3 años | Cielo de Madrid | M. Borrego | O. Rodríguez | [08,02] |
4 | HISPANICO | 3 años | Hispánica | J.L. Martínez | J.C. Fernández R. | [NP,05] |
5 | ZULOAGA | 3 años | Madroños | J. Crocquevieille | R. Martín V. | [13,05,02,06] |
6 | CORTIZADA | 3 años | Samalassa | A.J. Graterol | M. Comas | [05,07,02,04,04] |
7 | DIAMOND STAR | 3 años | Río Cubas S.L. | M.A. Narváez | J.C. Fernández R. | [07] |
8 | EBEON | 3 años | Nanina | B. Fayos | T. Callejo | [ Debutante ] |
9 | LA MILAGROSA (FR) | 3 años | Odisea | A. Gómez | I. Gómez | [06,03,08] |
9 | LAMUZA | 3 años | Aterpe
| V. Janáček | G. Arizcorreta | [03,05,06] |
9 | MAGMA | 3 años | Centro | J.L. Borrego | M.A. Marín | [09,06,06] |
9 | OLIVENZA | 3 años | A' Casiña | J. Gelabert | J.A. Rodríguez | [04,03,03,10] |
Nuestros caballos favoritos son: OREGON (2) - AL GALOP (1) - LA A MILAGROSA (9)
Segunda carrera:
La Zarzuela - 23/02/2014 | ||||||
PREMIO MY MOURNE | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.000 euros | Hora:12:35 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | BALTAZAR (IRE) | 3 Años | Barreiros | J.L. Borrego | J.C. Rosell | [ Debutante ] |
2 | BARBILLON (GB) | 3 años | San José | J. Crocquevieille | T. Callejo | [ Debutante ] |
3 | CAMARLENGO | 3 años | Cielo de Madrid | M. Borrego | O. Rodríguez | [ Debutante ] |
4 | CHARLITO | 3 años | CDE Cibeles | M. Gomes | M. Hernández | [ Debutante ] |
5 | IL DOCTORE (GB) | 3 años | San José | F. Johansson | T. Callejo | [ Debutante ] |
6 | KING OF SILENCE (FR) | 3 años | Yeguada Urdiñ-Oriya | F. Jiménez A. | F. Pérez | [ Debutante ] |
7 | MONACO | 3 años | Top Secret | R. Ramos | B.J. Recio | [ Debutante ] |
8 | RIBAHUI | 3 años | Calejaña
| J.L. Martínez | J.C. Fernández R. | [ Debutante ] |
9 | SERANDY (FR) | 3 años | Las Mieres
| A. Gómez | A. Sánchez C. | [ Debutante ] |
10 | YUSO (IRE) | 3 años | Bering | O. Ortiz de Urbina | J. López | [ Debutante ] |
11 | CALEDONIA | 3 años | Sierra de Guadarrama | S. Bermejo | O. Rodríguez | [ Debutante ] |
12 | MACATU | 3 años | Vallejunco | M. Secci | J.L. Maroto | [ Debutante ] |
13 | NEXT TO ME (IRE) | 3 años | Alisares | G. Madero | B. Gelabert | [ Debutante ] |
14 | NORMA | 3 años | Yeguada AGFLos Espartanos | V. Janáček | G. Arizcorreta | [ Debutante ] |
15 | NUBA (FR) | 3 años |
| B. Fayos | E. Buzón | [ Debutante ] |
Nuestros caballos favoritos son:YUSO (10) - NORMA (14) - BARBILLON (2)
Tercera carrera:
Dos Hermanas - 23/02/2014 | ||||||
PREMIO FERNÁN NUÑEZ (Cat.C) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 7.000 euros | Hora:13:10 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | KURDO (FR) | 6 años | Yeguada AGF
| V. Janáček | G. Arizcorreta | [03,06,01,03,01] |
2 | ROYAL IMARI (USA) | 7 años | La Toledana
| J. Crocquevieille | J.L. Maroto | [01,05,03,01,02] |
3 | SPAGNOLO (GB) | 4 años | Salvador Márquez | J.B. Hamel | B. Valentí | [05,03,05,01,02] |
4 | DIXLESIO (IRE) | 6 años | Rías Baixas
| B. Fayos | O. Rodríguez | [08,03,01,08,06] |
5 | TAFADHALI | 6 años | Lajorquin | O. Ortiz de Urbina | A. Sánchez C. | [04,06,02,08,04] |
6 | PATH OF HOPE (USA) | 5 años | Ombra | A.J. Graterol | M. Comas | [01,01,01,04,02] |
7 | GUERAL | 5 años | San Antonio | M. Gomes | J.L. Maroto | [02,01,01,06,09] |
8 | SINNIEVA (FR) | 4 años | Zurraquín | I. Janáčková | M. Hernández | [06,08,03,03,08] |
Nuestros caballos favoritos son: KURDO (1) - SPAGNOLO (3) - GUERAL (7)
Cuarta carrera:
Dos Hermanas 23/02/2014 | ||||||
4º Carrera | ||||||
PREMIO LUIS DE GOYENECHE (Cat.C) | ||||||
Distancia: 1.800 m | Pista: Hierba | |||||
Premios | 6.000€ - 2.400€ - 1.200€ - 600€ | Hora: | 13:45h
| |||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | JOKAN (FR) | 5 | Francisco Santos | O. Ortiz de Urbina | J.C. Cerqueira | [01,06,05,07,11] |
2 | COLLIO SIDE | 4 | Inguis
| M. Gomes | A. Carrasco | [02,10,04,03,03] |
3 | RANYAN | 5 | Agrado | B. Fayos | E. Buzón | [03,03,04,05,14] |
4 | JEVENESE ONE (FR) | 4 | Salvador Márquez | J.B. Hamel | B. Valentí | [03,04,12,12,12] |
5 | AGUSTINA (GB) | 4 | Paganini | J. Crocquevieille | T. Callejo | [05,08,11,10,07] |
6 | ARSALAN (GB) | 5 | Reza Pazooki | J.L. Martínez | F. Rodríguez | [10,05,07,04,05] |
7 | INDIAN LOU | 7 | Barreiros | J.L. Borrego | J.C. Rosell | [06,03,04,04,07] |
8 | SHE RULES (FR) | 5 | Club 38 | G. Madero | Club 38 (M. Rodríguez) | [07,05,06,08,01] |
9 | GIGGOLO STAR | 5 | Magaña | V. Janáček | J.C. Fernández R. | [07,01,08,03,03] |
10 | NOTARIO (GB) | 4 | Celso Méndez | M.A. Narváez | T. Callejo | [10,05,03,07,11] |
11 | NOVGOROD (GB) | 4 | Odisea | A. Gómez | A. Carrasco | [05,08,01,05,04] |
12 | AVON FERRY (GB) | 7 | Ciudad de Arucas | Srta. Gelabert, L. | F. Pérez | [16,01,07,04,08] |
Nuestros caballos favoritos son: NOTARIO (10) - JEVENESE ONE (4) - ARSALAN (6)
Quinta carrera:
Dos Hermanas 23/02/2014 | |||||||
5ª Carrera | |||||||
PREMIO HANDICAP OPCIONAL (CATEGORIA C) | |||||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: Hierba | ||||||
Premio al primero 10.000 € | Hora: 14:20 h | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. | |
1 | TAPON DE ORO | 3 años | Zurraquín | J. Crocquevieille | M. Hernández | [02,01,14,02,05] | |
2 | AKERON ONE (GB) | 3 años | Salvador Márquez | J.B. Hamel | B. Valentí | [01,02,04,05,03] | |
3 | NSORK (IRE) | 3 años | E.T.S. | G. Madero | A. Ímaz Ceca | [01] | |
4 | POTI | 3 años | Paganini | B. Fayos | T. Callejo | [03,05,01,03,03] | |
5 | IZAPI (IRE) | 3 años | Inguis | M. Gomes | A. Carrasco | [04,01,04,02,NP] | |
6 | NELSON | 3 años | Yeguada AGF | V. Janáček | G. Arizcorreta | [06,04,02,03,01] | |
7 | POLGAR | 3 años | Comansi | J.L. Martínez | J.C. Fernández R. | [04,01,03,03,06] |
Nuestros caballos favoritos son:NSORK (3) - TAPON DE ORO (1) - AKERON ONE (2)