Quíntuple Plus, carreras jornada viernes 28 de febrero y domingo 2 de marzo
Esta semana se celebrarán dos jornadas de Quíntuple Plus, por lo que la siguiente será la correspondiente a la tercera jornada de la temporada 2014 de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid)
El próximo viernes 28 de febrero, se celebrará la primera jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo de Pineda (Sevilla), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 9 de Quíntuple Plus.
El domingo 2 de marzo tendrá lugar la tercera jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 10 de Quíntuple Plus.
La jornada 9ª del viernes 28 de Febrero, comenzará a las 12:00 horas y finalizará a las 14:45 horas. A las 14:20 horas será la disputa de la quinta carrera Gran Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla (Amazonas y Gentlemen) que tiene una dotación en premios de 10.200 € a repartir.
La jornada 10ª del viernes 2 de Marzo, comenzará a las 12:30 horas y finalizará a las 15:10 horas. A las 14:45 horas será la disputa de la quinta carrera Premio Chamartín que tiene una dotación en premios de 15.300 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo del viernes es de 23.000euros. Pasado el cual, conoceremos el bote disponible para el siguiente sorteo correspondiente a la jornada 10.
Jornada 9
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada 9 de Quíntuple Plus:
Primera carrera – ORDEE (6)
Segunda carrera – FOL MOON (3)
Tercera carrera – DAVID'S DIVINA (4)
Cuarta carrera – FINLEY CONNOLY (IRE) (2)
Quinta carrera – LE FEU DU CIEL (1) y WHISTLEINTHEWIND (3)
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
Pineda 28/02/2014 | ||||||
- Premio Real Club Pineda de Sevilla - Memorial Exmo General José Baron Mora-Figueroa (Hándicap Dividido. 3ª Parte) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.750 m | Terreno: Arena | |||||
Premio a repartir: 5.950 euros | Hora: 12:30 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CARAMELO | 4 Años | Arevacos | J.J. Salguero | A. Carrasco | [06,04,12,03,14] |
2 | PIPPA SNUDGE (IRE) | 5 años | Hola Crédito | Srta. Gelabert, L. | P. Haley | [09,09,08,04,05] |
3 | EL LOLO (IRE) | 8 años | El Lobo | D. Benítez | O. Anaya | [08,06,09,02,02] |
4 | ARKADIN (IRE) | 5 años | El Fargue | J.L. Martínez | J.C. Rosell | [01,08,02,02,05] |
5 | DISPARATE | 4 años | Nanina | J. Crocquevieille | J. Calderón | [10,03,09,06,09] |
6 | ORDEE (FR) | 4 años | Madeleine Ponce | J.E. Jarcovsky | R.H. Huayas | [02,07,NP,09,11] |
7 | LEY DE LEYES (FR) | 6 años | O Torrón | M. Gomes | J. Salguero | [09,13,12,10,11] |
8 | SUDDENSIDE | 6 años | O Torrón | R. Sousa | T. Martins | [06,02,12,07,11] |
9 | BLADE RUNNER | 5 años | Adriana | M.A. Narváez | B. Rama | [11,12,03,06,03] |
9 | YUCA | 4 años | Nazarena | J. Gelabert | J. Salguero | [07,06,06,10,16] |
9 | PRIARANZA | 5 años | Las Aguilas | V. Sánchez | E. Ivanova | [12,05,06,18,12] |
9 | LEADER LADY | 7 años | Las Aguilas | I. Janáčková | E. Ivanova | [07,09,11,08,07] |
Nuestros caballos favoritos son: ORDEE (6) – ARKADIN (4) - PIPPA SNEDGE (2)
Segunda carrera:
Pineda 28/02/2014 | ||||||
Premio El Corte Inglés (Hándicap Dividido. 2ª Parte) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.750 m | Terreno: Arena | |||||
Premio a repartir: 6.800 euros | Hora: 13:05 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | SIR PEPO | 4 Años | Soñador | R. Ramos | J. Salguero | [04,14,04,01,02] |
2 | HONG KONG BOY (FR) | 8 años | Maia Alfe | R. Sousa | C. Vindinha | [C,10,12,DTO,DTO] |
3 | FOL MOON | 4 años | Yankee Racing | D. Benítez | O. Anaya | [02,04,06,19,09] |
4 | CALITXO | 5 años | M & K Racing | B. Fayos | B. Rama | [02,05,09,03,08] |
5 | DUBAI SPRING (USA) | 5 años | Laberinto | J.E. Jarcovsky | G. Gómez | [04,09,06,12,NP] |
6 | GREEN NIGHT (IRE) | 6 años | Las Aguilas | I. Janáčková | E. Ivanova | [02,10,01,07,04] |
7 | USAQUEN (FR) | 6 años | Neo | J.L. Martínez | M. Álvarez | [07,01,02,03,06] |
8 | FISCHER | 5 años | ComansiComansi | V. Janáček | J.C. Fernández R. | [05,04,03,08,03] |
9 | MY BOND (USA) | 4 años | Lisselan Farms Ltd | M. Gomes | K. Nykanen | [04,04,04,07] |
10 | SKI FRANQUE (FR) | 8 años | Maia Alfe | Sr. De Julián, N | C. Vindinha | [12,11,12,10,04] |
11 | VANITY FAIR | 4 años | Club 38 | J. Gelabert | Club 38 (M. Rodríguez) | [03,02,05,15,07] |
12 | ALABARDA | 4 años | Il Padrino | J. Crocquevieille | J. López | [10,07,14,17,NP] |
Nuestros caballos favoritos son:FOL MOON (3) – CALITXO (4) - DUBAI SPRING (5)
Tercera carrera:
Pineda 28/02/2014 | ||||||
PREMIO CRUZCAMPO (Cat.D) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.000 m | Terreno: Arena | |||||
Premio al primero: 8.500 euros | Hora:13:40 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CAÑADIO | 7 años | Hispánica | J.L. Martínez | J.C. Fernández R. | [01,03,04,05,02] |
2 | MAKAAMEN (GB) | 8 años | Greilet | V. Sánchez | A. Sánchez C. | [NP,03,06,12,11] |
3 | FACE THE FACT (SWE) | 12 años | Gabriella von Eckermann | F. Jiménez A. | K. Nykanen | [11,07,13,08,08] |
4 | DAVID'S DIVINA (USA) | 4 años | Lisselan Farms Ltd | M. Gomes | K. Nykanen | [01,02,02,02,02] |
5 | LOLITA PLUMA (GB) | 4 años | Asoc. Safsaf - Los Toneles | V. Janáček | F. Rodríguez | [03,04,02,04,07] |
6 | DINNER GRACE (USA) | 4 años | Lisselan Farms Ltd | Sr. Laborde, P. | K. Nykanen | [04,08] |
7 | HATSEPSUT QUEEN (FR) | 4 años | Nueve de Julio | R. Sousa | T. Martins | [09,10,11,07,10] |
8 | CHICHARITO | 3 años | El Brujo | B. Fayos | J. Calderón | [05,03,02,03,01] |
9 | LAUGHING DOVE (IRE) | 3 años | Espectáculo | J. Gelabert | T. Martins | [02,05,02,03,08] |
Nuestros caballos favoritos son: DAVID'S DIVINA (4) - LAUGHING DOVE (9) - LOLITA PLUMA (5)
Cuarta carrera:
Pineda 28/02/2014 | ||||||
4º Carrera | ||||||
PREMIO DEL EXCMO. ATUNTAMIENTO DE SEVILLA (Cat.D) | ||||||
Distancia: 1.750 m | Pista: Arena | |||||
Premios | 7.650 euros a repartir | Hora: | 14:10h
| |||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | JUAN DANIEL | 5 | Jerezana | R. Sousa | J. Calderón | [05,01,01,02,03] |
2 | FINLEY CONNOLY (IRE) | 5 | Jepe | J.L. Martínez | M. Álvarez | [02,03,03,10,02] |
3 | ASSIZES (GB) | 5 | Tinerfe | D. Benítez | O. Anaya | [11,03,NP,02,06] |
4 | DUBROVNIK | 4 | Yeguada Las Cuevas | B. Fayos | J. Calderón | [08,04,02,03,02] |
5 | DAGOBERTO | 4 | Nanina | J. Crocquevieille | J. Calderón | [03,04,04,03,03] |
6 | MITRA | 4 | Reza Pazooki |
| F. Rodríguez | [04,11,03,02,01] |
7 | SUPERBONI (FR) | 6 | Cruceña | Sr. Laborde, P. | J. López | [10,04,02,02,01] |
8 | CANELA FINA | 5 | Soñador | Sr. Salguero, C.M. | J. Salguero | [01,02,04,01,06] |
9 | REA SILVIA (IRE) | 4 | Laberinto | J. Gelabert | G. Gómez | [08,07,11,07,01] |
10 | CHATARRILLA (FR) | 5 | Celso Méndez | M. Gomes | M. Álvarez | [NP,05,04,01,05] |
11 | ALHAPRINCE (IRE) | 10 | Guaycuru | Sr. De Julián, N. | K. Nykanen | [06,07,07,04,12] |
12 | MAGIC POMMIER (GB) | 4 | Los Niños | R. Ramos | J. Salguero | [06,01,03,05,01] |
Nuestros caballos favoritos son: FINLEY CONNOLY (IRE) (2) - JUAN DANIEL (1) - MITRA (4)
Quinta carrera:
Pineda 2/03/2014 | |||||||
5ª Carrera | |||||||
GRAN PREMIO REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA (AMAZONAS Y GENTLEMEN) | |||||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: Arena | ||||||
Premio al primero 10.200 € | Hora: 14:45 h | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. | |
1 | LE FEU DU CIEL (FR) | 8 años | Sayago | Sr. Pineda, G. | G. Arizcorreta | [01,07,01,02,01] | |
2 | CRACK | 5 años | Pineda | Sr. De Julián, N. | J. Calderón | [02,02,02,01,04] | |
3 | WHISTLEINTHEWIND (IRE) | 7 años | Nanina | Srta. Rodríguez, G. | J. Calderón | [08,03,01,02,01] | |
4 | LUCKY DAVID (USA) | 4 años | Guaycuru | Sr. Laborde, P. | K. Nykanen | [01,01,03,06,15] | |
5 | SYRILLUS (IRE) | 8 años | Maia Alfe | Srta. Gelabert, L. | C. Vindinha | [10,12,03,13,03] | |
6 | DELLA BEND (FR) | 6 años | Jimena | Sr. Soto, A. | B. Rama | [01,NP,01,04,03] | |
7 | BLACKBERRY BOY (IRE) | 10 años | Sunshine Racing | Sr. Carmena, M. | P. Haley | [03,03,06,02,06] | |
8 | INHERITED (GB) | 4 años | Tinerfe | Srta. Gálvez, G. | O. Anaya | [04,05,03,02,03] |
Nuestros caballos favoritos son:LE FEU DU CIEL (1) - WHISTLEINTHEWIND (3) - BLACKBERRY BOY (7)
Jornada 10 del domingo 2 de marzo
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
Primera carrera – ECO JAR (2)
Segunda carrera – DEAUVILLE AZUL (4)
Tercera carrera – BLACK WAGON (1)
Cuarta carrera – BUSCAVIDAS (2)
Quinta carrera – KUAI (SPA) (6) y TAKAR (2
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela 2/03/2014 | ||||||
Premio Francisco Jaquotot. (Cat D.) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio a repartir: 7.650 euros | Hora: 12:00 | |||||
Puesto | Caballo |
| Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | BETANZOS |
| Llas | Sr. Pineda, G. |
| [07,02,04,05] |
2 | ECO JAR |
| Reza Pazooki | Sr. Carmena, M. |
| [01,05,02,04] |
3 | AL TROPICAL |
| San Marcial | Sr. Aguilera, R. |
| [07,02,03,06] |
4 | AHORA NO |
| Estación Turf | Sr. Laborde, P. |
| [03,06,10,16] |
5 | CALAMARGO |
| Jimena | Sr. Soto, A. |
| [05,02,02,08] |
6 | CAPITAN DRAKE |
| Madeleine Ponce | Sr. Gredilla, P. |
| [08,05,06,03] |
7 | OLZA |
| Entre Amigos | Srta. Buesa, C. |
| [03,14,04,01] |
8 | LEPIC |
| Di Benisichi | Sr. De Julián, N. |
| [03,04,04,03] |
Nuestros caballos favoritos son: ECO JAR (2) – CALAMARGO (5) - LEPIC (8)
Segunda carrera:
La Zarzuela 2/03/2014 | ||||||
Premio Todo Azul (Cat.D) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.500 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio a repartir: 7.650 euros | Hora: 12:35 | |||||
Puesto | Caballo |
| Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ALBRET (IRE) |
| MG Racing | Sr. Gordillo, M. | E. León | [07,12,04,01] |
2 | CALABAZAS (FR) |
| Odisea | M.A. Narváez | I. Gómez | [04,03,16,05] |
3 | MICKEY (GER) |
| Carballop | R. Sousa | J.C. Fernández R. | [09,07,09,07] |
4 | DEAUVILLE AZUL (GB) |
| María de Salas | B. Fayos | J.L. Maroto | [02,01,04,06] |
5 | EL AFRICANO (SPA) |
| Las Aguilas | J.L. Borrego | E. Ivanova | [05,05,10,05] |
6 |
|
| Isleta Bay | O. Ortiz de Urbina | F. Rodríguez | [11,01,05,11] |
7 | WINKL SIDE (SPA) |
| Hispánica | J.L. Martínez | J.C. Fernández R. | [05,06,07,07] |
8 | PANISIDE (SPA) |
| India | V. Janáček | F. Rodríguez | [05,03,06,03] |
9 | BLANTOR (IRE) |
| E. Pérez Guzmán | J. Crocquevieille | R. Martín V. | [07,06,05,06] |
Nuestros caballos favoritos son:DEAUVILLE AZUL (4) – CALABAZAS (2) - PANISIDE (8)
Tercera carrera:
La Zarzuela 2/03/2014 | ||||||
PREMIO WILDSUN (Cat.C) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.100 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio a repartir: 10.200 euros | Hora:13:10 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | BLACK WAGON (SPA) |
| Turf La Gare | O. Ortiz de Urbina | J. López | [02] |
2 | HUERTA GRANDE (FR) |
| Celso Méndez | M. Gomes | M. Álvarez | [03,03,05,07] |
3 | NIQUEL (GB) |
| Yeguada AGF | V. Janáček | G. Arizcorreta | [07] |
4 | ONIRIO (FR) |
| Asoc. Safsaf - Los Toneles | M. Borrego | F. Rodríguez | [06,08,07,06] |
5 | AL ROYALE (SPA) |
| San Marcial | A. Gómez | J.M. Borrego B. |
|
6 | ANIMA LATINA (SPA) |
| M.S. Turf | F. Jiménez A. | F. Pérez | [09] |
7 | BARUK (SPA) |
| Mauricio Delcher Sánchez | J. Gelabert | B. Gelabert | [11] |
8 | BENAYUZ (FR) |
| Yeguada San Isidro | M. Secci | F. Rodríguez | [08,04,05,08]
|
9 | CILENA DE ARCADIA (FR) |
| Salvador Márquez | J.L. Martínez | B. Valentí | [03,03] |
10 | FEROTE (FR) |
| Chamartín | B. Fayos | J. López |
|
11 | INDYKOVA (SPA) |
| Santa Ana | J. Crocquevieille | T. Callejo | [05] |
12 | VALE DI ROSA (GB) |
| Dirosa | R. Sousa | J.C. Cerqueira | [08,04,09] |
13 | CHAROSCA (SPA) |
| Yeguada Iliberis | J.L. Borrego | J. López |
|
Nuestros caballos favoritos son: BLACK WAGON (1) - CILENA DE ARCADIA (9) - HUERTA GRANDE (3)
La Zarzuela 2/03/2014 | ||||||
4º Carrera | ||||||
PREMIO LEYLA (Cat.C) | ||||||
Distancia: 1.600 m | Pista: Hierba | |||||
Premios | 10.200 euros a repartir | Hora: | 13:45h
| |||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | ALFOZ (IRE) | 5 | Bering | O. Ortiz de Urbina | J. López | [05] |
2 | BUSCAVIDAS (IRE) | 5 | Odisea | A. Gómez | I. Gómez | [02,02] |
3 | CHECO | 5 | Popular | V. Janáček | G. Arizcorreta | [05] |
4 | GO JAMESWAY (GB) | 4 | Ciudad de Arucas | F. Jiménez A. | F. Pérez |
|
5 | INNUENDO (FR) | 4 | Cielo de Madrid
| M. Borrego | O. Rodríguez | [06,03] |
6 | MAZARIEGOS (USA) | 4 | Santa Ana | M. Gomes | T. Callejo | [06] |
7 | RIVENDEL (IRE) | 6 | San José | J. Crocquevieille | T. Callejo | [11,03,02,03] |
8 | SHIGERU | 5 | Salvador Márquez | B. Fayos | B. Valentí | [03, 07] |
9 | PERSIAN VALLEY (GB) | 4 | Las Aguilas | J.L. Borrego | E. Ivanova | [06] |
10 | POETICA | 5 | Inguis | R. Sousa | A. Carrasco |
|
Nuestros caballos favoritos son: BUSCAVIDAS (2) - CHECO (3) - ALFOZ (1)
Quinta carrera:
La Zarzuela 2/03/2014 | |||||||
5ª Carrera | |||||||
PREMIO CHAMARTIN (Cat. C) | |||||||
Distancia: 1.200 m | Terreno: Hierba | ||||||
Premio al primero 9.000 € | Hora: 14:20 h | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. | |
1 | NAVAJO NIGHT (GB) |
| Grupo Bolaños Gran Canaria | J.L. Martínez | E. León | [02,01,02,01] | |
2 | TAKAR (IRE) |
| Di Benisichi | V. Janáček | F. Rodríguez | [01,03,09,05] | |
3 | ACAMANTE (FR) |
| Duque de Alburquerque | J. Crocquevieille | J.M. Osorio | [04,11,07,05] | |
4 | TOP RAG (GB) |
| Yeguada Milagro | O. Ortiz de Urbina | F. Rodríguez | [02,07,02,04] | |
5 | VALIANT BLUE (IRE) |
| Agrado | B. Fayos | E. Buzón | [03,01,03,04] | |
6 | KUAI (SPA) |
| Mirasierra | M. Secci | G. Arizcorreta | [01,02,01,06] |
Nuestros caballos favoritos son:KUAI (SPA) (6) - TAKAR (2) - VALIANT BLUE (5)