Quíntuple Plus, carreras en la jornada de domingo 16 de marzo
El próximo domingo 16 de marzo, se celebrará la cuarta jornada de la temporada 2014 de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 12 de Quíntuple Plus
El próximo domingo 16 de Marzo, se celebrará la cuarta jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 12 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La jornada 12ª del domingo 16 de Marzo, comenzará a las 12:00 horas y finalizará a las 14:55 horas. A las 14:20 horas será la disputa de la quinta carrera Premio Bannaby (Categoría C) que tiene una dotación en premios de 11.900 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo es de 13.000 euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
Primera carrera – WINDSOR BUOY (1)
Segunda carrera – KETALA (4)
Tercera carrera – DRAGO CANARIAS (1)
Cuarta carrera – GIGGOLO STAR (2)
Quinta carrera – CELTIC ROCK (1) Y KURDO (2)
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 16/03/2014 | ||||||
PREMIO HEBERCOURT. (Cat. D) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.100 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6.000 euros | Hora: 12:00 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | WINDSOR BUOY (IRE) | 3 Años | Hewsue | B. Fayos | P. Haley | [01,02,03,01] |
2 | AL GALOP | 3 años | Iván 17 | R. Ramos | C. Gallipoli | [01,03,03,03,01] |
3 | ESQUILERO (GB) | 3 años | Nearco | R. Sousa | E. León | [04,01,05,01,04] |
4 | POTI | 3 años | Paganini | J.L. Martínez | T. Callejo | [05,03,05,01,03] |
5 | KING OF SILENCE (FR) | 3 años | Yeguada Urdiñ-Oriya | F. Jiménez A. | F. Pérez | [08] |
6 | MADERA DE JEFE (GB) | 3 años | Virginia Waters | J. Crocquevieille | J.L. Maroto | [03] |
7 | ZULOAGA | 3 años | Madroños
| M. Gomes | R. Martín V. | [09,13,05,02,06] |
8 | VALE DI ROSA (GB) | 3 años | Dirosa | V. Janáček | J.C. Cerqueira | [10,08,04,09] |
Nuestros caballos favoritos son: WINDSOR BUOY (1) - AL GALOP (2) - ESQUILERO (3)
Segunda carrera:
La Zarzuela - 16/03/2014 | ||||||
PREMIO TURANDOT II (Cat. C) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 7.000 euros | Hora:12:35 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | BRISEIDA | 4 Años | Los Toneles | O. Ortiz de Urbina | F. Rodríguez | [04,01,03,02,04] |
2 | MADRILEÑA | 4 años | Popular
| V. Janáček | G. Arizcorreta | [08,01,01,01,07] |
3 | JOAQUINA | 4 años | India | S. Bermejo | F. Rodríguez | [05,01,01,03,04] |
4 | KETALA (FR) | 5 años | El Fargue | B. Fayos | J.L. Maroto | [02,09,06,11,12] |
5 | LIKELIKELIKELIKEIT (GB) | 4 años | Altamira | Sr. De Julián, N. | J.A. Rodríguez | [03,03,08,08,04] |
6 | PANACEA (GB) | 7 años | El Sable | J. Crocquevieille | E. Puente | [02,01,05,03,01] |
7 | PROUD SIDE | 4 años | Di Benisichi
| J.L. Martínez | F. Rodríguez | [04,Dto,02,NP,02] |
Nuestros caballos favoritos son: KETALA (4) - PROUD SIDE (7) - MADRILEÑA (2)
Tercera carrera:
Dos Hermanas - 16/03/2014 | ||||||
PREMIO XTB – QUINTA DE LA ENJARADA (Cat.C) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 8.000 euros | Hora: 13:10 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | DRAGO CANARIAS (IRE) | 6 años | Grupo Bolaños Gran Canaria
| J.L. Martínez | E. León | [ Debutante ] |
2 | GNOKY | 7 años | Ibiza | M. Laube | G. Arizcorreta | [ Debutante ] |
3 | MONACO | 4 años | Top Secret | M. Borrego | B.J. Recio | [ Debutante ] |
4 | TILAK | 6 años | L' Etoile | V. Janáček | G. Arizcorreta | [ Debutante ] |
5 | VIGO | 6 años | A' Casiña
| R. Ramos | J.A. Rodríguez | [ Debutante ] |
6 | WOTAN | 5 años | Yankee Racing | J. Crocquevieille | O. Anaya | [ Debutante ] |
7 | FIONA | 5 años | Eachway | O. Ortiz de Urbina | A. Sánchez C. | [ Debutante ] |
8 | GANG OF TEN (IRE) | 4 años | Rocío
| M. Secci | G. Arizcorreta | [ Debutante ] |
9 | LOIRA | 4 años | Yeguada Cortiñal | B. Fayos | J.A. Rodríguez | [ Debutante ] |
Nuestros caballos favoritos son: DRAGO CANARIAS (1) - TILAK (4) - GANG OF TEN (8)
Cuarta carrera:
La Zarzuela 16/03/2014 | ||||||
4º Carrera | ||||||
PREMIO GILERA (Cat. D) | ||||||
Distancia: 2.000 m | Pista: Hierba | |||||
Premios | 4.500€ - 1.800€ - 900€ - 450€ | Hora: | 13:45h
| |||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | LIBRETRASTO | 6 | Valle de Anleo | Sr. Font, M.A. | E. Puente | [02,04,03,02,05] |
2 | GIGGOLO STAR | 5 | Magaña | Sr. Carmena, M. | J.C. Fernández R. | [02,07,01,08,03]
|
3 | LITERARIO | 6 | Torviscal | Srta. Gálvez, G | K. Nykanen | [05,04,NP,01,02] |
4 | CUENTISTA | 5 | Odisea | Srta. Gelabert, L. | I. Gómez | [06,02,02,02,02] |
5 | SHE RULES (FR) | 5 | Club 38 | Srta. Buesa, C. | Club 38 (M. Rodríguez) | [12,07,05,06,08] |
6 | NOVGOROD (GB) | 4 | Odisea | Sr. Escario, J.I. | A. Carrasco | [10,05,08,01,05]
|
7 | AREZU | 4 | Reza Pazooki | Sr. Pineda, G. | F. Rodríguez | [04,09,05,05,02]
|
8 | SARO (IRE) | 5 | El Sable | Sr. Aguilera, R. | E. Puente | [02,13,01,03,03] |
9 | SIR ALFIL | 5 | Ajedrez Racing | Sr. De Julián, N. | J.J. Chavarrías | [08,08,01,02,09] |
10 | COQUETA | 6 | Costa La Vall | Sr. Hernández, J.I. | B.J. Recio | [05,06,08,08,10] |
Nuestros caballos favoritos son: GIGGOLO STAR (2) - CUENTISTA (4) - AREZU (7)
Quinta carrera:
Dos Hermanas 16/03/2014 | |||||||
5ª Carrera | |||||||
PREMIO BANNABY (Cat. C) | |||||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: Hierba | ||||||
Premio al primero 7.000 € | Hora: 14:20 h | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. | |
1 | CELTIC ROCK (GB) | 5 años | Habit | J.L. Martínez | J.C. Fernández R. | [01,01,02,01,01] | |
2 | KURDO (FR) | 6 años | Yeguada AGF | V. Janáček | G. Arizcorreta | [01,03,06,01,03] | |
3 | DOS TUMBOS (IRE) | 4 años | C.D.H. Los Aspirantes - Dos Tumbos
| J. Crocquevieille | T. Callejo | [07,06,06,01,04] | |
4 | MUCHA MARCHA | 4 años | Cruceña | O. Ortiz de Urbina | J. López | [03,02,07,08,05] | |
5 | RANYAN | 5 años | Agrado | B. Fayos | E. Buzón | [01,03,03,04,05] | |
6 | JARTUM (FR) | 4 años | Tartufo
| E.J. Arguinzones | J.C. Cerqueira | [03,07] | |
7 | LINKABLE (GB) | 5 años | Altamira | Sr. De Julián, N. | J.A. Rodríguez | [03,01,07,07,06] | |
8 | MENGANO | 4 años | LAC Internacional | J.L. Borrego | J. López | [05] |
Nuestros caballos favoritos son:CELTIC ROCK (1) - KURDO (2) - RANYAN (5)