Quíntuple Plus, carreras de la jornada del domingo 23 de marzo
El próximo domingo 23 de marzo, se celebrará la quinta jornada de la temporada 2014 de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada 13 de Quíntuple Plus
El próximo domingo 23 de marzo, se celebrará la quinta jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 13 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La jornada 13ª del domingo 23 de marzo, comenzará a las 12:00 horas y finalizará a las 14:55 horas. A las 14:20 horas será la disputa de la quinta carrera Premio Atlántida (Categoría C) que tiene una dotación en premios de 20.400 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado ha anunciado la retirada de dos participantes, se trata del caballo nº 6 "Tafadhali" de la 4º carrera y del caballo nº 12 "Llucalcari" de la 2º carrera. El bote para el sorteo es de 22.000euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
Primera carrera – MAYO (2)
Segunda carrera – BRETEMA (2)
Tercera carrera – BALABINDU (8)
Cuarta carrera – VICENTEDESANLUCAR (4)
Quinta carrera – QUINTA PLACIDA (6) y BARONESA VOLADORA (1)
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 23/03/2014 | ||||||
PREMIOCRÍA NACIONAL-LEGAMAREJO. (Cat. D) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.500 euros | Hora: 12:00 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | COLLIO SIDE | 4 Años | Inguis | O. Ortiz de Urbina | A. Carrasco | [03,06,02,10,04] |
2 | MAYO | 4 años | Ussía-Figueroa
| V. Janáček | G. Arizcorreta | 03,07,01,01,NP] |
3 | WAD VISON | 4 años | Altamira | Sr. De Julián, N. | J.A. Rodríguez | [08,04,10,07,02] |
4 | PANISIDE | 5 años | India
| J.L. Martínez | F. Rodríguez | [03,05,03,06,03] |
5 | EL AFRICANO | 7 años | Las Aguilas
| J.L. Borrego | E. Ivanova | [06,05,05,10,05] |
6 | FAIRMOND | 5 años | Centro | R. Ramos | M.A. Marín | [18,12,10,07,10] |
7 | HELSINK | 5 años | Ulía | R. Sousa | J.C. Fernández R. | [NP,04,14,04,C] |
8 | MENGANO | 4 años | LAC Internacional | Sr. Laborde, P. | J. López | [08,05] |
9 | ARTEMIS EPHESIA | 4 años | López Valladares | Srta. López L., D. | B. Gelabert | [ Debutante ] |
Nuestros caballos favoritos son: MAYO (2) - COLLIO SIDE (1) - WAD VISION (3)
Segunda carrera:
La Zarzuela - 23/03/2014 | ||||||
PREMIO TRAVERTINE (Cat. D) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6.000 euros | Hora:12:35 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | AELITA | 3 Años | L. y J.A. Alonso | Srta. Alonso, B. | J.C. Fernández R. | [06] |
2 | BRETEMA | 3 Años | Carbial | R.C. Montenegro | J.M. Borrego R. | [02,05,04] |
3 | CALEDONIA | 3 Años | Sierra de Guadarrama | R. Sousa | O. Rodríguez | [09] |
4 | CILENA DE ARCADIA (FR) | 3 Años | Salvador Márquez | J. Horcajada | B. Valentí | [08,03,08,02,04] |
5 | DIAMOND STAR | 3 Años | Río Cubas S.L. | C. Cazalis | J.C. Fernández R. | [07,07] |
6 | DIVISA AZUL | 3 Años | Zurbano
| O. Ortiz de Urbina | J. López | [02] |
7 | EOLIA (GB) | 3 Años | La Toledana | B. Fayos | J.L. Maroto | [03] |
8 | LA GUAJIRA (FR) | 3 Años | Roberto Cocheteux
| J. Crocquevieille | J.M. Osorio | [05] |
9 | LA MILAGROSA (FR) | 3 Años | Odisea | A. Gómez | I. Gómez | [05,06,03,08] |
10 | LIMDARAJA | 3 Años | Roberto Cocheteux | M. Gomes | J.M. Osorio | [06] |
11 | LITTLE TINKA (GB) | 3 Años | Altamira | Sr. De Julián, N. | J.A. Rodríguez | [06,05,08,05] |
12 | LLUCALCARI (GB) | 3 Años | Estación Turf | J. Gelabert | I. Gómez | [05] |
13 | MAGMA | 3 Años | Centro | J.L. Borrego | M.A. Marín | [11,09,06,06] |
14 | NEXT TO ME (IRE) | 3 Años | Alisares | M. Secci | B. Gelabert | [12] |
15
| OLIVENZA | 3 Años | A' Casiña | R. Ramos | J.A. Rodríguez | [08,04,03,03,10] |
16 | STRAND (FR) | 3 Años | Antioquía | F. Jiménez A. | E. Buzón | [06] |
17 | SWEET DORAQ (FR) | 3 Años | Asoc. Whylar - Valladolid | J.L. Martínez | G. Arizcorreta | [04] |
18 | STEAL THE SATURDAY (USA) | 3 Años | Inguis
| M. Borrego | A. Carrasco | [ Debutante ] |
Nuestros caballos favoritos son:BRETEMA (2) - CILENA DE ARCADIA (4) - SWEET DORAQ (17)
Tercera carrera:
La Zarzuela - 23/03/2014 | ||||||
PREMIO LARRIKIN (Cat.D) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.500 euros | Hora: 13:10 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | SINNIEVA (FR) | 4 años | Zurraquín | J.L. Borrego | M. Hernández | [NP,06,08,03,03] |
2 | CAPITAN DRAKE | 4 años | Madeleine Ponce | E.J. Arguinzones | R.H. Huayas | [01,08,05,NP,06] |
3 | BETTY | 4 años | Reza Pazooki
| V. Janáček | F. Rodríguez | [12,02,05,01,08] |
4 | AHORA NO (GB) | 5 años | Estación Turf
| A. Gómez | C. Gallipoli | [NP,03,06,10,16] |
5 | AL TROPICAL | 4 años | San Marcial | O. Ortiz de Urbina | J.M. Borrego B. | [06,07,02,03,06] |
6 | CALAMARGO (IRE) | 7 años | Jimena | M. Gomes | T. Martins | [05,05,02,02,08] |
7 | RAYO ROJO (IRE) | 6 años | Hispania | R. Sousa | R. Martín V. | [09,07,02,13,04] |
8 | BALABINDU | 4 años | CDE Cibeles | J.L. Martínez | M. Hernández | [03,05,05,02,07] |
9 | CUDON (IRE) | 6 años | Entre Amigos | M. Secci | M. Augelli | [06,06,14,06,07] |
10 | LEPIC (FR) | 5 años | Di Benisichi
| R.C. Montenegro | F. Rodríguez | [04,03,04,04,03] |
11 | CHAIMAN | 4 años | Capri | V. Sánchez | T. Callejo | [08,11,11,10,06] |
12 | LUCCIOLE LOL (FR) | 5 años | Cielo de Madrid | J. Gelabert | O. Rodríguez | [10,08,03,03,10] |
13 | VALLARTA | 5 años | Centro | I. Janáčková | M.A. Marín | [04,09,12,08,04] |
14 | PRIARANZA | 6 años | Las Aguilas | J.M. Sánchez C. | E. Ivanova | [09,12,05,06,18] |
Nuestros caballos favoritos son: BALABINDU (8) - AL TROPICAL (5) - CAPITAN DRAKE (2)
Cuarta carrera:
La Zarzuela 23/03/2014 | ||||||
4º Carrera | ||||||
PREMIO VICTORIANO CIMARRAS (Cat. D) | ||||||
Distancia: 2.200 m | Pista: Hierba | |||||
Premios | 6.000€ - 2.400€ - 1.200€ - 600€ | Hora: | 13:45h
| |||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | COSIDE (USA) | 6 | Canter
| R. Sousa | E. León | [02,02,06,01,01] |
2 | ROYAL IMARI (USA) | 7 | La Toledana | J. Crocquevieille | J.L. Maroto | [07,01,05,03,01] |
3 | DIXLESIO (IRE) | 6 | Rías Baixas
| J.L. Borrego | O. Rodríguez | [03,08,03,01,08] |
4 | VICENTEDESANLUCAR (IRE) | 4 | Ussía-Figueroa | V. Janáček | G. Arizcorreta | [07,03,01,05] |
5 | REY DE LA PLATA | 4 | E. Pérez Guzmán | M.A. Narváez | O. Rodríguez | [04,NP,06,01,01] |
6 | TAFADHALI | 6 | Lajorquin | O. Ortiz de Urbina | A. Sánchez C. | [02,04,06,02,08] |
7 | PARIPE (GB) | 4 | Tolosana | B. Fayos | J.L. Maroto | [04,01,06,04,01] |
8 | PENDENCIERO (USA) | 7 | La Paz | J. Gelabert | J.A. Rodríguez | [07,07,07,05,02] |
9 | GUERAL | 5 | San Antonio | M. Gomes | J.L. Maroto | [04,02,01,01,06] |
10 | AVON FERRY (GB) | 7 | Ciudad de Arucas | Srta. Gelabert, L. | F. Pérez | [03,16,01,07,04] |
11 | CATATUMBO (FR) | 4 | Roberto Cocheteux | M. Secci | J.M. Osorio | [01,05,07,05,04] |
12 | LA BOPPERIA | 4 | Bolak | J.M. Sánchez C. | J.C. Fernández R. | [06,05,03,02,04] |
Nuestros caballos favoritos son: VICENTEDESANLUCAR (4) - COSIDE (1) - TAFADHALI (6)
Quinta carrera:
La Zarzuela 23/03/2014 | |||||||
5ª Carrera | |||||||
PREMIO ATLÁNTIDA (Cat. C) | |||||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: Hierba | ||||||
Premio al primero 12.000 € | Hora: 14:20 h | ||||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. | |
1 | BARONESA VOLADORA | 3 años | Odisea | A. Gómez | I. Gómez | [01,03,02] | |
2 | CASANDRA | 3 años | Duque de Alburquerque | J. Crocquevieille | J.M. Osorio | [04,06,01,04] | |
3 | DIM DAM | 3 años | Castiza | O. Ortiz de Urbina | J. López | [01] | |
4 | LADY STELLA (GB) | 3 años | El Brujo | J.L. Borrego | J. Calderón | [01,04,02,08,01] | |
5 | NIGRESS | 3 años | LAC Internacional | M. Gomes | T. Martins | [ Debutante ] | |
6 | QUINTA PLACIDA | 3 años | Nanina | V. Janáček | G. Arizcorreta | [02,01] | |
7 | SOLANA | 3 años | Bolak | J.L. Martínez | J.C. Fernández R. | [02,01,04,06] | |
8 | STONE ME (FR) | 3 años | San Marcial | R.C. Montenegro | J.M. Borrego R. | [05,03,08,01,09] | |
9 | VALLILA (GB) | 3 años | Tres Malagueñas | B. Fayos | O. Anaya | [02,03,02,01,02] |
Nuestros caballos favoritos son:QUINTA PLACIDA (6) - BARONESA VOLADORA (1) - VALLILA (9)