Quíntuple Plus, carreras de la jornada del domingo 27 de abril
El próximo domingo 27 de abril, se celebrará la décima jornada de la temporada 2014 de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 19 de Quíntuple Plus
El próximo domingo 27 de abril, se celebrará la décima jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada
nº 19 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La jornada 19ª del domingo 27 de abril, comenzará a las 16:30 horas y finalizará a las 19:25 horas. A las 18:50 horas será la disputa de la quinta carrera Premio Duque de Alburquerque (Categoría B) que tiene una dotación en premios de 30.600 € a repartir.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante. El bote para el sorteo es de 10.000 euros.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
Primera carrera – (2) Mayo.
Segunda carrera – (6) Little Tinka.
Tercera carrera – (1) Emperors Song.
Cuarta carrera – (1) Tio Luis.
Quinta carrera – (1) Celtic Rock y (7) Fortun.
Sexta – (6) Blantor.
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 27/04/2014 | ||||||
PREMIO CRÍA NACIONAL-LA PISTA (AMAZ Y GENT) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.600 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.500 euros | Hora:16:30 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | COLLIO SIDE | 4 años | RIO CUBAS (D.S.) | SR. SARABIA, D.A. | ANAYA, O. | [02,03,06,02,08] |
2 | MAYO | 4 años | USSIA-FIGUEROA | SR. GREDILLA, P. | ARIZKORRETA, G. | [03,03,07,01,01] |
3 | MILAGRES (GB) | 6 años | EL MESTEÑO (R.A.) - (C) | SR. AGUILERA, R. ( 62.00 ) | PUENTE, E. | [98,03,05,08,07] |
4 | WAD VISON | 4 años | ALTAMIRA | SR DE JULIAN, N. | RODRIGUEZ, J.A. | [01,08,04,10,03] |
5 | JOAQUINA | 4 años | INDIA | SR. CARMENA, M. | RODRIGUEZ, F. | [04,01,01,03,05] |
6 | BEHOBIA | 5 años | AURORA DE LA PAZ - (C) | STA. BUESA, C | CARRASCO, A. | 0 |
7 | VILLAVERDE | 4 años | RIBAMONTAN | SR. NASARI, B. | ABAJAS, E. | [13] |
Nuestros caballos favoritos son: (2) Mayo, (1) Collio Side y (5) Joaquina.
Segunda carrera:
La Zarzuela - 27/04/2014 | ||||||
PREMIO CAPRICHOS | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6.000 euros | Hora:17:05 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | GO JAMESWAY (GB) | 3 años | CIUDAD DE ARUCAS | F. JIMENEZ A. | PEREZ, F. | [05,03,07,07] |
2 | RIVENDEL (IRE) | 3 años | SAN JOSE | J. CROCQUEVIEILLE | CALLEJO S., T | [97,03,11,02,03] |
3 | TILAK | 3 años | L'ETOILE | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [04,04] |
4 | HONEYMOON BEACH (FR) | 3 años | JUAN IGNACIO ESCARIO - (D) | SR. ESCARIO, J.I. ( 56.00 ) | LEON, E | [04,08,10,04,06] |
5 | IGGY POP | 3 años | ALTAMIRA | N. GARCIA | RODRIGUEZ, J.A. | [07,04] |
6 | LITTLE TINKA (GB) | 3 años | ALTAMIRA | SR DE JULIAN, N. (b.blanca) | RODRIGUEZ, J.A. | [06,05,08,05,02] |
7 | NIGRESS | 3 años | CLUB 38 | M.SECCI. | RODRIGUEZ F, M.(EQUIPO 38) | [08] |
8 | SONORA | 3 años | VANARIGN | V. SANCHEZ ( 51.50 ) | SANCHEZ C., A. | [08] |
9 | COPPELIA | 3 años | GRAFIMAR | I. JANACKOVA | MARIN, M.A. | 0 |
Nuestros caballos favoritos son: (6) Little Tinka, (4) Honeymoon Beach y (1) Go Jamesway.
Tercera carrera:
La Zarzuela - 27/04/2014 | ||||||
PREMIO TRES60 GRUPO - TEBAS | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.200 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6.000 euros | Hora:17:40 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | EMPERORS SONG (IRE) | 3 años | CELSO MENDEZ | O. ORTIZ DE URBINA | CALLEJO S., T | [09,08,06,04] |
2 | LURUACO (IRE) | 3 años | ROBERTO COCHETEUX | B. FAYOS | OSORIO, J.M. | [09,06] |
3 | SON REAL | 3 años | MEDITERRANEO | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [03,09] |
4 | EOLIA (GB) | 3 años | LA TOLEDANA | J.L. BORREGO | MAROTO, J.L. | [05,03] |
5 | HOOFS (IRE) | 3 años | JLG RACING | M.A. NARVAEZ ( 53.00 ) | RAMA, B.(XXXX) | [11,06] |
6 | LAUGHING DOVE (IRE) | 3 años | ESPECTACULO (POR-ESP) | M. GOMES. | MARTINS, T | [04,04,03,08,02] |
7 | MACATU | 3 años | VALLEJUNCO | R. SOUSA ( 53.00 ) | MAROTO, J.L. | [09,05] |
8 | PERSIAN VALLEY (GB) | 3 años | LAS AGUILAS (E.I.) | E. ARGUINZONES ( 53.00 ) | IVANOVA, E | [08,06] |
9 | STRAND (FR) | 3 años | ANTIOQUIA | GELABERT, J. ( 50.50 ) | BUZON, E. | [15,06] |
10 | YANIRA | 3 años | OBERON | V. SANCHEZ ( 50.50 ) | LEON, E | 0 |
Nuestros caballos favoritos son: (1) Emperors Song, (6) Laughing Dove y (2) Luruaco.
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 27/04/2014 | ||||||
PREMIO GLAUCO (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) | ||||||
4ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6.000 euros | Hora:18:15 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | TIO LUIS (IRE) | 4 años | SAN JULIO | J.L. MARTINEZ | MAROTO, J.L. | [03,01,01,02,09] |
2 | ALBRET (IRE) | 5 años | MG RACING | SR. GORDILLO, M. ( 59.00 ) | LEON, E | [01,01,07,12,04] |
3 | CAPEARTH (IRE) | 4 años | YEGUADA LA LLANA | SR. AGUILERA, R. ( 60.00 ) | PUENTE, E. | [11,01,06,02,04] |
4 | BRISEIDA | 4 años | LOS TONELES | O. ORTIZ DE URBINA | RODRIGUEZ, F. | [03,04,02,03,06] |
5 | HAPPY FEW (GB) | 6 años | KAELA (R.MV) | M.A. NARVAEZ ( 57.00 ) | MARTIN V., R. | [01,05,03,04,10] |
6 | TOP RAG (GB) | 4 años | REZA PAZOOKI | V. JANACEK | RODRIGUEZ, F. | [04,05,05,02,02] |
7 | SUPER COCO | 4 años | ODISEA | A.GOMEZ | GOMEZ, I. | [05,06,04,03,01] |
8 | TENIENTE DREBIN | 4 años | RIO CUBAS (D.S.) | B. FAYOS | ANAYA, O. | [04,01,02,01,04] |
9 | BLACK DIBEL (GB) | 6 años | LABERINTO (C) | GELABERT, J. ( 50.00 ) | GOMEZ, G. | [08,97,02,09,03] |
10 | DEAUVILLE AZUL (GB) | 4 años | MARIA DE SALAS - (D) | M. GOMES. | MAROTO, J.L. | [04,02,02,01,06] |
11 | IGUALON | 4 años | ULIA | J, SANCHEZ CUEVAS ( 50.00 ) | FERNANDEZ R., J.C. | [05,06,05,02,05] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) Tio Luis, (6) Top Rag y (10) Deauville Azul.
Quinta carrera:
La Zarzuela - 27/04/2014 | ||||||
PREMIO DUQUE DE ALBURQUERQUE (CATEGORÍA B) | ||||||
5ª Carrera | ||||||
Distancia: 2.100 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 18.000 euros | Hora:18:50 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CELTIC ROCK (GB) | 5 años | HABIT | J.L. MARTINEZ | FERNANDEZ R., J.C. | [04,01,02,01,01] |
2 | ENTRE COPAS (GB) | 10 años | AFRICA -(D) | J.I. HORCAJADA | OSORIO, J.M. | [01,01,03,01,01] |
3 | AVANTE (GB) | 5 años | AFRICA -(D) | J. CROCQUEVIEILLE (b.roja) | OSORIO, J.M. | [03,02,02,02,03] |
4 | BEAR PRINCE (GER)(PTE.CASTRAR) | 4 años | CANTER | M. GOMES. | LEON, E | [02,02,02,07,02] |
5 | BILADI (FR) | 5 años | ROBERTO COCHETEUX | O. ORTIZ DE URBINA | OSORIO, J.M. | [05,01,05,05,02] |
6 | BRINDOS (GB) | 5 años | SANTA BARBARA | T.HENDERSON | ARIZKORRETA, G. | [01,01,03,06,01] |
7 | FORTUN (IRE) | 5 años | LA TOLEDANA | B. FAYOS | MAROTO, J.L. | [01,01,09,06,04] |
8 | KURDO (FR) | 6 años | YEGUADA AGF | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [01,01,06,03,01] |
9 | LINKABLE (GB) | 5 años | ALTAMIRA | SR DE JULIAN, N. | RODRIGUEZ, J.A. | [03,01,07,07,06] |
10 | LUNA DE VENTURA (GB) | 4 años | HOWDALE BLOODSTOCK | F. JIMENEZ A. ( 55.00 ) | L. PHILLIPS | 0 |
Nuestros caballos favoritos son: (1) Celtic Rock, (7) Fortun y (2) Entre Copas.
Sexta carrera:
La Zarzuela - 27/04/2014 | ||||||
PREMIO EL SOTO (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) | ||||||
6ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.500 euros | Hora:19:25 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CALITXO | 5 años | M & K RACING | B. FAYOS | RAMA, B.(XXXX) | [02,02,05,09,03] |
2 | SALTERGATE (GB) | 6 años | SILVER (PORT-SPA) (XXXX) | M. GOMES. | MARTINS, T | [04,02,01,02,04] |
3 | PANISIDE | 5 años | INDIA | V. JANACEK | RODRIGUEZ, F. | [01,04,03,05,03] |
4 | DESEADO | 5 años | SUREÑA (JA.R.) | N. GARCIA | RODRIGUEZ, J.A. | [02,03,05,03,07] |
5 | DUBAI SPRING (USA) | 5 años | LABERINTO (C) | J.E. JARCOVSKY | GOMEZ, G. | [11,04,04,09,06] |
6 | BLANTOR (IRE) | 5 años | E. PEREZ GUZMAN | J.L. MARTINEZ | MARTIN V., R. | [02,07,04,07,06] |
7 | GREEN NIGHT (IRE) | 6 años | LAS AGUILAS (E.I.) | I. JANACKOVA | IVANOVA, E | [06,10,02,10,01] |
8 | ALFONSITO KING | 4 años | ESPECTACULO (POR-ESP) | R. SOUSA ( 54.00 ) | MARTINS, T | [07,07,05,13] |
9 | BIANCA UNO | 4 años | COMETA - (D) | GELABERT, J. ( 52.00 ) | ROSELL, J.C. | [08,14,10,03,05] |
Nuestros caballos favoritos son: (6) Blantor, (1) Calitxo y (3) Paniside.