Quíntuple Plus, carreras jornada domingo 15 de junio
El próximo domingo 15 de junio, se celebrará la diecinueveava jornada de la temporada 2014 de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 32 de Quíntuple Plus
El próximo domingo 15 de junio, se celebrará la diecinueveava jornada de la temporada de carreras en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para determinar los caballos ganadores en la jornada nº 32 de Quíntuple Plus, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La jornada 32ª del domingo 15 de junio, comenzará a las 18:00 horas y finalizará a las 20:20 horas. A las 20:20 horas será la disputa de la quinta carrera Premio Urquijo -BMW (Categoría B) que tiene una dotación en premios de 25.500 € a repartir. El bote para la jornada 32ª aún no ha sido establecido por Loterías y Apuestas del Estado.
Hasta la fecha, Loterías y Apuestas del Estado solo no ha anunciado la retirada de ningún participante.
Nuestra Combinación Ganadora en cada una de las cinco pruebas que integran la jornada de Quíntuple Plus:
Primera carrera – (3) Laujar.
Segunda carrera – (1) Giggolo Star.
Tercera carrera – (2) Lince.
Cuarta carrera – (2) S Grillo.
Quinta carrera – (1) Valiant Blue y (3) Takar.
El resumen de las pruebas es el siguiente:
Primera carrera:
La Zarzuela - 15/06/2014 | ||||||
PREMIO ROQUE NUBLO (CATEGORÍA C) | ||||||
1ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.100 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 7.000 euros | Hora:18:00 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | LADY AMAYA | 2 años | ALTAMIRA | N. GARCIA | RODRIGUEZ, J.A. | 0 |
2 | LADY NURA (IRE) | 2 años | ALTAMIRA | J. GROSJEAN (b.blanca) | RODRIGUEZ, J.A. | 0 |
3 | LAUJAR | 2 años | ZURRAQUIN | J.I. HORCAJADA | HERNANDEZ, M. | 0 |
4 | LE BLUE ET NOIR (IRE) | 2 años | ROBERTO COCHETEUX | O. ORTIZ DE URBINA | ALVAREZ, M.(XXX) | 0 |
5 | MANZANA DORADA | 2 años | STALL MAHOGNY (LOPERA) | B. FAYOS | AUGELLI, M. | 0 |
6 | PORTOBELO (FR) | 2 años | HABIT | J.L. MARTINEZ | FERNANDEZ R., J.C. | 0 |
7 | ROCHO | 2 años | PAGANINI | J. CROCQUEVIEILLE | CALLEJO S., T | 0 |
8 | SAARISELKA (FR) | 2 años | SALVADOR MARQUEZ | V. JANACEK | VALENTI, B. | [97] |
Nuestros caballos favoritos son: (3) Laujar, (8) Saariselka y (7) Rocho.
Segunda carrera:
La Zarzuela - 15/06/2014 | ||||||
PREMIO COLORINES (AMAZ Y GENT) (HÁND.REF 110) | ||||||
2ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 4.500 euros | Hora:18:35 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | GIGGOLO STAR | 5 años | MAGAÑA | SR. CARMENA, M. | FERNANDEZ R., J.C. | [06,01,02,07,01] |
2 | BALON DE ORO | 4 años | ASTURLEÑA | SR.LABORDE, P. ( 68.00 ) | LOPEZ, J. | [01,06,02,97,06] |
3 | ARGALY | 8 años | KAELA (R.MV) | SR. MARTIN A., R. | MARTIN V., R. | [06,05,06,09,02] |
4 | PARIPE (GB) | 4 años | TOLOSANA | SR. ESCARIO, J.I. | MAROTO, J.L. | [14,07,04,01,07] |
5 | LITERARIO | 6 años | TORVISCAL | SRTA GALVEZ, G ( 63.00 ) | DIEZ, D | [10,03,05,07,97] |
6 | SANTUZZO | 4 años | CALVENTE CHECA | SR.MELGAREJO, I. ( 60.00 ) | RODRIGUEZ, J.A. | [05,09,10,04,02] |
7 | FISCHER | 5 años | COMANSI | SRTA. ALONSO, B. ( 59.00 ) | FERNANDEZ R., J.C. | [09,03,05,04,03] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) Giggolo Star, (2) Balon De Oro y (6) Santuzzo.
Tercera carrera:
La Zarzuela -15/06/2014 | ||||||
PREMIO GRAN CARRERA DE VENTA (CATEGORÍA C) | ||||||
3ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.800 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 10.000 euros | Hora:19:10 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | BEHOBIA (15000) | 5 años | AURORA DE LA PAZ | I. BORREGO | CARRASCO, A. | [06,07] |
2 | LINCE (GB) (12000) | 7 años | ADELAI | M. BORREGO | RODRIGUEZ, F. | [01,02,01,04,03] |
3 | ALTAMIR ONE (GB)(*A*) (9000) | 6 años | SALVADOR MARQUEZ | J.L. MARTINEZ | VALENTI, B. | [04,05,01,09,06] |
4 | DOS TUMBOS (IRE) (9000) | 4 años | AMIGOS DEL MOYATE (C) | B. FAYOS | CALLEJO S., T | [07,04,03,07,06] |
5 | IRISH SAND (IRE) (9000) | 4 años | EVA - (D) | G. MADERO | IMAZ C., A. | [09,01,03,02,04] |
6 | MEDITERRANEO (GB) (9000) | 4 años | YEGUADA AGF | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [05,03,07,03,09] |
7 | PREEMPT (GB) (9000) | 4 años | SAN JOSE | J. CROCQUEVIEILLE | CALLEJO S., T | [09,10,10,01,05] |
8 | SANDRO BOY (USA) (15000) | 3 años | INGUIS | J.L. BORREGO | CARRASCO, A. | [97,08] |
9 | IL DOCTORE (GB) (9000) | 3 años | SAN JOSE | M. GOMES. (b.blanca) | CALLEJO S., T | [97,13] |
Nuestros caballos favoritos son: (2) Lince, (5) Irish Sand y (6) Mediterraneo.
Cuarta carrera:
La Zarzuela - 15/06/2014 | ||||||
PREMIO TERBORCH (HÁNDICAP CON REFERENCIA 115) | ||||||
4ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.400 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 6.000 euros | Hora:19:45 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | CAMURAY (*A*) | 9 años | GRUPO BOLAÑOS GRAN CANARIA | GELABERT, J. ( 59.00 ) | LEON, E | [05,01,01,02,03] |
2 | S GRILLO (GB) | 6 años | USSIA-FIGUEROA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [02,01,04,10,06] |
3 | ALBRET (IRE) | 5 años | MG RACING | SR. GORDILLO, M. ( 60.00 ) | LEON, E | [05,01,01,07,12] |
4 | WAD VISON | 4 años | ALTAMIRA | E. ARGUINZONES ( 59.00 ) | RODRIGUEZ, J.A. | [01,03,01,08,04] |
5 | BRISEIDA | 4 años | LOS TONELES | R. SOUSA ( 58.00 ) | RODRIGUEZ, F. | [02,06,03,04,02] |
6 | SARAH BERRY (GB) | 5 años | BENTON GOODBRAND | J. CROCQUEVIEILLE | PHILLIPS, L. | [01,11,05,01,05] |
7 | SUPER COCO | 4 años | ODISEA | J.L. BORREGO | CARRASCO, A. | [06,03,01,05,06] |
8 | AMOREBIETA | 6 años | BUELNA EQUII | R.H. HUAYAS | HUAYAS, R. | [97,12,04,03,06] |
9 | FACE TO FACE | 4 años | LOS TONELES | O. ORTIZ DE URBINA (b.blanca) | RODRIGUEZ, F. | [06,01,03,01,08] |
10 | MINOLTO | 4 años | DI BENISICHI (##) | J.L. MARTINEZ | RODRIGUEZ, F. | [09,03,01,03,05] |
11 | ROBERTTINO STAR | 4 años | MAGAÑA | J.I. HORCAJADA | FERNANDEZ R., J.C. | [05,05,03,03,06] |
Nuestros caballos favoritos son: (2) S Grillo, (5) Briseida y (4) Wad Vison.
Quinta carrera:
La Zarzuela - 15/06/2014 | ||||||
PREMIO URQUIJO - BMW (CATEGORÍA B) | ||||||
5ª Carrera | ||||||
Distancia: 1.100 m | Terreno: Hierba | |||||
Premio al primero: 15.000 euros | Hora:20:20 | |||||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | VALIANT BLUE (IRE) | 5 años | AGRADO | B. FAYOS | BUZON, E. | [07,01,01,01,03] |
2 | OTRO GINTONIC (GB) | 5 años | EL FACTOR SORPRESA | V. JANACEK | ARIZKORRETA, G. | [97,97,02,03,01] |
3 | TAKAR (IRE) | 5 años | DI BENISICHI (##) | J.L. MARTINEZ | RODRIGUEZ, F. | [04,04,01,03,03] |
4 | DAVID'S DIVINA (USA) | 4 años | LISSELAN FARMS | O. ORTIZ DE URBINA | NYKANEN, K. | [01,01,02,02,02] |
5 | LOLITA PLUMA (GB) | 4 años | ALTAMIRA | J. GROSJEAN | RODRIGUEZ, J.A. | [05,02,02,03,04] |
6 | GYM SHOES (GB) | 3 años | ESPECTACULO (POR-ESP) | M. GOMES. | MARTINS, T | [06,07,09,02,11] |
7 | HONEYMOON BEACH (FR) | 3 años | JUAN IGNACIO ESCARIO - (D) | SR. ESCARIO, J.I. ( 55.00 ) | LEON, E | [01,04,01,08,10] |
8 | STEAL THE SATURDAY (USA) | 3 años | INGUIS | J.L. BORREGO | CARRASCO, A. | [16] |
Nuestros caballos favoritos son: (1) Valiant Blue, (3) Takar y (5) Lolita Pluma.